YUSUF ÇANKAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 26 | 2 | 5 | 3 | 2 | ₺1.733.300 | 3 | |
| Arap | 15 | - | 1 | - | 2 | ₺219.500 | 1 | |
| Toplam | 41 | 2 | 6 | 3 | 4 | ₺1.952.800 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 26 | - | 3 | 2 | 2 | ₺698.000 | 2 | |
| Kocaeli | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | ₺1.086.500 | 4 | |
| Antalya | 3 | - | 1 | - | - | ₺76.800 | 2 | |
| Ankara | 1 | - | - | - | 1 | ₺43.000 | 3 | |
| Bursa | 1 | - | - | - | - | ₺22.500 | 1 | |
| İstanbul | 1 | - | - | - | - | ₺26.000 | 1 | |
Atları (35)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8yda | 62 | 13 | ₺2.862.025 | (20) | 130 | HALİL ÇANKAYA | ||||||||||||||
| 5yka | 14 | 3 | ₺433.800 | (12) | 77 | HASAN KOÇYİĞİT | ||||||||||||||
| 6yak | 32 | 9 | ₺756.375 | (11) | 67 | HASAN KOÇYİĞİT | ||||||||||||||
|
DEMBE
(Öldü)
|
-da | 55 | 11 | ₺1.109.975 | (10) | 87 | HALİL ÇANKAYA | |||||||||||||
| 5yda | 14 | 2 | ₺308.925 | (9) | 20 | FER. DEMİR | ||||||||||||||
| 8yda | 57 | 8 | ₺981.163 | (8) | 102 | K. YAKUP ALTIN | ||||||||||||||
| 5yda | 57 | 7 | ₺4.235.350 | (8) | 123 | M. KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 10yda | 105 | 17 | ₺1.318.825 | (7) | 80 | SEL. DEMİRKAPU | ||||||||||||||
| 8yka | 44 | 5 | ₺540.750 | (6) | 63 | ADİL ALTIN | ||||||||||||||
| 3yae | 14 | 2 | ₺546.450 | (5) | 47 | HALİL ÇANKAYA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | Adana | KV-8 | 1900 Kum (Sulu) | 6 | - | GİRDABIN OĞLU | 59,5 | N.Demir | 94 | 27,55 | |||||||||
| 25.11.2025 | Adana | Maiden/D | 1200 Kum (Nem) | 7 | - | VARTO ESİNTİSİ | 54,3 | M.Kıyak | 7 | 48,45 | |||||||||
| 18.11.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | 8 | - | MY REBELLIOUS GIRL | 55,5 | M.Ali Akgöbek | 45 | 23,50 | |||||||||
| 11.11.2025 | Adana | Maiden | 1300 Çim | 10 | - | VARTO ESİNTİSİ | 53 | Enes Atlamaz | 7 | 56,80 | |||||||||
| 04.11.2025 | Adana | Maiden | 1400 Kum | 8 | - | VARTO ESİNTİSİ | 56,8 | H.Parıldar | 7 | 63,15 | |||||||||
| 28.10.2025 | Adana | Maiden | 1200 Çim | 8 | - | VARTO ESİNTİSİ | 52,6 | Enes Atlamaz | - | 60,35 | |||||||||
| 28.10.2025 | Adana | Hnd. 15 | 1300 Çim | 10 | - | MY REBELLIOUS GIRL | 54,5 | N.Demir | 45 | 32,15 | |||||||||
| 07.10.2025 | Kocaeli | Hnd. 14 | 1200 Kum (Isl) | 2 | ₺114.000 | MY REBELLIOUS GIRL | 57,5 | M.Kaya | 44 | 9,80 | |||||||||
| 30.09.2025 | Kocaeli | KV-7/D | 1500 Kum (Nem) | 7 | - | MY REBELLIOUS GIRL | 57 | Murat Keçeci | 44 | 31,20 | |||||||||
| 16.09.2025 | Kocaeli | KV-6 | 1500 Kum | 7 | - | MY REBELLIOUS GIRL | 57 | M.Kaya | 44 | 13,75 | |||||||||