YUSUF ÇANKAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 56 | 4 | 5 | 9 | 8 | ₺1.888.150 | 350 | 6 |
Arap | 21 | - | 2 | 3 | - | ₺332.000 | 59 | 3 |
Toplam | 77 | 4 | 7 | 12 | 8 | ₺2.220.150 | 409 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalya | 39 | 4 | 6 | 7 | 4 | ₺1.804.300 | 361 | 9 |
Kocaeli | 24 | - | - | 2 | 2 | ₺177.400 | 19 | 1 |
Bursa | 9 | - | - | 2 | 1 | ₺110.700 | 15 | 2 |
İzmir | 2 | - | 1 | 1 | - | ₺96.600 | 12 | 6 |
Ankara | 2 | - | - | - | 1 | ₺31.150 | 2 | 1 |
İstanbul | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (36)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yda | 62 | 13 | ₺2.862.025 | 1.264 (20) | HALİL ÇANKAYA | |||||||||||||||
4yka | 14 | 3 | ₺433.800 | 174 (12) | HASAN KOÇYİĞİT | |||||||||||||||
4yda | 49 | 11 | ₺2.169.000 | 598 (12) | HALİL ÇANKAYA | |||||||||||||||
5yak | 32 | 9 | ₺756.375 | 339 (11) | HASAN KOÇYİĞİT | |||||||||||||||
6yaa | 20 | 4 | ₺432.100 | 199 (10) | NECLA DEMİR | |||||||||||||||
DEMBE
(Öldü)
|
-da | 55 | 11 | ₺1.109.975 | 527 (10) | HALİL ÇANKAYA | ||||||||||||||
4yda | 14 | 2 | ₺308.925 | 122 (9) | FER. DEMİR | |||||||||||||||
7yda | 57 | 8 | ₺981.163 | 479 (8) | K. YAKUP ALTIN | |||||||||||||||
9yda | 105 | 17 | ₺1.318.825 | 748 (7) | SEL. DEMİRKAPU | |||||||||||||||
2yae | 12 | 2 | ₺546.450 | 76 (6) | KADİR ÇANKAYA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2024 | Antalya | Maiden | 1400 Kum (Sen) | - | CAN AYLARA | 55 | - | 27 | |||||||||||
Yarın | Antalya | KV-6 | 1400 Kum (Sen) | - | SEN YAPARSIN | 55,5 | M.Baydan | 51 | - | ||||||||||
19.11.2024 | Antalya | Maiden | 1200 Kum | 10 | - | CAN AYLARA | 56,9 | İs.Yıldırım | 27 | 46,95 | |||||||||
05.11.2024 | Kocaeli | Maiden | 1500 Kum | 8 | - | CAN AYLARA | 55 | N.Avci | 27 | 34,45 | |||||||||
25.10.2024 | İstanbul | SATIŞ 1 | 1500 Kum (Sen) | 10 | - | FULL THROTTLE | 60 | Müs.Çelik | 89 | 6,15 | |||||||||
22.10.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | 7 | - | CAN AYLARA | 54,8 | C.Paso | 27 | 16,30 | |||||||||
15.10.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 5 | ₺12.000 | FULL THROTTLE | 56,9 | İs.Yıldırım | 89 | 11,90 | |||||||||
15.10.2024 | Kocaeli | Maiden | 1200 Kum | 3 | ₺43.400 | CAN AYLARA | 53,8 | C.Paso | 20 | 33,60 | |||||||||
08.10.2024 | Kocaeli | Hnd. 14 | 1200 Kum | 8 | - | PANFOFARO | 58,5 | K.Tokaçoğlu | 47 | 7,65 | |||||||||
08.10.2024 | Kocaeli | Hnd. 15 | 2000 Kum | 7 | - | OCEAN WAVE | 52,8 | İ.S.Söğüt | 36 | 18,50 | |||||||||