YUSUF ÇANKAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 32 | 2 | 5 | 3 | 4 | ₺1.789.100 | 88 | 3 |
| Arap | 11 | - | 1 | - | 2 | ₺219.500 | 15 | 1 |
| Toplam | 43 | 2 | 6 | 3 | 6 | ₺2.008.600 | 103 | 2 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 21 | - | 3 | 2 | 2 | ₺698.000 | 52 | 2 |
| Kocaeli | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | ₺1.086.500 | 36 | 4 |
| Antalya | 9 | - | 1 | - | 2 | ₺132.600 | 10 | 1 |
| Ankara | 1 | - | - | - | 1 | ₺43.000 | 3 | 3 |
| Bursa | 1 | - | - | - | - | ₺22.500 | 1 | 1 |
| İstanbul | 1 | - | - | - | - | ₺26.000 | 1 | 1 |
Atları (35)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8yda | 62 | 13 | ₺2.862.025 | 1.264 (20) | HALİL ÇANKAYA | |||||||||||||||
| 5yka | 14 | 3 | ₺433.800 | 174 (12) | HASAN KOÇYİĞİT | |||||||||||||||
| 6yak | 32 | 9 | ₺756.375 | 339 (11) | HASAN KOÇYİĞİT | |||||||||||||||
|
DEMBE
(Öldü)
|
-da | 55 | 11 | ₺1.109.975 | 527 (10) | HALİL ÇANKAYA | ||||||||||||||
| 5yda | 14 | 2 | ₺308.925 | 122 (9) | FER. DEMİR | |||||||||||||||
| 8yda | 57 | 8 | ₺981.163 | 479 (8) | K. YAKUP ALTIN | |||||||||||||||
| 10yda | 105 | 17 | ₺1.318.825 | 748 (7) | SEL. DEMİRKAPU | |||||||||||||||
| 8yka | 44 | 5 | ₺540.750 | 263 (6) | ADİL ALTIN | |||||||||||||||
| 3yae | 14 | 2 | ₺546.450 | 76 (5) | HALİL ÇANKAYA | |||||||||||||||
| 7yaa | 18 | 2 | ₺201.175 | 94 (5) | YUNUS GÜÇLÜ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | Adana | Maiden | 1400 Kum | - | VARTO ESİNTİSİ | 55 | H.Parıldar | 7 | |||||||||||
| 28.10.2025 | Adana | Maiden | 1200 Çim | 8 | - | VARTO ESİNTİSİ | 52,6 | Enes Atlamaz | - | 60,35 | |||||||||
| 28.10.2025 | Adana | Hnd. 15 | 1300 Çim | 10 | - | MY REBELLIOUS GIRL | 54,5 | N.Demir | 45 | 32,15 | |||||||||
| 07.10.2025 | Kocaeli | Hnd. 14 | 1200 Kum (Isl) | 2 | ₺114.000 | MY REBELLIOUS GIRL | 57,5 | M.Kaya | 44 | 9,80 | |||||||||
| 30.09.2025 | Kocaeli | KV-7/D | 1500 Kum (Nem) | 7 | - | MY REBELLIOUS GIRL | 57 | Murat Keçeci | 44 | 31,20 | |||||||||
| 16.09.2025 | Kocaeli | KV-6 | 1500 Kum | 7 | - | MY REBELLIOUS GIRL | 57 | M.Kaya | 44 | 13,75 | |||||||||
| 16.09.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 4 | ₺28.500 | YENERSULTAN | 57,5 | V.Abiş | 104 | 1,75 | |||||||||
| 06.09.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 1400 Kum (Sen) * | 5 | ₺26.000 | MY REBELLIOUS GIRL | 56,2 | Murat Keçeci | 44 | 12,90 | |||||||||
| 21.08.2025 | Kocaeli | SATIŞ 2 | 1400 Kum | 1 | ₺320.000 | MY REBELLIOUS GIRL | 57 | M.Kaya | 38 | 3,25 | |||||||||
| 28.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | 5 | ₺22.500 | MY REBELLIOUS GIRL | 57 | N.Demir | 38 | 26,65 | |||||||||