MERT KORKMAZ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 97 | 15 | 9 | 12 | 7 | ₺8.953.000 | 6 | |
| Arap | 157 | 8 | 20 | 17 | 14 | ₺8.562.250 | 4 | |
| Toplam | 254 | 23 | 29 | 29 | 21 | ₺17.515.250 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 214 | 18 | 26 | 25 | 20 | ₺14.408.500 | 4 | |
| Ankara | 28 | 2 | 1 | 3 | 1 | ₺1.468.250 | 4 | |
| Adana | 8 | 2 | 1 | - | - | ₺874.500 | 8 | |
| İstanbul | 3 | - | 1 | 1 | - | ₺274.000 | 3 | |
| Bursa | 1 | 1 | - | - | - | ₺490.000 | 36 | |
Atları (53)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ydk | 43 | 8 | ₺1.119.100 | (13) | 95 | HALİL ŞİMŞEK | ||||||||||||||
| 9yka | 18 | 3 | ₺438.325 | (11) | 113 | |||||||||||||||
| 6yka | 28 | 6 | ₺1.678.275 | (10) | 81 | RIDVAN YAVUZEL | ||||||||||||||
| 3yde | 6 | 3 | ₺1.653.000 | (10) | 106 | EMRAH NALÇAKAN | ||||||||||||||
| 6yda | 8 | 1 | ₺197.900 | (9) | 83 | KUT. SAÇAN | ||||||||||||||
|
BAYEZID
(IRE)
|
11yda | 58 | 7 | ₺827.680 | (9) | 112 | MAH. KARAKEÇİ | |||||||||||||
| 10yak | 75 | 9 | ₺1.386.975 | (8) | 89 | CEBRAİL AKTAŞ | ||||||||||||||
| 10ykk | 93 | 11 | ₺1.749.775 | (8) | 77 | M. KARATOPRAK | ||||||||||||||
| 7yaa | 37 | 7 | ₺705.875 | (8) | 60 | ALİ GÖZKEMAL | ||||||||||||||
| 6yka | 22 | 1 | ₺895.300 | (8) | 44 | BEKİR ÜNLÜ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2100 Kum (Sen) | - | HUSREV | 57 | - | 70 | |||||||||||
| 08.01.2026 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2100 Kum (Sen) | - | SEYRET BENİ | 57 | - | 87 | |||||||||||
| Yarın | Antalya | Hnd. 15 | 1400 Kum | - | KIVIRCIK MEMET | 53,5 | M.Turan | 45 | - | ||||||||||
| Yarın | Antalya | Maiden | 1400 Kum | - | TUNÇ YELE | 60 | A.Kurşun | 36 | - | ||||||||||
| 02.01.2026 | Antalya | Hnd. 15 | 1300 Kum (Sen) | 2 | ₺196.000 | AKTAŞ BERK | 56,6 | M.Turan | 51 | 3,00 | |||||||||
| 02.01.2026 | Antalya | Hnd. 15 | 1300 Kum (Sen) | 8 | - | TEKİR BEYİ | 53 | S.Tırpan | 37 | 15,45 | |||||||||
| 02.01.2026 | Antalya | Hnd. 14/D | 1500 Kum (Sen) | 10 | - | LADY SCREAM | 53,4 | C.Tepe | 31 | 49,60 | |||||||||
| 01.01.2026 | Antalya | Hnd. 15 | 1700 Kum (Sen) | 9 | - | TURGUT BEY | 52,5 | S.Tırpan | 38 | 12,40 | |||||||||
| 27.12.2025 | İstanbul | SATIŞ 3 | 1400 Kum (Nem) | 3 | ₺78.000 | SON OF KANDO | 58 | A.Kurşun | 38 | 16,95 | |||||||||
| 27.12.2025 | İstanbul | Hnd. 17 | 2100 Kum (Nem) | 2 | ₺196.000 | KING OF MUNZUR | 57,5 | A.Kurşun | 78 | 4,40 | |||||||||