EKREM TURAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 50 | 4 | 2 | 4 | 8 | ₺3.602.500 | 2 | |
| Arap | 83 | 6 | 6 | 1 | 13 | ₺6.448.750 | 2 | |
| Toplam | 133 | 10 | 8 | 5 | 21 | ₺10.051.250 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 92 | 8 | 5 | 4 | 10 | ₺7.170.000 | 2 | |
| İstanbul | 14 | - | 1 | - | 2 | ₺512.750 | 1 | |
| İzmir | 14 | 2 | 1 | - | 4 | ₺1.733.000 | 4 | |
| Kocaeli | 12 | - | 1 | 1 | 4 | ₺522.500 | 1 | |
| Ankara | 1 | - | - | - | 1 | ₺113.000 | 2 | |
Atları (50)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9yaa | 42 | 17 | ₺3.646.300 | (48) | 131 | ERSAN ÜLDES | ||||||||||||||
| 3yad | 2 | 1 | ₺783.000 | (13) | 98 | FERİDE KURT | ||||||||||||||
| 8yaa | 27 | 4 | ₺557.275 | (11) | 84 | BARIŞ DURDAĞ | ||||||||||||||
| 6yda | 31 | 3 | ₺839.450 | (9) | 73 | BARIŞ DURDAĞ | ||||||||||||||
| 7yda | 103 | 12 | ₺7.757.550 | (8) | 122 | CAN ÇAĞRI | ||||||||||||||
| 7yak | 19 | 1 | ₺361.800 | (8) | 9 | ALİ PASO | ||||||||||||||
| 6yka | 37 | 3 | ₺1.320.400 | (7) | 69 | ZÜLFÜ KESKİN | ||||||||||||||
| 5yak | 10 | 1 | ₺361.700 | (7) | 37 | FERİDE KURT | ||||||||||||||
| 7ykk | 15 | 1 | ₺229.750 | (6) | 21 | MEH. ALTIN | ||||||||||||||
| 5yda | 9 | 1 | ₺277.000 | (6) | -19 | BARIŞ DURDAĞ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Bursa | ŞARTLI 5/D | 1300 Çim | - | DİNAMİKO | 55 | - | 45 | |||||||||||
| 17.09.2026 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | - | HÜMA ANA | 55 | - | 47 | |||||||||||
| Yarın | Kocaeli | ŞARTLI 19/D | 1400 Kum | - | ÇENGER | 55 | İ.Güreke | 33 | - | ||||||||||
| Yarın | Kocaeli | ŞARTLI 19/D | 1400 Kum | - | SONASİYE | 52 | R.Ketme | 20 | - | ||||||||||
| Bugün | Bursa | Maiden/D | 1500 Çim | 2 | ₺218.000 | İCLAL HANIM | 53,15 | D.Budak | 30 | 3,95 | |||||||||
| 11.09.2026 | Bursa | Hnd. 15/D | 1400 Çim | 16 | - | HÜMA ANA | 57,5 | C.Altun | 49 | 35,55 | |||||||||
| 08.09.2026 | Kocaeli | Hnd. 14 | 1900 Kum | 4 | ₺40.000 | YILMAKENAN | 57 | M.M.Bilgin | 39 | 8,20 | |||||||||
| 03.09.2026 | İzmir | Maiden/D | 1400 Kum | 2 | ₺218.000 | ÇENGER | 57 | İ.Güreke | 30 | 2,75 | |||||||||
| 03.09.2026 | İzmir | Maiden/D | 1400 Kum | 4 | ₺54.500 | SONASİYE | 54,3 | Ö.Faruk Özen | 14 | 45,20 | |||||||||
| 02.09.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 Kum (Sen) | 12 | - | KAŞEMUM KARA | 60 | Berkant Gökçe | 96 | 7,55 | |||||||||