BURAK İLVAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 29 | - | 2 | 5 | 3 | ₺933.250 | 2 | |
| Arap | 52 | 4 | 9 | 5 | 9 | ₺4.155.250 | 3 | |
| Toplam | 81 | 4 | 11 | 10 | 12 | ₺5.088.500 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 30 | 4 | 3 | 4 | 6 | ₺2.901.750 | 4 | |
| Adana | 29 | - | 4 | 3 | 5 | ₺1.200.250 | 2 | |
| İstanbul | 15 | - | 2 | 1 | 1 | ₺565.500 | 1 | |
| Antalya | 4 | - | 1 | 2 | - | ₺307.000 | 6 | |
| Kocaeli | 3 | - | 1 | - | - | ₺114.000 | 1 | |
Atları (33)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ykk | 16 | 3 | ₺1.888.400 | (10) | 119 | SERPİL AKAN | ||||||||||||||
| 2yde | 9 | 4 | ₺2.105.500 | (8) | 97 | GÜL. GİRAY | ||||||||||||||
| 4yaa | 33 | 6 | ₺3.275.750 | (7) | 103 | MEHMET YILDIZ | ||||||||||||||
| 3yde | 6 | 3 | ₺1.330.000 | (7) | 97 | MEHMET YILDIZ | ||||||||||||||
| 6yda | 25 | 3 | ₺408.700 | (7) | 56 | SÜLEYMAN ŞİRE | ||||||||||||||
| 6yda | 17 | 2 | ₺190.200 | (6) | 52 | ÖZGÜR ÖKMEN | ||||||||||||||
| 8ykk | 17 | 1 | ₺176.500 | (6) | 41 | CANDAN CAN İŞLER | ||||||||||||||
| 8ykk | 21 | 2 | ₺239.400 | (6) | 95 | R. POLEN ATA | ||||||||||||||
| 5yaa | 44 | 6 | ₺2.560.800 | (6) | 106 | SERPİL AKAN | ||||||||||||||
| 5ydk | 25 | 4 | ₺347.000 | (5) | 35 | FUAT ÇETİN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | Adana | KV-6/D | 1900 Kum | - | PINEAL CODE | 57 | - | 73 | |||||||||||
| 20.12.2025 | Adana | Hnd. 17 | 1500 Kum | - | PINEAL CODE | 55,5 | - | 73 | |||||||||||
| 20.12.2025 | Adana | KV-9 | 1400 Kum | - | SONYEL | 57 | - | 61 | |||||||||||
| Bugün | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | - | ASTRID | 57 | Ahmet Çelik | - | - | ||||||||||
| 09.12.2025 | Adana | ŞARTLI 3/D | 1300 Kum (Sulu) | 4 | ₺28.500 | PINEAL CODE | 60 | Ahmet Çelik | 73 | 2,80 | |||||||||
| 07.12.2025 | Adana | KV-9 | 1400 Kum (Isl) | - | RESTAURADORES | 57 | F.S.M.Sansar | 67 | - | ||||||||||
| 06.12.2025 | Adana | Hnd. 17 | 2100 Kum | 7 | - | AKMERİÇ | 58,5 | E.Çizik | 83 | 18,80 | |||||||||
| 06.12.2025 | Adana | KV-9 | 1400 Kum | 3 | ₺158.000 | İSMET ABİ | 57 | Müs.Çelik | 45 | 10,10 | |||||||||
| 30.11.2025 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum (Nem) | 3 | ₺78.000 | ASTRID | 57,2 | E.Çankaya | - | 5,20 | |||||||||
| 23.11.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1900 Kum | 10 | - | ONE MILLION | 52 | M.T.Coşkun | 21 | 32,05 | |||||||||