BURAK İLVAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 35 | 2 | 2 | 5 | 4 | ₺1.858.250 | 2 | |
| Arap | 61 | 6 | 9 | 6 | 11 | ₺5.537.500 | 3 | |
| Toplam | 96 | 8 | 11 | 11 | 15 | ₺7.395.750 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 43 | 4 | 4 | 4 | 8 | ₺3.507.500 | 3 | |
| Ankara | 30 | 4 | 3 | 4 | 6 | ₺2.901.750 | 4 | |
| İstanbul | 15 | - | 2 | 1 | 1 | ₺565.500 | 1 | |
| Antalya | 5 | - | 1 | 2 | - | ₺307.000 | 5 | |
| Kocaeli | 3 | - | 1 | - | - | ₺114.000 | 1 | |
Atları (31)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ykk | 16 | 3 | ₺1.888.400 | (10) | 119 | SERPİL AKAN | ||||||||||||||
| 3yde | 9 | 4 | ₺2.105.500 | (8) | 97 | GÜL. GİRAY | ||||||||||||||
| 4yaa | 9 | 3 | ₺2.085.500 | (8) | 112 | MEHMET YILDIZ | ||||||||||||||
| 7yda | 25 | 3 | ₺408.700 | (7) | 56 | SÜLEYMAN ŞİRE | ||||||||||||||
| 5yaa | 36 | 6 | ₺3.350.500 | (7) | 103 | MEHMET YILDIZ | ||||||||||||||
| 7yda | 17 | 2 | ₺190.200 | (6) | 52 | ÖZGÜR ÖKMEN | ||||||||||||||
| 9ykk | 17 | 1 | ₺176.500 | (6) | 41 | CANDAN CAN İŞLER | ||||||||||||||
| 9ykk | 21 | 2 | ₺239.400 | (6) | 95 | R. POLEN ATA | ||||||||||||||
| 6yaa | 44 | 6 | ₺2.560.800 | (6) | 106 | SERPİL AKAN | ||||||||||||||
| 4yda | 8 | 3 | ₺1.330.000 | (6) | 90 | MEHMET YILDIZ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | - | İSMET ABİ | 58 | - | 68 | |||||||||||
| Yarın | Adana | ŞARTLI 4/D | 1500 Kum | - | PINEAL CODE | 56 | F.S.M.Sansar | 72 | - | ||||||||||
| 24.01.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1400 Kum (Isl) | 1 | ₺490.000 | İSMET ABİ | 58 | M.Ali Akgöbek | 61 | 1,60 | |||||||||
| 20.01.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 4 | ₺40.000 | AKMERİÇ | 55,4 | M.Ali Akgöbek | 82 | 28,40 | |||||||||
| 17.01.2026 | Adana | KV-8 | 1500 Kum | 4 | ₺97.500 | İSMET ABİ | 58 | Ahmet Çelik | 61 | 3,70 | |||||||||
| 13.01.2026 | Adana | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum (Isl) | 1 | ₺490.000 | PINEAL CODE | 55,2 | F.S.M.Sansar | 68 | 11,20 | |||||||||
| 13.01.2026 | Adana | Hnd. 14/D | 1400 Kum (Isl) | 8 | - | ASTRID | 56,5 | M.G.Arslan | 38 | 6,20 | |||||||||
| 12.01.2026 | Adana | Hnd. 21 | 1900 Kum (Sulu) | 5 | ₺34.750 | AKMERİÇ | 58 | M.Ali Akgöbek | 83 | 22,85 | |||||||||
| 08.01.2026 | Antalya | ŞARTLI 3 | 1400 Kum (Sen) (Nem) | 12 | - | SONYEL | 55,4 | Müs.Çelik | 61 | 5,75 | |||||||||
| 03.01.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 1 | ₺630.000 | İSMET ABİ | 56,3 | Ahmet Çelik | 51 | 3,50 | |||||||||