MURAT TEKPETEK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 60 | 7 | 5 | 4 | 6 | ₺1.261.725 | 435 | 7 |
Arap | 26 | 3 | - | 4 | 2 | ₺441.300 | 135 | 5 |
Toplam | 86 | 10 | 5 | 8 | 8 | ₺1.703.025 | 570 | 7 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 63 | 5 | 4 | 4 | 4 | ₺871.525 | 302 | 5 |
Kocaeli | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | ₺505.900 | 191 | 17 |
İstanbul | 8 | 1 | - | 1 | 2 | ₺286.100 | 64 | 8 |
İzmir | 4 | - | - | 2 | 1 | ₺39.500 | 13 | 3 |
Atları (15)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yde | 28 | 7 | ₺1.108.600 | 418 (15) | ENDER COŞGUNSU | |||||||||||||||
3yde | 9 | 2 | ₺398.800 | 124 (14) | ENDER COŞGUNSU | |||||||||||||||
3yae | 3 | 1 | ₺174.300 | 35 (12) | ENDER COŞGUNSU | |||||||||||||||
3yde | 12 | 2 | ₺265.700 | 107 (9) | ENDER COŞGUNSU | |||||||||||||||
3yde | 11 | 1 | ₺207.700 | 81 (7) | KEREM DAĞ | |||||||||||||||
4yak | 7 | 1 | ₺98.800 | 47 (7) | SEMİH YARDIMCI | |||||||||||||||
5ykk | 7 | 1 | ₺95.600 | 46 (7) | MUH. YAĞMURLU | |||||||||||||||
4yda | 37 | 2 | ₺431.325 | 201 (5) | FARUK TAŞ | |||||||||||||||
4ydk | 27 | 1 | ₺144.100 | 67 (2) | ENDER COŞGUNSU | |||||||||||||||
4yaa | 19 | 0 | ₺60.600 | 29 (2) | N. BURAK AKGÜN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1500 Çim | - | EXTRACTION | 60 | - | 56 | |||||||||||
25.09.2023 | Bursa | KV-8 | 1400 Çim | - | EXTRACTION | 56,5 | - | 56 | |||||||||||
25.09.2023 | Bursa | Hnd. 17 | 2200 Çim | - | EXTRACTION | 50 | - | 56 | |||||||||||
Yarın | Ankara | G 1 | 2800 Çim | - | MASTERCLASSMAN | 58 | H.Karataş | 78 | - | ||||||||||
Bugün | Bursa | KV-6 | 1900 Kum | - | ANOTHER PLACE | 55 | C.Paso | 42 | - | ||||||||||
Dün | İzmir | KV-6 | 1200 Çim | 4 | ₺14.300 | NAMÜTENAHİ | 54 | C.Paso | 43 | 19,55 | |||||||||
18.09.2023 | Bursa | Maiden/D | 1500 Çim | 12 | - | EZFEDLACAN | 57 | M.M.Bilgin | 31 | 5,75 | |||||||||
11.09.2023 | Bursa | KV-6 | 2200 Çim | 2 | ₺57.200 | EXTRACTION | 58,1 | C.Paso | 50 | 10,75 | |||||||||
08.09.2023 | Bursa | Hnd. 14 | 1800 Kum | 4 | ₺8.200 | ANOTHER PLACE | 54,5 | C.Paso | 42 | 14,70 | |||||||||
04.09.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 10 | - | ANOTHER PLACE | 58 | A.İnci | 45 | 11,20 | |||||||||