BÜNYAMİN POLAT
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 118 | 18 | 30 | 15 | 14 | ₺5.129.975 | 1.460 | 12 |
Arap | 8 | 2 | 1 | - | 1 | ₺300.300 | 111 | 14 |
Toplam | 126 | 20 | 31 | 15 | 15 | ₺5.430.275 | 1.571 | 12 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 63 | 11 | 18 | 8 | 8 | ₺2.898.150 | 812 | 13 |
Adana | 51 | 7 | 9 | 5 | 7 | ₺1.264.275 | 506 | 10 |
İstanbul | 7 | 2 | 3 | - | - | ₺1.018.800 | 204 | 29 |
Bursa | 5 | - | 1 | 2 | - | ₺249.050 | 50 | 10 |
Atları (31)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2yde | 8 | 2 | ₺1.004.525 | 226 (28) | İHSAN ERTEN | |||||||||||||||
2yde | 6 | 3 | ₺736.300 | 147 (25) | İHSAN ERTEN | |||||||||||||||
4yak | 27 | 7 | ₺1.237.175 | 551 (20) | F. DİLEK GÜL | |||||||||||||||
6yda | 7 | 3 | ₺234.725 | 136 (19) | İ. B HADİOĞLU | |||||||||||||||
4yda | 27 | 8 | ₺1.270.800 | 447 (17) | İHSAN ERTEN | |||||||||||||||
6yda | 38 | 7 | ₺944.725 | 540 (14) | İHSAN ERTEN | |||||||||||||||
5yak | 3 | 1 | ₺84.000 | 40 (13) | F. DİLEK GÜL | |||||||||||||||
3yae | 20 | 4 | ₺811.025 | 262 (13) | M. A GÜL | |||||||||||||||
3yde | 13 | 3 | ₺399.900 | 160 (12) | İHSAN ERTEN | |||||||||||||||
2yde | 9 | 0 | ₺393.850 | 111 (12) | İHSAN ERTEN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2023 | Adana | KV-8 | 1800 Çim | - | KING OF THE ROSE | 58 | - | 69 | |||||||||||
08.10.2023 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 Çim | - | KUMTEPER | 57,5 | - | 73 | |||||||||||
07.10.2023 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1400 Çim | - | KOLO | 54 | - | 29 | |||||||||||
05.10.2023 | Ankara | Hnd. 16 | 2000 Kum | - | BUTRAGUENO | 50 | - | 45 | |||||||||||
05.10.2023 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2400 Çim | - | BUTRAGUENO | 54 | - | 45 | |||||||||||
Dün | İstanbul | G 3 | 1400 Kum (Sen) | 2 | ₺210.600 | MADRAS | 57 | Ö.Yıldırım | 73 | 1,75 | |||||||||
30.09.2023 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1400 Çim (3,8) | 4 | ₺16.000 | ZÜLFİKARIM | 57 | V.Abiş | - | 4,75 | |||||||||
30.09.2023 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1400 Çim (3,8) | - | İLLE DE TARSUS | 55 | D.Kip | - | - | ||||||||||
26.09.2023 | Ankara | Maiden | 1600 Çim | 7 | - | KOLO | 53 | F.S.M.Sansar | 29 | 4,45 | |||||||||
26.09.2023 | Ankara | Maiden | 1600 Çim | 2 | ₺48.000 | SENZA FİATO | 55,1 | M.S.Çelik | 26 | 4,45 | |||||||||