SAVAŞ GÜRKAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 160 | 21 | 18 | 28 | 21 | ₺20.943.250 | 1.131 | 7 |
| Arap | 25 | 3 | 1 | 5 | 1 | ₺1.899.000 | 76 | 3 |
| Toplam | 185 | 24 | 19 | 33 | 22 | ₺22.842.250 | 1.207 | 7 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 85 | 6 | 9 | 13 | 8 | ₺8.986.900 | 420 | 5 |
| Adana | 63 | 11 | 8 | 14 | 7 | ₺6.474.850 | 480 | 8 |
| İstanbul | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | ₺3.734.500 | 154 | 8 |
| Kocaeli | 8 | 2 | - | - | 4 | ₺993.500 | 33 | 4 |
| Bursa | 6 | 2 | - | 1 | - | ₺2.367.500 | 99 | 17 |
| Antalya | 4 | - | 1 | 1 | 1 | ₺285.000 | 21 | 5 |
Atları (44)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ykk | 19 | 6 | ₺10.180.300 | 1.326 (70) | MURAT CAVCAV | |||||||||||||||
| 7yda | 35 | 13 | ₺4.439.250 | 1.474 (42) | M. E EKENLER | |||||||||||||||
| 6yka | 21 | 7 | ₺1.652.575 | 461 (22) | ALİ ÖZHAMURKAR | |||||||||||||||
| 4yak | 25 | 9 | ₺6.844.300 | 524 (21) | M. E EKENLER | |||||||||||||||
| 3yde | 3 | 2 | ₺838.000 | 62 (21) | LEV. SARIKAYA | |||||||||||||||
| 2yde | 1 | 0 | ₺240.000 | 18 (18) | SALİH PALAZ | |||||||||||||||
| 9ydk | 30 | 10 | ₺741.400 | 442 (15) | ASIM DUTAL | |||||||||||||||
| 5ykk | 4 | 1 | ₺208.000 | 54 (14) | ALİ ÖZHAMURKAR | |||||||||||||||
| 7ydk | 12 | 2 | ₺283.525 | 156 (13) | LEV. SARIKAYA | |||||||||||||||
| 6yda | 6 | 0 | ₺145.600 | 69 (12) | MURAT CAVCAV | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Ankara | G 1 | 2400 Çim | - | ETSUKO | 58 | - | 101 | |||||||||||
| 01.11.2025 | Ankara | Hnd. 21 | 2200 Çim | - | BABA RACİ | 59 | - | 82 | |||||||||||
| 01.11.2025 | Ankara | Maiden | 1400 Çim | - | HAMURKAR BİR | 57 | - | 11 | |||||||||||
| 01.11.2025 | Ankara | Maiden | 1400 Çim | - | EFE AYŞE | 55 | - | 30 | |||||||||||
| 01.11.2025 | Ankara | Maiden | 1400 Çim | - | KÜÇÜK KARTAL | 55 | - | 12 | |||||||||||
| 01.11.2025 | Ankara | KV-8 | 1600 Çim | - | AZER IN MY HEART | 57 | - | 61 | |||||||||||
| 30.10.2025 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1300 Çim | - | TIME CHANGER | 57 | - | - | |||||||||||
| 30.10.2025 | Ankara | G 2 | 1600 Çim | - | MANGUSTA | 58 | - | 101 | |||||||||||
| 30.10.2025 | Ankara | ŞARTLI 4/D | 2000 Kum | - | PRINCIPESSA NİLO | 54,5 | - | 42 | |||||||||||
| Dün | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Çim (4,7) | 4 | ₺42.500 | BABA RACİ | 60 | A.Kurşun | 82 | 4,80 | |||||||||