SAVAŞ GÜRKAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 163 | 21 | 21 | 27 | 24 | ₺23.922.500 | 7 | |
| Arap | 33 | 4 | 1 | 5 | 2 | ₺2.449.500 | 3 | |
| Toplam | 196 | 25 | 22 | 32 | 26 | ₺26.372.000 | 7 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 94 | 7 | 9 | 13 | 11 | ₺11.261.000 | 5 | |
| Adana | 62 | 11 | 9 | 13 | 7 | ₺7.210.500 | 8 | |
| İstanbul | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | ₺3.904.500 | 8 | |
| Kocaeli | 8 | 2 | - | - | 4 | ₺993.500 | 4 | |
| Bursa | 7 | 2 | 1 | 1 | - | ₺2.647.500 | 16 | |
| Antalya | 5 | - | 1 | 1 | 2 | ₺355.000 | 5 | |
Atları (45)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yda | 35 | 13 | ₺4.439.250 | (42) | 143 | M. E EKENLER | ||||||||||||||
| 6yka | 21 | 7 | ₺1.652.575 | (22) | 120 | ALİ ÖZHAMURKAR | ||||||||||||||
| 3yde | 5 | 3 | ₺1.368.000 | (16) | 52 | LEV. SARIKAYA | ||||||||||||||
| 2yde | 2 | 1 | ₺630.000 | (16) | 91 | SALİH PALAZ | ||||||||||||||
| 9ydk | 30 | 10 | ₺741.400 | (15) | 95 | ASIM DUTAL | ||||||||||||||
| 4yda | 20 | 7 | ₺3.400.725 | (14) | 110 | ASIM DUTAL | ||||||||||||||
| 5ykk | 4 | 1 | ₺208.000 | (14) | 66 | ALİ ÖZHAMURKAR | ||||||||||||||
| 7ydk | 12 | 2 | ₺283.525 | (13) | 73 | LEV. SARIKAYA | ||||||||||||||
| 6yda | 6 | 0 | ₺145.600 | (12) | 86 | MURAT CAVCAV | ||||||||||||||
| 8yda | 54 | 7 | ₺1.724.375 | (11) | 94 | MURAT CAVCAV | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Adana | Maiden | 1400 Kum | - | TIME CHANGER | 57 | - | - | |||||||||||
| 28.12.2025 | Adana | Maiden/D | 1300 Kum | - | EİKO | 57 | - | 35 | |||||||||||
| 28.12.2025 | Adana | Maiden/D | 1300 Kum | - | SEQUOIA | 57 | - | - | |||||||||||
| 28.12.2025 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | - | ASPENDİP | 57 | - | 43 | |||||||||||
| 23.12.2025 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | 6 | - | KÜÇÜK KARTAL | 57,3 | M.G.Arslan | 12 | 33,45 | |||||||||
| 23.12.2025 | Adana | Hnd. 15 | 2000 Kum | 1 | ₺350.000 | STAR FIGHTER | 57,5 | M.Kıyak | 55 | 2,20 | |||||||||
| 21.12.2025 | Adana | Hnd. 15/D | 1400 Kum | 1 | ₺350.000 | PRINCIPESSA NİLO | 55,2 | Salih Çelik | 44 | 2,70 | |||||||||
| 14.12.2025 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | 3 | ₺78.000 | MISS ELLEN | 57,1 | M.G.Arslan | 19 | 65,90 | |||||||||
| 12.12.2025 | Antalya | KV-8 | 1400 Kum | 4 | ₺70.000 | MY STAR | 61 | Salih Çelik | 99 | 27,15 | |||||||||
| 09.12.2025 | Adana | ŞARTLI 3/D | 1300 Kum (Sulu) | 2 | ₺114.000 | PRINCIPESSA NİLO | 59 | Salih Çelik | 42 | 17,45 | |||||||||