HÜSEYİN KARABULUT
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 159 | 17 | 14 | 10 | 14 | ₺10.271.150 | 3 | |
| Arap | 131 | 4 | 9 | 9 | 9 | ₺4.173.550 | 2 | |
| Toplam | 290 | 21 | 23 | 19 | 23 | ₺14.444.700 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 133 | 4 | 11 | 10 | 16 | ₺4.501.200 | 3 | |
| Bursa | 76 | 14 | 8 | 5 | 3 | ₺7.423.000 | 4 | |
| Kocaeli | 54 | 3 | 2 | 3 | - | ₺1.794.000 | 1 | |
| İstanbul | 19 | - | 1 | 1 | - | ₺249.500 | - | |
| İzmir | 6 | - | - | - | 3 | ₺180.000 | 1 | |
| Ankara | 2 | - | 1 | - | 1 | ₺297.000 | 5 | |
Atları (92)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3yde | 21 | 13 | ₺6.678.500 | (22) | 125 | EMRE YELKEN | ||||||||||||||
| 5ydk | 36 | 12 | ₺3.525.550 | (18) | 100 | MUSA GÜNDÜZELİ | ||||||||||||||
| 5ydk | 20 | 7 | ₺1.143.350 | (17) | 71 | C. K PARSAK | ||||||||||||||
| 4yka | 23 | 6 | ₺2.427.400 | (16) | 86 | Y. EREN AKSU | ||||||||||||||
| 6yda | 8 | 2 | ₺269.550 | (16) | 109 | HUL. TAŞKIRAN | ||||||||||||||
| 10yda | 91 | 24 | ₺2.475.600 | (14) | 115 | İLHAN BOYLU | ||||||||||||||
| 3yad | 18 | 5 | ₺2.715.400 | (10) | 83 | LEV. SARIKAYA | ||||||||||||||
| 4ydk | 9 | 2 | ₺423.550 | (9) | 62 | KÜRŞAT ORUÇ | ||||||||||||||
| 3yke | 7 | 3 | ₺855.000 | (9) | 58 | S. SADIK BİÇER | ||||||||||||||
| 8ydk | 55 | 7 | ₺1.639.200 | (8) | 92 | HAKAN ÖZDEMİR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum | - | ŞAVİ GOGO | 55 | - | - | |||||||||||
| 20.12.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | - | GÖZE ÇARPAN | 59 | - | 63 | |||||||||||
| 19.12.2025 | İzmir | KV-Hnd. 22 | 2100 Kum | - | MR MONK | 53 | - | 84 | |||||||||||
| 19.12.2025 | Bursa | Maiden/D | 1200 Kum | - | PRENSESMELİ | 57 | - | 13 | |||||||||||
| Yarın | İstanbul | Hnd. 16 | 2000 Kum | - | EGELİ EFE | 50 | O.Atmaca | 35 | - | ||||||||||
| Yarın | İstanbul | ŞARTLI 3/D | 1300 Kum | - | AMNESIA | 51 | M.Manav | 9 | - | ||||||||||
| Dün | Bursa | Maiden | 1200 Kum (Nem) | 1 | ₺390.000 | SHARP STORM | 57 | A.Yıldız | - | 2,85 | |||||||||
| Dün | Bursa | Hnd. 16 | 1900 Kum (Nem) | 1 | ₺450.000 | ANGEL OF GOLD | 57 | A.Yıldız | 61 | 1,30 | |||||||||
| 13.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 2100 Kum | 6 | - | GÖZE ÇARPAN | 63 | M.M.Bilgin | 63 | 10,70 | |||||||||
| 12.12.2025 | İzmir | Hnd. 14/D | 1400 Kum | 7 | - | ESİRGEMEZ | 50,9 | M.Uyar | 30 | 30,65 | |||||||||