MEHMET ALİ ÇİÇEK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 19 | - | - | - | 1 | ₺79.000 | - | |
| Arap | 110 | 14 | 12 | 8 | 10 | ₺7.281.750 | 3 | |
| Toplam | 129 | 14 | 12 | 8 | 11 | ₺7.360.750 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 76 | 8 | 7 | 2 | 5 | ₺3.365.250 | 2 | |
| Adana | 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | ₺1.528.750 | 2 | |
| Diyarbakır | 14 | 2 | 2 | 1 | - | ₺1.101.000 | 3 | |
| Elazığ | 7 | - | 2 | 1 | 2 | ₺321.000 | 2 | |
| Ankara | 6 | 2 | - | 1 | - | ₺1.044.750 | 13 | |
Atları (66)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9yaa | 59 | 23 | ₺5.387.275 | (16) | 93 | İ. H DOĞAN | ||||||||||||||
| 10ykk | 42 | 9 | ₺775.700 | (9) | 93 | N. KARATOPRAK | ||||||||||||||
| 8yaa | 47 | 8 | ₺1.151.725 | (9) | 105 | ALİ ŞAHİN | ||||||||||||||
| 5ydk | 17 | 5 | ₺740.525 | (9) | 30 | SEMRA AKSU | ||||||||||||||
| 10yda | 36 | 5 | ₺433.850 | (7) | 96 | ARDA ÇETİNKAYA | ||||||||||||||
| 5ydk | 13 | 2 | ₺472.825 | (7) | 46 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 6yaa | 48 | 6 | ₺2.387.600 | (7) | 63 | SEÇKİN TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 10yka | 11 | 2 | ₺109.400 | (6) | 31 | MEH. ALBAYRAK | ||||||||||||||
| 9yda | 48 | 4 | ₺446.550 | (5) | 61 | GÖKHAN ERDOĞAN | ||||||||||||||
| 9yaa | 7 | 1 | ₺59.300 | (5) | 22 | ADNAN TÜYSÜZ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1400 Kum | 2 | ₺140.000 | PERVARİ | 58,5 | Y.Cengiz | 47 | 3,95 | |||||||||
| 25.02.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1400 Kum | 9 | - | ÇAL BEYİ | 53,5 | H.Turan | 37 | 30,00 | |||||||||
| 18.02.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1900 Kum | 6 | - | TOSTOS TUĞRUL | 57,6 | Y.Cengiz | 42 | 10,05 | |||||||||
| 16.02.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 6 | - | PERVARİ | 60 | Y.Cengiz | 47 | 5,95 | |||||||||
| 11.02.2026 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1200 Kum (Isl) | 12 | - | QUENN ASMIN | 56 | M.Ali Akgöbek | 11 | 45,45 | |||||||||
| 09.02.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1800 Kum | 8 | - | KAFKAS YİĞİDİ | 62 | A.Akdemir | 29 | 17,80 | |||||||||
| 02.02.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1900 Kum (Sulu) | 1 | ₺280.000 | PERVARİ | 57,5 | Y.Cengiz | 37 | 2,95 | |||||||||
| 02.02.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1900 Kum (Sulu) | 7 | - | MALİBEYHAN | 55,5 | F.Yardımcı | 26 | 2,85 | |||||||||
| 28.01.2026 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1700 Kum (Sulu) | 7 | - | QUENN ASMIN | 58 | N.Demir | 11 | 35,65 | |||||||||
| 26.01.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1200 Kum | 7 | - | AFROZY RED LINE | 56,5 | A.Akdemir | 38 | 10,35 | |||||||||