BARIŞ TOPCU
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 70 | 13 | 10 | 8 | 9 | ₺4.308.650 | 654 | 9 |
Arap | 9 | 1 | - | - | 3 | ₺322.400 | 62 | 7 |
Toplam | 79 | 14 | 10 | 8 | 12 | ₺4.631.050 | 715 | 9 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli | 40 | 8 | 6 | 5 | 4 | ₺2.451.550 | 353 | 9 |
İstanbul | 23 | 2 | 2 | 2 | 7 | ₺962.125 | 165 | 7 |
Bursa | 9 | 2 | 1 | 1 | - | ₺600.200 | 84 | 9 |
İzmir | 5 | 2 | - | - | - | ₺466.650 | 93 | 19 |
Ankara | 2 | - | 1 | - | 1 | ₺150.525 | 19 | 10 |
Atları (37)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yda | 21 | 9 | ₺1.257.850 | 677 (32) | A. DOĞAN HÜNER | |||||||||||||||
3yde | 6 | 3 | ₺578.900 | 116 (19) | O. F BİTİRMİŞ | |||||||||||||||
3yae | 8 | 3 | ₺735.500 | 147 (18) | A. DOĞAN HÜNER | |||||||||||||||
6yda | 23 | 5 | ₺677.875 | 330 (14) | O. F BİTİRMİŞ | |||||||||||||||
3yde | 5 | 1 | ₺373.850 | 72 (14) | O. F BİTİRMİŞ | |||||||||||||||
POINT OF FINALLY
(USA)
|
4yda | 20 | 6 | ₺1.097.925 | 285 (14) | O. F BİTİRMİŞ | ||||||||||||||
3yke | 5 | 1 | ₺314.300 | 60 (12) | O. F BİTİRMİŞ | |||||||||||||||
6yaa | 10 | 3 | ₺192.300 | 110 (11) | KOR. BERBEROĞLU | |||||||||||||||
5ydk | 4 | 1 | ₺90.600 | 43 (11) | KOR. BERBEROĞLU | |||||||||||||||
4yda | 5 | 1 | ₺127.475 | 48 (10) | O. F BİTİRMİŞ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2024 | Kocaeli | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | TRUTH OR DARE | 50 | - | 39 | |||||||||||
15.09.2024 | İstanbul | Maiden/D | 1400 Çim | - | ODESSA GRADY | 57 | - | 35 | |||||||||||
06.09.2024 | İzmir | KV-7 | 1200 Çim | 12 | - | PRUVA NETA | 54,6 | B.M.Mırık | 44 | 19,10 | |||||||||
05.09.2024 | Ankara | SATIŞ 2 | 1400 Çim | 2 | ₺86.400 | YILDIRIMDURALİ | 58 | Ahmet Çelik | 41 | 6,70 | |||||||||
03.09.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 19 | 1200 Kum (Isl) | 1 | ₺217.000 | TRUTH OR DARE | 56 | Mer.Çelik | 35 | 9,60 | |||||||||
27.08.2024 | Kocaeli | Maiden/D | 1200 Kum | 3 | ₺43.400 | ODESSA GRADY | 57,3 | M.M.Bilgin | 35 | 1,40 | |||||||||
25.08.2024 | İstanbul | Hnd. 15 | 1200 Çim | 4 | ₺23.650 | PRUVA NETA | 58 | M.Kaya | 44 | 5,80 | |||||||||
21.08.2024 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 Kum (Sen) | 10 | - | ROTARACTOR | 58 | M.M.Bilgin * | 46 | 11,90 | |||||||||
16.08.2024 | İstanbul | SATIŞ 4 | 1900 Çim | 5 | ₺14.400 | YILDIRIMDURALİ | 58,2 | M.Kaya | 41 | 2,75 | |||||||||
13.08.2024 | Kocaeli | Maiden | 1400 Kum | - | AIBHILIN AGAIN | 55 | G.Kılıç | - | - | ||||||||||