KADİR TEKİNALP
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 37 | 5 | 3 | 3 | 5 | ₺3.496.750 | 3 | |
| Arap | 29 | 1 | - | 4 | 2 | ₺997.000 | 1 | |
| Toplam | 66 | 6 | 3 | 7 | 7 | ₺4.493.750 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 44 | 3 | 1 | 6 | 4 | ₺2.193.250 | 2 | |
| İstanbul | 9 | 2 | 2 | - | - | ₺1.676.500 | 6 | |
| Ankara | 6 | - | - | - | 2 | ₺149.000 | 1 | |
| Antalya | 3 | 1 | - | - | - | ₺350.000 | 4 | |
| İzmir | 1 | - | - | 1 | - | ₺90.000 | 3 | |
| Bursa | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Şanlıurfa | 1 | - | - | - | 1 | ₺35.000 | 1 | |
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (20)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yda | 27 | 6 | ₺2.104.200 | (29) | 126 | |||||||||||||||
| 6yak | 6 | 1 | ₺168.200 | (11) | 25 | MURAT ÇETİNEL | ||||||||||||||
| 6yak | 34 | 6 | ₺1.432.650 | (10) | 93 | MURAT ÇETİNEL | ||||||||||||||
| 6yka | 20 | 3 | ₺471.850 | (9) | 56 | FIRAT TEKİNALP | ||||||||||||||
| 7yda | 20 | 3 | ₺418.325 | (9) | 77 | MURAT ÇETİNEL | ||||||||||||||
| 8yak | 6 | 1 | ₺84.275 | (8) | 52 | SAMİ DOĞAN | ||||||||||||||
| 5yak | 9 | 1 | ₺309.300 | (6) | 42 | YAVUZ CAYMAZ | ||||||||||||||
| 4yda | 23 | 5 | ₺2.377.250 | (6) | 74 | YÜK. TEKİNALP | ||||||||||||||
| 3yde | 12 | 2 | ₺1.884.000 | (5) | 87 | FEVZİ ERGÜN | ||||||||||||||
| 9ydk | 49 | 6 | ₺452.675 | (5) | 78 | FEVZİ ERGÜN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | Ankara | Hnd. 17 | 2000 Kum | - | AFTER YOU | 58 | - | 73 | |||||||||||
| 04.07.2026 | Ankara | SATIŞ 3 | 2100 Kum | 4 | ₺63.000 | AFTER YOU | 56 | M.Ali Akgöbek | 73 | 22,00 | |||||||||
| 03.07.2026 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1500 Kum (Sen) | 15 | - | TOGARMA | 55 | E.Çizik | 61 | 2,20 | |||||||||
| 10.06.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 1400 Çim | 5 | ₺36.500 | TOGARMA | 56,3 | İs.Yıldırım | 61 | 4,40 | |||||||||
| 06.06.2026 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1300 Çim (3,4) | - | DENİZAĞA | 57 | B.Kılınç | - | - | ||||||||||
| 04.06.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 6 | - | AFTER YOU | 57 | N.Avci | 73 | 7,15 | |||||||||
| 30.05.2026 | Ankara | SATIŞ 2 | 2000 Kum | 4 | ₺56.000 | AFTER YOU | 58,1 | M.S.Çelik | 73 | 2,65 | |||||||||
| 27.05.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1500 Kum (Sen) | 2 | ₺292.000 | TOGARMA | 56,1 | M.S.Çelik | 56 | 5,05 | |||||||||
| 19.05.2026 | Ankara | Hnd. 16 | 2200 Çim | 11 | - | AFTER YOU | 61 | M.Ali Akgöbek | 73 | 6,65 | |||||||||
| 17.05.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 1400 Kum (Sen) | 1 | ₺730.000 | TOGARMA | 54,5 | M.S.Çelik | 46 | 4,55 | |||||||||