SUAT ALTUNBAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 92 | 5 | 7 | 10 | 9 | ₺4.554.750 | 2 | |
| Arap | 26 | 2 | 5 | 3 | 3 | ₺2.346.250 | 5 | |
| Toplam | 118 | 7 | 12 | 13 | 12 | ₺6.901.000 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 56 | 2 | 4 | 7 | 5 | ₺2.251.500 | 2 | |
| Ankara | 54 | 5 | 5 | 5 | 7 | ₺3.863.500 | 3 | |
| İstanbul | 5 | - | 2 | - | - | ₺520.000 | 8 | |
| Antalya | 2 | - | 1 | 1 | - | ₺266.000 | 8 | |
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (24)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yda | 19 | 6 | ₺3.553.300 | (53) | 146 | ONUR DİLBAZ | ||||||||||||||
| 5yda | 1 | 1 | ₺204.000 | (41) | 93 | AZAD KIZILCA | ||||||||||||||
| 8ydg | 49 | 15 | ₺5.383.850 | (21) | 129 | T. YÜCELENMİŞ | ||||||||||||||
| 5ydk | 2 | 1 | ₺209.200 | (21) | 88 | ONUR DİLBAZ | ||||||||||||||
| 7yaa | 28 | 10 | ₺1.605.475 | (20) | 123 | K. KAHYAOĞLU | ||||||||||||||
| 9yda | 57 | 17 | ₺3.683.875 | (19) | 145 | HİK. KIZILCA | ||||||||||||||
| 7yak | 25 | 5 | ₺791.600 | (10) | 78 | FATİH KURU | ||||||||||||||
| 5yaa | 24 | 3 | ₺1.774.350 | (9) | 62 | İ. HALİL GÜRCÜ | ||||||||||||||
| 3ydd | 6 | 3 | ₺1.385.000 | (8) | 62 | REMZİ AYYILDIZ | ||||||||||||||
| 5yda | 21 | 5 | ₺1.910.450 | (6) | 95 | YAVUZ BİNGÖL | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Adana | ŞARTLI 4/D | 1900 Kum | - | PRENSES MAVİŞ | 54 | M.A.Solmaz | 37 | - | ||||||||||
| Dün | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | 9 | - | YİĞİT KHAN | 60 | M.Uyar | 69 | 17,55 | |||||||||
| 24.02.2026 | Adana | Hnd. 15 | 1900 Kum | 8 | - | DOUBLE HEART | 57,5 | M.Ali Akgöbek | 60 | 9,30 | |||||||||
| 24.02.2026 | Adana | Hnd. 15 | 1900 Kum | 5 | ₺24.500 | KAROZBEY | 56,2 | Ahmet Çelik | 50 | 4,70 | |||||||||
| 24.02.2026 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | 7 | - | O PAPATYA | 54 | M.Uyar | 9 | 105,85 | |||||||||
| 21.02.2026 | Adana | Maiden | 1400 Kum | 9 | - | MISTER AZİZ | 58 | F.S.M.Sansar | - | 25,10 | |||||||||
| 21.02.2026 | Adana | Hnd. 16 | 1900 Kum | 9 | - | AZERBAYCANLI | 60,5 | M.Akdağ | 70 | 13,85 | |||||||||
| 17.02.2026 | Adana | SATIŞ 1 | 1200 Kum (Sulu) | 4 | ₺38.500 | YİĞİT KHAN | 54 | M.T.Murtoğlu * | 69 | 14,70 | |||||||||
| 15.02.2026 | Adana | Maiden/D | 1900 Kum (Nem) | 6 | - | O PAPATYA | 54 | Enes Atlamaz | 9 | 23,05 | |||||||||
| 14.02.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 2400 Kum (Sulu) | 9 | - | AZERBAYCANLI | 57,1 | F.S.M.Sansar | 70 | 22,95 | |||||||||