ALPER TEPEBAŞI
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 100 | 18 | 16 | 18 | 12 | ₺21.261.625 | 7 | |
| Arap | 40 | 13 | 6 | 2 | 3 | ₺15.455.750 | 11 | |
| Toplam | 140 | 31 | 22 | 20 | 15 | ₺36.717.375 | 8 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 126 | 28 | 19 | 17 | 15 | ₺31.813.375 | 7 | |
| İzmir | 9 | 3 | 2 | 1 | - | ₺4.054.500 | 15 | |
| Kocaeli | 3 | - | - | 2 | - | ₺390.500 | 3 | |
| Bursa | 1 | - | 1 | - | - | ₺334.000 | 11 | |
| Ankara | 1 | - | - | - | - | ₺125.000 | 3 | |
Atları (40)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ydk | 8 | 5 | ₺1.220.400 | (45) | 97 | T. İZZET AKSOY | ||||||||||||||
| 8yaa | 5 | 3 | ₺384.300 | (44) | 118 | T. İZZET AKSOY | ||||||||||||||
| 7yka | 54 | 15 | ₺15.754.950 | (31) | 147 | ŞEYDA ERCAN | ||||||||||||||
| 7yak | 23 | 9 | ₺2.667.500 | (26) | 150 | ŞAHİN YILDIRIM | ||||||||||||||
| 7yaa | 21 | 6 | ₺1.292.825 | (24) | 123 | T. İZZET AKSOY | ||||||||||||||
| 10ydk | 3 | 2 | ₺115.600 | (23) | 173 | T. İZZET AKSOY | ||||||||||||||
| 8yak | 14 | 4 | ₺567.600 | (20) | 101 | T. İZZET AKSOY | ||||||||||||||
| 5yda | 26 | 8 | ₺5.498.800 | (18) | 137 | ŞEYDA ERCAN | ||||||||||||||
| 3yke | 1 | 1 | ₺835.000 | (17) | 39 | ŞEYDA ERCAN | ||||||||||||||
| 3yke | 1 | 1 | ₺835.000 | (17) | 35 | ŞEYDA ERCAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | İstanbul | G 2 | 1400 Çim | - | UZBOYLU | 57 | - | 48 | |||||||||||
| 19.08.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1600 Çim | - | KORGÜN | 59 | - | 47 | |||||||||||
| 18.08.2026 | Kocaeli | KV-6/D | 1400 Kum | - | DAELLA | 61 | - | 72 | |||||||||||
| 16.08.2026 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) | - | DEV ASİ | 57 | - | - | |||||||||||
| 16.08.2026 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) | - | TOPAZ GÜZELİ | 55 | - | - | |||||||||||
| Yarın | İstanbul | Hnd. 17 | 1400 Kum (Sen) | - | VERMAX | 63 | E.Bozdağ | 72 | - | ||||||||||
| Dün | İstanbul | KV-8 | 2000 Kum (Sen) | 1 | ₺1.130.000 | LUCERYS | 61 | S.Kaya | 95 | 2,60 | |||||||||
| 07.08.2026 | İstanbul | KV-7 | 1400 Kum (Sen) | 3 | ₺195.000 | WHITEWALKERS | 54,7 | V.Abiş | 43 | 4,45 | |||||||||
| 07.08.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1400 Çim | 1 | ₺730.000 | ASİL OĞLAN | 58 | V.Abiş | 84 | 1,60 | |||||||||
| 07.08.2026 | İstanbul | Maiden | 1200 Çim | 6 | - | TOPAZ GÜZELİ | 55 | E.Çizik | - | 54,05 | |||||||||