BEDRİ AKBULUT
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 49 | 8 | 8 | 7 | 3 | ₺9.965.250 | 7 | |
| Arap | 74 | 11 | 12 | 12 | 10 | ₺17.002.250 | 7 | |
| Toplam | 123 | 19 | 20 | 19 | 13 | ₺26.967.500 | 7 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 92 | 14 | 16 | 11 | 11 | ₺16.847.500 | 6 | |
| Ankara | 10 | - | 3 | 2 | 1 | ₺4.674.750 | 15 | |
| Bursa | 10 | 2 | - | 3 | - | ₺2.008.750 | 7 | |
| Kocaeli | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | ₺2.354.000 | 11 | |
| İzmir | 2 | - | - | - | - | ₺76.500 | 2 | |
| Antalya | 2 | 1 | - | 1 | - | ₺1.006.000 | 17 | |
Atları (44)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11yaa | 26 | 13 | ₺2.279.050 | (53) | 140 | BEDRİ AKBULUT | ||||||||||||||
| 31ydk | 20 | 4 | ₺58.000 | (49) | 103 | SEMRA CLARKE | ||||||||||||||
| 32ydk | 17 | 3 | ₺11.790 | (39) | 72 | ÖZKAN İŞGÜDEN | ||||||||||||||
| 8yka | 62 | 20 | ₺9.806.150 | (39) | 140 | BEDRİ AKBULUT | ||||||||||||||
| 5yka | 22 | 9 | ₺9.970.100 | (32) | 151 | S. AKGÜMÜŞ | ||||||||||||||
| 33yda | 39 | 7 | ₺37.972 | (27) | 73 | AHMET GÖÇMEN | ||||||||||||||
| 31yaa | 83 | 17 | ₺325.375 | (21) | 77 | REMZİ AKBULUT | ||||||||||||||
| 4yka | 12 | 6 | ₺7.688.500 | (21) | 154 | CAFER AKBULUT | ||||||||||||||
| 7yaa | 21 | 7 | ₺1.114.000 | (18) | 107 | MURAT KAYA | ||||||||||||||
| 3yke | 1 | 1 | ₺835.000 | (17) | 128 | BERRİN DOĞAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 1400 Çim | - | NAZUŞUM | 58 | - | 67 | |||||||||||
| Bugün | İstanbul | Hnd. 16 | 2100 Çim | - | ÖZGÜR ABİ | 52 | Y.Ş.Gümüş | 42 | - | ||||||||||
| Bugün | İstanbul | G 2 | 1200 Çim | - | ÜSTÜNSOY | 57 | Ahmet Çelik | 46 | - | ||||||||||
| 01.07.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1300 Çim | 1 | ₺835.000 | GÜRDALHAN | 57 | H.Karataş | - | 2,05 | |||||||||
| 01.07.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1300 Çim | 4 | ₺83.500 | TANERDEN | 57 | A.Sözen | - | 8,45 | |||||||||
| 28.06.2026 | İstanbul | G 3 | 2400 Çim | 3 | ₺500.000 | PYTHAGOREAN THEORY | 60 | H.Karataş | 96 | 11,40 | |||||||||
| 27.06.2026 | Ankara | G 3 | 1500 Kum | 3 | ₺500.000 | KOZMOS | 59,5 | V.Abiş | 103 | 4,10 | |||||||||
| 20.06.2026 | Ankara | KV-Hnd. 22 | 2100 Kum | 9 | - | EDİZBARIŞ | 57,5 | Müs.Çelik | 91 | 5,00 | |||||||||
| 19.06.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Çim | 3 | ₺119.000 | ÜSTÜNSOY | 57 | V.Abiş | 46 | 6,10 | |||||||||
| 19.06.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 2100 Kum (Sen) | 5 | ₺29.750 | ÖZGÜR ABİ | 54,5 | G.Özçelik | 42 | 10,35 | |||||||||