YILMAZ ARİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 40 | 7 | 2 | 4 | 8 | ₺9.912.750 | 8 | |
| Arap | 8 | - | 2 | 1 | - | ₺416.000 | 2 | |
| Toplam | 48 | 7 | 4 | 5 | 8 | ₺10.328.750 | 7 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 22 | 4 | 2 | 1 | 5 | ₺5.380.500 | 8 | |
| Ankara | 19 | 1 | 1 | 4 | 3 | ₺2.317.250 | 4 | |
| İstanbul | 4 | 1 | - | - | - | ₺1.975.000 | 17 | |
| Antalya | 2 | 1 | 1 | - | - | ₺656.000 | 11 | |
| Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (22)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15yaa | 73 | 26 | ₺4.607.050 | (40) | 137 | ERDAL ÖZTÜRK | ||||||||||||||
| 4yaa | 12 | 7 | ₺5.455.500 | (35) | 128 | MEHMET KAYA | ||||||||||||||
| 4yda | 17 | 11 | ₺10.833.500 | (33) | 144 | MEHMET KAYA | ||||||||||||||
|
UTKUHAN*
(Öldü)
|
-ka | 12 | 2 | ₺106.800 | (9) | 80 | FETHİ DOĞAN | |||||||||||||
| 20yaa | 54 | 6 | ₺286.950 | (6) | 78 | H. HÜS. UYARLAR | ||||||||||||||
| 19ydk | 35 | 4 | ₺149.250 | (6) | 58 | KENAN ÖZDEMİR | ||||||||||||||
| 9ydk | 12 | 0 | ₺117.000 | (6) | 25 | A. FİR. KANATLI | ||||||||||||||
| 7yaa | 9 | 1 | ₺93.800 | (5) | 45 | A. FİR. KANATLI | ||||||||||||||
| 4yda | 22 | 5 | ₺2.062.000 | (5) | 74 | MEHMET KAYA | ||||||||||||||
| 18yka | 11 | 1 | ₺32.400 | (3) | 13 | FETHİ KAPLAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1400 Çim | 9 | - | ATLANTIC BLACK | 57,2 | Ö.Yıldırım | 74 | 6,95 | |||||||||
| 26.04.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 1 | ₺490.000 | BOSTON LIGHT | 57,3 | M.Akyavuz | 88 | 5,25 | |||||||||
| 26.04.2026 | Adana | KV-6 | 1300 Çim | 2 | ₺208.500 | ATLANTIC BLACK | 56,6 | M.N.Sunkar | 71 | 25,10 | |||||||||
| 07.04.2026 | Adana | Maiden | 1400 Kum | 6 | - | CHESTA HEDRON | 58 | M.G.Arslan | 18 | 34,00 | |||||||||
| 16.03.2026 | Adana | Hnd. 14 | 1500 Kum (Sulu) | 4 | ₺40.000 | MAXIMUS MAN | 60,6 | M.S.Çelik | 47 | 1,45 | |||||||||
| 14.03.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 3 | ₺98.000 | BOSTON LIGHT | 55,4 | M.N.Sunkar | 88 | 10,55 | |||||||||
| 08.03.2026 | Adana | Maiden | 1800 Çim | 9 | - | LITTLE GIANT | 58 | F.Çetinbaş | 11 | 28,90 | |||||||||
| 07.03.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | 4 | ₺49.000 | ATLANTIC BLACK | 55,5 | M.N.Sunkar | 71 | 24,00 | |||||||||
| 28.02.2026 | Adana | Maiden | 1300 Kum | 9 | - | LITTLE GIANT | 58 | F.Çetinbaş | - | 75,70 | |||||||||
| 22.02.2026 | Adana | Maiden | 1900 Kum | 4 | ₺54.500 | CHESTA HEDRON | 58 | M.G.Arslan | 18 | 13,75 | |||||||||