HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 57 | 4 | 6 | 10 | 9 | ₺4.222.000 | 5 | |
| Arap | 24 | 2 | 7 | 5 | 2 | ₺3.052.000 | 7 | |
| Toplam | 81 | 6 | 13 | 15 | 11 | ₺7.274.000 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 29 | 2 | 4 | 3 | 5 | ₺2.340.000 | 5 | |
| Antalya | 19 | 4 | 1 | 5 | 3 | ₺2.625.500 | 10 | |
| İstanbul | 15 | - | - | 4 | 2 | ₺761.000 | 2 | |
| Kocaeli | 10 | - | 6 | 1 | 1 | ₺894.500 | 3 | |
| İzmir | 7 | - | 2 | 1 | - | ₺491.000 | 4 | |
| Ankara | 1 | - | - | 1 | - | ₺162.000 | 5 | |
Atları (66)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yaa | 6 | 3 | ₺729.300 | (24) | 57 | FÜSUN KAVRAZLI | ||||||||||||||
| 11yda | 55 | 18 | ₺2.440.850 | (21) | 133 | S. KAHRAMAN | ||||||||||||||
| -aa | 17 | 3 | ₺56.580 | (20) | 68 | A. YÜC. BİROL | ||||||||||||||
| 5ydk | 19 | 8 | ₺3.706.900 | (15) | 127 | M. V SEZGİN | ||||||||||||||
| -da | 12 | 1 | ₺32.930 | (13) | 18 | A. YÜC. BİROL | ||||||||||||||
|
DERİN EFE
(Öldü)
|
-da | 47 | 7 | ₺231.700 | (12) | 65 | AYHAN ATEŞ | |||||||||||||
| 18yda | 35 | 6 | ₺341.050 | (11) | 94 | K. LEV. KİTAPÇI | ||||||||||||||
| 5yda | 8 | 1 | ₺390.700 | (10) | 55 | S. KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 12yda | 74 | 12 | ₺1.173.650 | (10) | 126 | TAMER KOLDAŞ | ||||||||||||||
|
RUCY
(Öldü)
|
-da | 37 | 2 | ₺58.660 | (9) | 34 | MUZ. ÇEVİRİCİ | |||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | İstanbul | Maiden/D | 2000 Kum (Sen) | - | LADY STONE | 60 | V.Abiş | 33 | - | ||||||||||
| 23.02.2026 | Bursa | Maiden | 1400 Kum | 9 | - | CERKO LIPA | 52 | Efe Korkmaz | - | 22,40 | |||||||||
| 20.02.2026 | Bursa | Maiden/D | 1400 Kum | 8 | - | LADY STONE | 60 | A.Yıldız | 33 | 1,40 | |||||||||
| 04.02.2026 | İstanbul | Maiden/D | 1300 Kum (Sen) | 3 | ₺109.000 | LADY STONE | 58 | V.Abiş | 33 | 2,35 | |||||||||
| 19.01.2026 | Bursa | Maiden/D | 1400 Kum (Nem) | 2 | ₺218.000 | LADY STONE | 58 | E.Aktuğ | - | 3,95 | |||||||||
| 24.12.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1400 Kum | 3 | ₺78.000 | LADY STONE | 57 | E.Aktuğ | - | 3,25 | |||||||||
| 28.11.2025 | İzmir | Maiden | 1600 Kum | 5 | ₺19.500 | YOU GOT THIS | 57 | A.Yıldız | 35 | 3,85 | |||||||||
| 17.11.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Kum | 5 | ₺19.500 | YOU GOT THIS | 60 | M.Kaya | 35 | 1,85 | |||||||||
| 12.11.2025 | İstanbul | KV-8/D | 2000 Kum (Sen) | 4 | ₺81.000 | TUĞCU SULTAN | 58,5 | G.Özçelik | 89 | 5,60 | |||||||||
| 04.11.2025 | Kocaeli | Maiden | 1500 Kum | 2 | ₺156.000 | YOU GOT THIS | 59 | M.M.Bilgin | 35 | 2,90 | |||||||||