HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 92 | 8 | 9 | 18 | 15 | ₺6.532.200 | 439 | 5 |
| Arap | 31 | 6 | 6 | 4 | 2 | ₺3.690.400 | 253 | 8 |
| Toplam | 123 | 14 | 15 | 22 | 17 | ₺10.222.600 | 692 | 6 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 57 | 11 | 5 | 10 | 8 | ₺5.876.050 | 435 | 8 |
| Bursa | 28 | 2 | 3 | 3 | 6 | ₺2.146.450 | 138 | 5 |
| Kocaeli | 17 | - | 6 | 4 | 2 | ₺995.200 | 48 | 3 |
| İstanbul | 15 | 1 | - | 3 | 1 | ₺811.400 | 48 | 3 |
| İzmir | 5 | - | 1 | 1 | - | ₺231.500 | 17 | 3 |
| Ankara | 1 | - | - | 1 | - | ₺162.000 | 5 | 5 |
Atları (67)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4yaa | 6 | 3 | ₺729.300 | 146 (24) | FÜSUN KAVRAZLI | |||||||||||||||
| 3yde | 19 | 12 | ₺5.978.500 | 445 (23) | EMRE YELKEN | |||||||||||||||
| 10yda | 55 | 18 | ₺2.440.850 | 1.148 (21) | S. KAHRAMAN | |||||||||||||||
| -aa | 17 | 3 | ₺56.580 | 339 (20) | A. YÜC. BİROL | |||||||||||||||
| 4ydk | 17 | 8 | ₺3.385.900 | 279 (16) | M. V SEZGİN | |||||||||||||||
| -da | 12 | 1 | ₺32.930 | 159 (13) | A. YÜC. BİROL | |||||||||||||||
|
DERİN EFE
(Öldü)
|
-da | 47 | 7 | ₺231.700 | 570 (12) | AYHAN ATEŞ | ||||||||||||||
| 17yda | 35 | 6 | ₺341.050 | 393 (11) | K. LEV. KİTAPÇI | |||||||||||||||
| 4yda | 8 | 1 | ₺390.700 | 78 (10) | S. KAHRAMAN | |||||||||||||||
| 11yda | 74 | 12 | ₺1.173.650 | 712 (10) | TAMER KOLDAŞ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | İzmir | KV-7/D | 1800 Çim | - | TUĞCU SULTAN | 62 | - | 89 | |||||||||||
| 24.10.2025 | Bursa | Maiden | 1400 Kum | 4 | ₺39.000 | YOU GOT THIS | 59 | M.M.Bilgin | 35 | 1,90 | |||||||||
| 15.10.2025 | İstanbul | G 1/D | 1600 Çim (4,0) | 5 | ₺175.000 | TUĞCU SULTAN | 58 | G.Özçelik | 89 | 50,90 | |||||||||
| 14.10.2025 | Kocaeli | Maiden | 1200 Kum | 3 | ₺78.000 | YOU GOT THIS | 59 | O.Gökçe | 35 | 3,20 | |||||||||
| 11.10.2025 | Ankara | KV-Hnd. 24 | 2100 Kum | 3 | ₺162.000 | PRENS LEVENT | 55,8 | G.Özçelik | 94 | 11,35 | |||||||||
| 05.10.2025 | İstanbul | Hnd. 21 | 1300 Kum (Sen) | 8 | - | TUĞCU SULTAN | 59,5 | Murat Keçeci | 89 | 3,20 | |||||||||
| 29.09.2025 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum (Isl) | 3 | ₺140.000 | PRENS LEVENT | 60 | A.Kurşun | 94 | 4,25 | |||||||||
| 23.09.2025 | Kocaeli | Maiden | 1400 Kum | 2 | ₺156.000 | YOU GOT THIS | 57,2 | O.Gökçe | - | 3,55 | |||||||||
| 19.09.2025 | İstanbul | Hnd. 21 | 1600 Çim | 6 | - | TUĞCU SULTAN | 59 | S.Kaya | 89 | 3,40 | |||||||||
| 12.09.2025 | Bursa | ŞARTLI 1/D | 1200 Kum | 4 | ₺49.000 | CERKO LIPA | 57 | O.Yıldız | - | 5,35 | |||||||||