MEHMET YAVUZ KILINÇ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 27 | 2 | 2 | 6 | 3 | ₺1.575.000 | 3 | |
| Arap | 45 | 8 | 11 | 3 | 4 | ₺5.054.700 | 4 | |
| Toplam | 72 | 10 | 13 | 9 | 7 | ₺6.629.700 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli | 24 | 4 | 6 | 3 | 2 | ₺2.699.500 | 4 | |
| Adana | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | ₺833.700 | 3 | |
| Ankara | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | ₺1.107.000 | 3 | |
| İstanbul | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | ₺1.704.500 | 5 | |
| Şanlıurfa | 2 | 1 | - | - | - | ₺285.000 | 11 | |
Atları (74)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17yka | 74 | 30 | ₺8.770.050 | (98) | 139 | KAMİL KILINÇ | ||||||||||||||
| 3ydd | 14 | 8 | ₺3.562.300 | (23) | 125 | MAH. KARAKEÇİ | ||||||||||||||
| 9yka | 38 | 13 | ₺1.158.900 | (16) | 100 | MEHMET KILIÇ | ||||||||||||||
| 4ydk | 11 | 4 | ₺652.400 | (15) | 65 | M. NUR KILINÇ | ||||||||||||||
| 10yaa | 44 | 10 | ₺985.525 | (13) | 128 | MEHMET KILIÇ | ||||||||||||||
| 6ydk | 3 | 1 | ₺60.000 | (11) | -15 | MAH. KARAKEÇİ | ||||||||||||||
| 6yka | 41 | 3 | ₺962.275 | (7) | 91 | KAMİL KILINÇ | ||||||||||||||
| 14yaa | 78 | 10 | ₺724.050 | (7) | 109 | E. EKR. ADVAN | ||||||||||||||
| 6yak | 31 | 4 | ₺501.525 | (7) | 39 | MAH. KARAKEÇİ | ||||||||||||||
| 6yda | 21 | 4 | ₺321.875 | (6) | 53 | MAH. KARAKEÇİ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | İstanbul | G 3/D | 1400 Çim | 16 | - | NERGİSLİK TAY | 57 | A.Kurşun * | 47 | 34,45 | |||||||||
| 14.09.2025 | İstanbul | Hnd. 17 | 2100 Kum (Sen) | 5 | ₺28.500 | LE PATRON | 59,5 | E.Bozdağ | 85 | 4,75 | |||||||||
| 14.09.2025 | İstanbul | Hnd. 17 | 2100 Kum (Sen) | 4 | ₺57.000 | KADER GÜCÜ | 57,5 | E.Çankaya | 82 | 4,75 | |||||||||
| 12.09.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 2000 Kum (Sen) | 1 | ₺425.000 | SİYAH PENÇE | 59 | E.Çankaya | 59 | 3,90 | |||||||||
| 04.09.2025 | Ankara | G 2 | 1400 Çim | 7 | - | NERGİSLİK TAY | 56,4 | E.Çankaya | 47 | 25,60 | |||||||||
| 03.09.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 Kum (Sen) | 1 | ₺425.000 | LE PATRON | 57,3 | E.Çankaya | 81 | 10,75 | |||||||||
| 03.09.2025 | İstanbul | Hnd. 21 | 1400 Çim | 8 | - | FERMANDER | 52 | Y.Ş.Gümüş | 66 | 40,05 | |||||||||
| 02.09.2025 | Ankara | Hnd. 15 | 2200 Çim | 4 | ₺42.500 | ÇÖL PAŞA | 57 | F.S.M.Sansar | 61 | 5,25 | |||||||||
| 02.09.2025 | Ankara | Hnd. 15 | 2200 Çim | 1 | ₺425.000 | MİR KARTALI | 56,6 | H.Çizik | 49 | 6,20 | |||||||||
| 30.08.2025 | Ankara | Maiden | 1500 Kum | 8 | - | BAŞKARA | 57 | U.Temur | 12 | 51,55 | |||||||||