SİNAN ALTUNDAĞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 10 | - | 1 | - | 1 | ₺330.000 | 3 | |
| Arap | 110 | 7 | 11 | 10 | 5 | ₺5.108.500 | 2 | |
| Toplam | 120 | 7 | 12 | 10 | 6 | ₺5.438.500 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 72 | 4 | 8 | 4 | 3 | ₺2.812.750 | 2 | |
| Bursa | 33 | 3 | 2 | 5 | 1 | ₺1.844.000 | 3 | |
| Kocaeli | 7 | - | 1 | - | 1 | ₺275.500 | 1 | |
| İstanbul | 5 | - | - | 1 | - | ₺183.250 | 1 | |
| Ankara | 2 | - | - | - | 1 | ₺43.000 | 2 | |
| Antalya | 1 | - | 1 | - | - | ₺280.000 | 21 | |
Atları (190)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yda | 19 | 3 | ₺669.850 | (16) | - | TURAN ÜLKE | ||||||||||||||
| 20yka | 116 | 17 | ₺762.150 | (8) | - | İSM. HADİOĞLU | ||||||||||||||
| 11ydk | 9 | 4 | ₺83.700 | (6) | 61 | NADİRE ÜNLÜ | ||||||||||||||
| 20yka | 145 | 14 | ₺890.075 | (6) | - | NEC. KOÇYİĞİT | ||||||||||||||
| 7yda | 11 | 2 | ₺110.650 | (6) | - | HASAN ALTUNDAĞ | ||||||||||||||
| 13yka | 49 | 6 | ₺368.900 | (5) | 59 | ADNAN DOĞAN | ||||||||||||||
| 20yka | 117 | 23 | ₺622.700 | (5) | - | HALİL ARTUN | ||||||||||||||
| 6yka | 13 | 1 | ₺151.950 | (5) | - | HASAN ALTUNDAĞ | ||||||||||||||
| 19yaa | 153 | 19 | ₺741.450 | (4) | 64 | ABD. TOPRAK | ||||||||||||||
| 16ykk | 110 | 16 | ₺602.650 | (4) | 36 | FER. KORKMAZ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | Bursa | Maiden | 1500 Çim | - | KAFKASHAN | 57 | - | 15 | |||||||||||
| Dün | Bursa | ŞARTLI 3/D | 1400 Çim (4,0) | 3 | ₺57.000 | TUĞÇEYİM | 54 | R.Ketme | 46 | 3,80 | |||||||||
| Dün | Bursa | Maiden/D | 1400 Çim (4,0) | 3 | ₺78.000 | GÜLALP KIZI | 58 | A.Mehdi Altın | 32 | 4,40 | |||||||||
| Dün | Bursa | Maiden/D | 1400 Çim (4,0) | 6 | - | SALKIMSAÇAK | 58,9 | Mahsun Turan | 14 | 4,40 | |||||||||
| Dün | Bursa | Maiden/D | 1400 Çim (4,0) | 7 | - | KENANIN KIZI | 53,3 | R.Ketme | 11 | 8,60 | |||||||||
| 28.10.2025 | Kocaeli | Maiden/D | 1500 Kum (Isl) | 9 | - | SALKIMSAÇAK | 55 | A.E.Elmas | 14 | 25,50 | |||||||||
| 28.10.2025 | Kocaeli | Maiden/D | 1500 Kum (Isl) | 5 | ₺19.500 | GÜLALP KIZI | 57 | A.E.Elmas | 32 | 6,00 | |||||||||
| 20.10.2025 | Bursa | Maiden | 1400 Kum * | 8 | - | SALKIMSAÇAK | 54 | A.E.Elmas | 14 | 56,95 | |||||||||
| 20.10.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Kum | 2 | ₺180.000 | GÜROBASI | 62 | A.E.Elmas | 70 | 6,20 | |||||||||
| 17.10.2025 | Bursa | Maiden/D | 1300 Kum | 2 | ₺156.000 | GÜLALP KIZI | 54,3 | A.E.Elmas | 30 | 9,55 | |||||||||