AYKUT ECEVİT BAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 76 | 2 | 3 | 4 | 6 | ₺2.404.000 | 2 | |
| Arap | 37 | 6 | 1 | 2 | 5 | ₺3.371.500 | 5 | |
| Toplam | 113 | 8 | 4 | 6 | 11 | ₺5.775.500 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 62 | 7 | 2 | 3 | 8 | ₺4.371.500 | 3 | |
| Antalya | 38 | 1 | 2 | 3 | 1 | ₺1.041.000 | 2 | |
| İstanbul | 7 | - | - | - | 1 | ₺301.500 | 2 | |
| Kocaeli | 4 | - | - | - | 1 | ₺39.000 | - | |
| Bursa | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| İzmir | 1 | - | - | - | - | ₺22.500 | 2 | |
Atları (188)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20yda | 60 | 21 | ₺2.035.800 | (36) | 132 | H. B TÜMÖZ | ||||||||||||||
| 8ykk | 40 | 7 | ₺2.562.700 | (33) | 118 | FATMA ÇETİN | ||||||||||||||
| 5yda | 28 | 6 | ₺5.504.000 | (33) | 117 | BAY. TANRIVERDİ | ||||||||||||||
| 25yda | 82 | 11 | ₺646.900 | (23) | 79 | KEMAL KURT | ||||||||||||||
| -dk | 29 | 5 | ₺237.313 | (19) | 77 | KEMAL KURT | ||||||||||||||
| 26yak | 39 | 7 | ₺255.470 | (18) | 74 | AHMET TAŞDEMİR | ||||||||||||||
| 23yka | 21 | 5 | ₺159.800 | (18) | 73 | H. BER. ÜNER | ||||||||||||||
| 21yda | 11 | 4 | ₺137.450 | (17) | 103 | KEMAL KURT | ||||||||||||||
| 26yda | 89 | 9 | ₺533.653 | (16) | 83 | HÜS. KARACA | ||||||||||||||
| 5yka | 13 | 4 | ₺702.700 | (16) | 98 | FERHAN YETİŞ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | Antalya | ŞARTLI 5 | 2100 Kum (Sen) | 9 | - | GOLDEN SNOW | 55,6 | Ser.Yıldız | 39 | 26,15 | |||||||||
| 16.12.2025 | Antalya | Hnd. 16 | 1400 Kum | 9 | - | DIAMOND CROWN | 52 | Ser.Çelik | 31 | 49,10 | |||||||||
| 11.12.2025 | Antalya | ŞARTLI 4/D | 2000 Kum | 8 | - | DEEP NATURE RIVER | 56,8 | U.Temur | 40 | 25,15 | |||||||||
| 09.12.2025 | Antalya | Maiden | 1400 Kum (Sen) | 3 | ₺78.000 | LUNATIC TIME | 52,5 | S.Altay | 14 | 31,40 | |||||||||
| 04.12.2025 | Antalya | KV-7 | 1400 Kum (Sen) | 8 | - | CRIMEAN FIDDLE | 55 | Hakan Yıldız | 42 | 42,15 | |||||||||
| 02.12.2025 | Antalya | Hnd. 15/D | 1400 Kum (Sen) | 7 | - | DEEP NATURE RIVER | 53,7 | A.Aslan | 40 | 33,10 | |||||||||
| 02.12.2025 | Antalya | ŞARTLI 1 | 1300 Kum (Sen) | 9 | - | MANNARA | 55 | Hakan Yıldız | - | 15,35 | |||||||||
| 02.12.2025 | Antalya | ŞARTLI 1 | 1300 Kum (Sen) | 6 | - | LITTLE STONE | 55 | Hakan Yıldız | - | 14,30 | |||||||||
| 28.11.2025 | Antalya | Hnd. 16 | 1400 Kum | 6 | - | GOLDEN SNOW | 52 | Hakan Yıldız | 39 | 8,95 | |||||||||
| 28.11.2025 | Antalya | Hnd. 16 | 1400 Kum | 5 | ₺22.500 | DIAMOND CROWN | 52 | Ser.Çelik | 31 | 8,95 | |||||||||