AYKUT ECEVİT BAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 79 | 4 | 6 | 5 | 7 | ₺3.234.875 | 192 | 2 |
| Arap | 41 | 8 | 5 | 2 | 5 | ₺4.145.600 | 228 | 6 |
| Toplam | 120 | 12 | 11 | 7 | 12 | ₺7.380.475 | 420 | 4 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 73 | 9 | 4 | 4 | 8 | ₺5.188.725 | 269 | 4 |
| Antalya | 32 | 3 | 7 | 2 | 2 | ₺1.773.800 | 131 | 4 |
| İstanbul | 7 | - | - | - | 1 | ₺301.500 | 13 | 2 |
| Kocaeli | 4 | - | - | - | 1 | ₺39.000 | 1 | - |
| İzmir | 3 | - | - | 1 | - | ₺77.450 | 6 | 2 |
| Bursa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (185)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20yda | 60 | 21 | ₺2.035.800 | 2.173 (36) | H. B TÜMÖZ | |||||||||||||||
| 8ykk | 40 | 7 | ₺2.562.700 | 1.336 (33) | FATMA ÇETİN | |||||||||||||||
| 5yda | 28 | 6 | ₺5.504.000 | 936 (33) | BAY. TANRIVERDİ | |||||||||||||||
| 25yda | 82 | 11 | ₺646.900 | 1.868 (23) | KEMAL KURT | |||||||||||||||
| -dk | 29 | 5 | ₺237.313 | 548 (19) | KEMAL KURT | |||||||||||||||
| 26yak | 39 | 7 | ₺255.470 | 719 (18) | AHMET TAŞDEMİR | |||||||||||||||
| 23yka | 21 | 5 | ₺159.800 | 383 (18) | H. BER. ÜNER | |||||||||||||||
| 21yda | 11 | 4 | ₺137.450 | 192 (17) | KEMAL KURT | |||||||||||||||
| 26yda | 89 | 9 | ₺533.653 | 1.462 (16) | HÜS. KARACA | |||||||||||||||
| 5yka | 13 | 4 | ₺702.700 | 212 (16) | FERHAN YETİŞ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dün | Ankara | Maiden/D | 1400 Çim (4,7) | 9 | - | LUNATIC TIME | 57 | Salih Çelik | - | 34,70 | |||||||||
| 23.10.2025 | Ankara | ŞARTLI 19 | 1500 Kum (Nem) | 3 | ₺86.000 | DIAMOND CROWN | 58 | Ahmet Çelik | 31 | 1,55 | |||||||||
| 23.10.2025 | Ankara | ŞARTLI 19 | 1500 Kum (Nem) | 1 | ₺430.000 | GOLDEN SNOW | 56,2 | M.Bayır | 26 | 1,55 | |||||||||
| 30.09.2025 | Kocaeli | Hnd. 16 | 1900 Kum (Nem) | 9 | - | TOPRAK BEYİ | 59 | A.Yıldız | 61 | 8,35 | |||||||||
| 28.09.2025 | İstanbul | G 1 | 2400 Çim | 5 | ₺237.500 | TAYLOLO | 60 | A.Yıldız | 106 | 31,90 | |||||||||
| 20.09.2025 | Ankara | Hnd. 16 | 2000 Kum | 6 | - | BAŞARAN TAY | 58,5 | E.Çankaya | 66 | 3,50 | |||||||||
| 20.09.2025 | Ankara | Hnd. 16 | 2000 Kum | 9 | - | TOPRAK BEYİ | 53,4 | M.Kıyak | 61 | 3,15 | |||||||||
| 20.09.2025 | Ankara | ŞARTLI 19 | 2000 Kum | 8 | - | DENİZİMO | 57 | Salih Çelik | 38 | 5,25 | |||||||||
| 20.09.2025 | Ankara | ŞARTLI 19 | 2000 Kum | 4 | ₺43.000 | GOLDEN SNOW | 53,5 | M.Kıyak | - | 22,05 | |||||||||
| 18.09.2025 | Ankara | ŞARTLI 19 | 1900 Çim | - | DIAMOND CROWN | 54 | M.Kıyak | 31 | - | ||||||||||