KAZIM YILDIZ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 204 | 13 | 18 | 19 | 22 | 1.666.825 ₺ | 964 | 5 |
Arap | 260 | 19 | 24 | 13 | 24 | 2.265.475 ₺ | 1.328 | 5 |
Toplam | 464 | 32 | 42 | 32 | 46 | 3.932.300 ₺ | 2.292 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 306 | 21 | 29 | 23 | 25 | 2.504.400 ₺ | 1.450 | 5 |
Ankara | 139 | 8 | 13 | 8 | 20 | 1.116.550 ₺ | 658 | 5 |
İstanbul | 11 | 2 | - | - | - | 225.500 ₺ | 135 | 12 |
Şanlıurfa | 6 | 1 | - | - | 1 | 67.950 ₺ | 39 | 7 |
İzmir | 2 | - | - | 1 | - | 17.900 ₺ | 11 | 6 |
Atları (399)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yae | 3 | 3 | 127.000 ₺ | 73 (24) | E. K ERGİN | |||||||||||||||
19yka | 46 | 11 | 428.400 ₺ | 989 (22) | EMRE ŞAHİN | |||||||||||||||
16yka | 90 | 26 | 1.371.370 ₺ | 1.517 (17) | FAİK YILDIZ | |||||||||||||||
9yaa | 47 | 17 | 1.052.900 ₺ | 724 (15) | KUT. SAÇAN | |||||||||||||||
5yak | 23 | 5 | 532.400 ₺ | 323 (14) | ALİ ŞAHİN | |||||||||||||||
12yda | 23 | 7 | 325.250 ₺ | 306 (13) | ÇETİN ARSLAN | |||||||||||||||
12yda | 61 | 18 | 978.860 ₺ | 718 (12) | ÖMER DEMİR | |||||||||||||||
5yda | 6 | 2 | 115.900 ₺ | 70 (12) | MEHMET KAYA | |||||||||||||||
11yaa | 3 | 1 | 38.300 ₺ | 33 (11) | YAVUZ YILDIZ | |||||||||||||||
7yka | 65 | 12 | 1.148.250 ₺ | 692 (11) | ÇETİN ARSLAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | G. Ç | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2021 | Adana | KV-7 | 1200 Kum | 4 | 9.000 ₺ | GÜMÜŞKESEN | 57 | 93 | 6,05 | ||||||||||
28.02.2021 | Adana | Maiden | 1900 Kum | 2 | 24.000 ₺ | ATİK YILDIZ | 54 | 3 B | 29 | 22,10 | |||||||||
27.02.2021 | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | DEM DEM | 55,5 | 55 | - | |||||||||||
27.02.2021 | Adana | ŞARTLI 4/D | 1300 Kum | 2 | 21.600 ₺ | KIRKDOKUZ | 60 | 71 | 1,85 | ||||||||||
23.02.2021 | Adana | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 6 | - | HIZLI HAN | 55,1 | 28 | 105,05 | ||||||||||
23.02.2021 | Adana | Hnd. 15 | 1900 Kum | 15 | - | COMANDANTE | 54,5 | 7 B | 40 | 19,05 | |||||||||
23.02.2021 | Adana | Hnd. 15 | 1900 Kum | 16 | - | GOLDEN AGE | 51,2 | 19 | 148,10 | ||||||||||
23.02.2021 | Adana | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 2 | 21.600 ₺ | SAİTBEY | 56,3 | 48 | 3,35 | ||||||||||
23.02.2021 | Adana | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 4 | 6.900 ₺ | HÜMA SULTAN | 57,1 | 90 | 5,45 | ||||||||||
23.02.2021 | Adana | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 7 | - | HÜRADAM | 57 | 87 | 5,45 | ||||||||||