FEHMİ DEMİR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 49 | 3 | - | 4 | 7 | ₺974.600 | 119 | 2 |
Arap | 24 | - | - | 2 | 2 | ₺166.350 | 32 | 1 |
Toplam | 73 | 3 | - | 6 | 9 | ₺1.140.950 | 151 | 2 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 41 | 1 | - | 4 | 7 | ₺474.150 | 95 | 2 |
İstanbul | 24 | 2 | - | 2 | 1 | ₺626.600 | 50 | 2 |
Kocaeli | 4 | - | - | - | - | ₺18.500 | 1 | - |
Ankara | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Antalya | 2 | - | - | - | 1 | ₺21.700 | 4 | 2 |
Atları (146)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16yka | 10 | 5 | ₺466.900 | 549 (55) | M. F İSTEGÜN | |||||||||||||||
25ykk | 97 | 21 | ₺955.480 | 2.488 (26) | SALİH ALAK | |||||||||||||||
28yka | 9 | 4 | ₺32.700 | 212 (24) | NEV. TURHAN | |||||||||||||||
DAVUT BATUR
(Öldü)
|
-aa | 56 | 6 | ₺9.446 | 552 (10) | DAVUT KORKMAZ | ||||||||||||||
32yka | 44 | 4 | ₺5.213 | 421 (10) | SITKI ATAL | |||||||||||||||
7yaa | 32 | 6 | ₺636.500 | 301 (9) | SIRAÇ DEMİR | |||||||||||||||
14yak | 3 | 1 | ₺30.500 | 27 (9) | ŞİHİS ŞİMŞEK | |||||||||||||||
4ydk | 18 | 3 | ₺1.048.300 | 154 (9) | Ş. ERK. ŞAR | |||||||||||||||
17yak | 30 | 5 | ₺186.600 | 249 (8) | FIRAT TANYİĞİT | |||||||||||||||
5yda | 44 | 7 | ₺826.025 | 343 (8) | SIRAÇ DEMİR | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1900 Çim | - | BEWITCHED | 63 | - | 65 | |||||||||||
04.09.2024 | İstanbul | SATIŞ 2/D | 1600 Çim | 5 | ₺10.800 | LOOK NEWS | 56,5 | V.Demir | 52 | 6,60 | |||||||||
04.09.2024 | İstanbul | SATIŞ 2/D | 1600 Çim | 10 | - | GÜZTAY | 52,5 | A.Kaçmaz | 33 | 6,60 | |||||||||
30.08.2024 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) * | 9 | - | ACAYİP | 57 | K.Gökçe | 18 | 47,65 | |||||||||
25.08.2024 | İstanbul | Hnd. 16 | 2100 Çim | 1 | ₺280.000 | LOOK NEWS | 55,5 | A.Kaçmaz | 43 | 14,05 | |||||||||
25.08.2024 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1100 Kum (Sen) | - | HIZLI SAVAŞÇI | 57 | Y.Yalvan | - | - | ||||||||||
22.08.2024 | Kocaeli | Maiden/D | 1400 Kum | 5 | ₺10.850 | ACAYİP | 57,7 | F.Arslan | 12 | 114,25 | |||||||||
21.08.2024 | İstanbul | SATIŞ 1 | 1900 Çim (3,4) | 10 | - | GÜZTAY | 55,3 | Berkant Gökçe | 35 | 58,40 | |||||||||
16.08.2024 | İstanbul | SATIŞ 4 | 1900 Çim | 3 | ₺57.600 | LOOK NEWS | 56,2 | Ser.Yıldız | 42 | 24,15 | |||||||||
15.08.2024 | Kocaeli | SATIŞ 1 | 1400 Kum | 5 | ₺7.650 | GÜZTAY | 55,3 | Ser.Yıldız | 35 | 33,15 | |||||||||