ADEM GÜVEN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 121 | 9 | 15 | 10 | 16 | ₺3.704.125 | 741 | 6 |
Arap | 135 | 17 | 12 | 19 | 10 | ₺6.177.000 | 1.135 | 8 |
Toplam | 256 | 26 | 27 | 29 | 26 | ₺9.881.125 | 1.876 | 7 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 168 | 13 | 16 | 16 | 19 | ₺5.016.625 | 1.003 | 6 |
Ankara | 83 | 12 | 11 | 11 | 6 | ₺4.490.800 | 812 | 10 |
İstanbul | 4 | 1 | - | 2 | - | ₺352.000 | 57 | 14 |
Antalya | 1 | - | - | - | 1 | ₺21.700 | 4 | 4 |
Atları (165)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17yda | 37 | 19 | ₺1.423.750 | 1.578 (43) | HULUSİ ÇİL | |||||||||||||||
10ydk | 24 | 3 | ₺1.136.600 | 763 (32) | İ. BOZDOĞANLI | |||||||||||||||
21yda | 36 | 5 | ₺614.100 | 1.114 (31) | S. SAH. GÜLÜ | |||||||||||||||
FRACTURE
(Öldü)
|
-da | 24 | 7 | ₺183.180 | 715 (30) | D. KÜÇÜKEMRE | ||||||||||||||
6ydk | 11 | 4 | ₺529.300 | 284 (26) | ERAY HAZAR | |||||||||||||||
19yda | 47 | 14 | ₺855.200 | 1.107 (24) | ADEM İPEK | |||||||||||||||
6yaa | 38 | 6 | ₺2.256.900 | 814 (21) | ABD. BALKU | |||||||||||||||
30yda | 27 | 5 | ₺24.975 | 563 (21) | MEH. YILANCIK | |||||||||||||||
4yka | 7 | 2 | ₺712.200 | 143 (20) | EROL YÜCEL | |||||||||||||||
BIG LASER
(Öldü)
|
-aa | 20 | 6 | ₺303.600 | 405 (20) | ORHAN TANATAR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2024 | Ankara | Maiden | 1300 Kum | - | ŞAFAK BEY | 57 | - | - | |||||||||||
15.09.2024 | Adana | Maiden | 1200 Çim | - | ALPKUNT | 57 | - | - | |||||||||||
07.09.2024 | Ankara | ŞARTLI 1/D | 1300 Çim | 7 | - | SOUTHERN RAIN | 57 | M.N.Sunkar | - | 29,50 | |||||||||
05.09.2024 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1200 Çim | 10 | - | ALPKUNT | 57 | H.Çizik | - | 7,75 | |||||||||
27.08.2024 | Ankara | Hnd. 16/D | 1400 Çim | 9 | - | NEW MELBOURNE | 59,5 | N.Demir | 58 | 38,90 | |||||||||
22.08.2024 | Ankara | G 3 | 1400 Kum | 8 | - | KOÇ ABİ | 57 | G.Kocakaya | 57 | 3,40 | |||||||||
17.08.2024 | Ankara | Hnd. 16 | 1900 Çim | 6 | - | NEW MELBOURNE | 59 | K.Demirel | 60 | 30,65 | |||||||||
06.08.2024 | Ankara | Hnd. 16 | 1400 Çim | 7 | - | NEW MELBOURNE | 62 | M.Kıyak | 62 | 22,05 | |||||||||
30.07.2024 | Ankara | KV-8 | 1200 Kum | 2 | ₺181.200 | KOÇ ABİ | 57 | G.Kocakaya | 50 | 7,45 | |||||||||
16.07.2024 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 6 | - | ARTUKOĞLU | 57,2 | E.Çankaya | 53 | 6,55 | |||||||||