HASAN BOYRAZ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 60 | 8 | 10 | 11 | 6 | ₺8.522.300 | 465 | 8 |
Arap | 82 | 10 | 14 | 15 | 7 | ₺13.191.700 | 679 | 8 |
Toplam | 142 | 18 | 24 | 26 | 13 | ₺21.714.000 | 1.144 | 8 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 132 | 17 | 23 | 26 | 13 | ₺20.134.500 | 1.091 | 8 |
Bursa | 5 | 1 | 1 | - | - | ₺1.579.500 | 53 | 11 |
Ankara | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (53)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ydk | 14 | 3 | ₺1.453.600 | 880 (63) | M. DIRAGUMANDAN | |||||||||||||||
4yaa | 4 | 1 | ₺464.000 | 93 (23) | BERİN GÖKTÜRK | |||||||||||||||
4yka | 15 | 6 | ₺4.632.300 | 345 (23) | YÜK. GÖKTÜRK | |||||||||||||||
3ydd | 12 | 3 | ₺3.254.000 | 274 (23) | BARIŞ GÖKTÜRK | |||||||||||||||
9yda | 49 | 15 | ₺2.411.350 | 1.030 (21) | CEM ÖZBELGE | |||||||||||||||
5yka | 25 | 6 | ₺6.814.300 | 476 (19) | YÜK. GÖKTÜRK | |||||||||||||||
2ydd | 4 | 2 | ₺2.137.000 | 71 (18) | YÜK. GÖKTÜRK | |||||||||||||||
2yke | 3 | 1 | ₺734.000 | 49 (16) | BARIŞ GÖKTÜRK | |||||||||||||||
5ydk | 18 | 4 | ₺697.150 | 292 (16) | A. Ş EVCİMEN | |||||||||||||||
4ydk | 13 | 4 | ₺1.070.700 | 195 (15) | BERİN GÖKTÜRK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2025 | İstanbul | KV-8 | 1500 Kum (Sen) | - | CLEMENZA | 57 | - | 47 | |||||||||||
24.10.2025 | İstanbul | KV-Hnd. 22 | 1900 Çim | - | HAZNEDAR | 60,5 | - | 96 | |||||||||||
Dün | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) * | 1 | ₺430.000 | WASABI | 55 | A.Yıldız | - | 4,75 | |||||||||
Dün | İstanbul | G 1 | 1500 Kum (Sen) | 2 | ₺1.400.000 | BAHÇEDEREBEYİ | 59,5 | A.Yıldız | 103 | 70,55 | |||||||||
17.10.2025 | İstanbul | Hnd. 16/D | 2000 Kum (Sen) | 1 | ₺520.000 | KAFKAESQUE | 57 | A.Aslan | 52 | 9,05 | |||||||||
17.10.2025 | İstanbul | KV-6 | 1400 Çim | 1 | ₺600.000 | ŞENALPTUĞ | 55 | A.Yıldız | 100 | 1,95 | |||||||||
17.10.2025 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1400 Kum (Sen) | 10 | - | ESRABO | 55,3 | A.Yıldız | 49 | 25,20 | |||||||||
15.10.2025 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) | 2 | ₺172.000 | TRUE BLUE | 57 | E.Aktuğ | - | 3,95 | |||||||||
12.10.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1300 Kum (Sen) | 6 | - | HILDA | 57 | A.Yıldız | 32 | 7,35 | |||||||||
08.10.2025 | İstanbul | KV-9 | 2100 Kum (Sen) * | - | TORHAN TAY | 59 | A.Yıldız | 94 | - | ||||||||||