CENGİZ AYDOĞAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 21 | 6 | 2 | 6 | - | ₺4.102.200 | 431 | 21 |
Arap | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | ₺2.049.350 | 169 | 9 |
Toplam | 40 | 9 | 3 | 9 | 2 | ₺6.151.550 | 600 | 15 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 16 | 7 | 1 | 1 | - | ₺4.993.200 | 450 | 28 |
İzmir | 10 | 1 | - | 3 | 1 | ₺313.150 | 63 | 6 |
Ankara | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | ₺580.000 | 43 | 5 |
Kocaeli | 3 | - | 1 | 2 | - | ₺188.400 | 29 | 10 |
Bursa | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Antalya | 1 | - | - | 1 | - | ₺76.800 | 15 | 15 |
Atları (145)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12yaa | 16 | 10 | ₺2.168.300 | 1.606 (100) | GÜL. KUNDAKÇI | |||||||||||||||
7yda | 21 | 7 | ₺2.120.300 | 1.119 (53) | H. HÜS. TEMEL | |||||||||||||||
13yda | 47 | 21 | ₺3.094.920 | 2.272 (48) | FRA. SPONZA | |||||||||||||||
6yak | 19 | 2 | ₺1.672.225 | 809 (43) | HÜLYA TEMEL | |||||||||||||||
4ydk | 24 | 8 | ₺4.465.975 | 660 (28) | H. HÜS. TEMEL | |||||||||||||||
9ykk | 18 | 3 | ₺790.900 | 483 (27) | AHMET GÜZELOCAK | |||||||||||||||
14yda | 41 | 8 | ₺1.190.450 | 912 (22) | FRA. SPONZA | |||||||||||||||
15yak | 10 | 3 | ₺215.500 | 220 (22) | N. ARİF KURTEL | |||||||||||||||
11ydk | 20 | 4 | ₺544.900 | 404 (20) | FRA. SPONZA | |||||||||||||||
16yka | 5 | 2 | ₺75.000 | 88 (18) | M. KURTEL EMİN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2200 Çim (4,0) | 3 | ₺56.000 | NEUROSURGEON | 60 | Ö.Yıldırım | 90 | 3,85 | |||||||||
10.11.2024 | İstanbul | G 3 | 1400 Kum (Sen) * | 1 | ₺980.000 | LAVENDER | 58 | V.Abiş | 97 | 10,45 | |||||||||
06.10.2024 | İstanbul | G 3 | 1400 Çim | 1 | ₺980.000 | GÖZPINARI | 57,5 | H.Karataş | 99 | 6,30 | |||||||||
05.10.2024 | Ankara | ŞARTLI 19 | 1600 Çim | 12 | - | DOBRA KIZ | 56 | M.G.Arslan | - | 27,00 | |||||||||
27.09.2024 | İstanbul | KV-Hnd. 24/D | 1400 Kum (Sen) | 1 | ₺453.000 | LAVENDER | 61 | H.Karataş | 92 | 2,00 | |||||||||
17.09.2024 | Ankara | Maiden | 1300 Kum | 7 | - | VADİ GÜZELİ | 55 | İ.Göçer | - | 76,20 | |||||||||
07.09.2024 | İstanbul | KV-9 | 2100 Kum (Sen) | 6 | - | GÖZPINARI | 58 | H.Karataş | 99 | 4,90 | |||||||||
07.09.2024 | İstanbul | G 3/D | 1600 Çim | 3 | ₺650.000 | LAVENDER | 60 | V.Abiş | 90 | 18,95 | |||||||||
31.08.2024 | Ankara | Maiden | 1500 Kum | 9 | - | VADİ GÜZELİ | 52,4 | M.Kıyak | - | 25,70 | |||||||||
29.08.2024 | Kocaeli | KV-7/D | 1900 Kum | 3 | ₺66.200 | DİOMEDEA | 60 | A.Sözen | 79 | 2,45 | |||||||||