- İstanbul Yarışları
1
.
13:00
Handikap 13
₺6
A Grubu Araplar
1200 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6yka | 47,5 | G.Gül 0/8 | Can. Emsen Nur. Gül | 1 | 4 - | 2 | |||||
2 | 7yaa | 48,5 | K.Melike 0/3 | Ümit Akcan | 2 | 24 - | ||||||
3 | 7yak | 61 | Ş.Çelik 0/5 | Faruk Yorulmaz | 3 | 24 - | 5 | |||||
4 | 5yaa | 62 | G.Gülbudak | S. Ö Odacıoğlu A.Malatyalı | 4 | 32 - | ||||||
5 | 5yaa | 60 | A.Kadir Altınöz 0/1 | Büşra Erden | 5 | 3 - | 3 | |||||
6 | 5yak | 60 | T.Gülide 0/1 | Ümit Filiz H.Çipe | 6 | 17 - | ||||||
7 | 7yaa | 46 | R.Manav 0/2 | Tun. Pelen | 7 | 3 - | ||||||
8 |
SELİN
3,55
|
5yak | 52 | M.Yüksel 1/1 | Alt. Demren Cahit Özkan | 8 | 3 - | 1 | ||||
9 | 5yda | 48 | S.Özölke 0/3 | Yaşar Kılıç H.Güngör | 9 | 3 - | ||||||
10 | 6yaa | 52 | H.Karataş 0/2 | İ. Ref. Bürge | 10 | 3 - | 4 |
2
.
13:30
ŞARTLI 4
₺4
C Grubu Araplar
1300 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 58 | C.Kurt | Fatma Şanslı Hamit Kargın | 1 | 28 - | ||||||
2 | 4yaa | 50,5 | R.Manav 0/7 | Salih Öziş H.Değirmenci | 2 | 11 - | ||||||
3 | 4yaa | 54,5 | T.Gülide 0/4 | Yur. Yolcu | 3 | 4 - | ||||||
4 | 5yak | 52 | G.Gül | Gür. Erdönmez İ.E.Dizdar | 4 | 4 - | 3 | |||||
5 | 4ykk | 54,5 | H.Cansu 0/5 | Hasan Bolat Muz. Uçar | 5 | 25 - | 5 | |||||
6 | 4yaa | 54 | K.Melike 0/6 | Mer. Kılıç | 6 | 53 - | ||||||
7 | 4yaa | 60 | M.Altunbaş 1/3 | Mus. Atal | 7 | 7 - | ||||||
8 | 4yaa | 56,5 | F.Çeltik | Cemal Türkmenoğlu Hal. Güneş | 8 | 35 - | 4 | |||||
9 | 4yka | 60 | S.Akdı 2/3 | M. Nur. Dürüst Tahir Altınova | 9 | 69 - | 2 | |||||
10 | 5yka | 53 | F.Çakar | Niz. Sönmez | 10 | 67 - | ||||||
11 | 4yaa | 55,5 | H.Kaya | Önder İbrişim | 11 | 73 - | ||||||
12 |
BEGÜM.2
2,25
|
4yak | 54,5 | Ş.Karagöz 0/5 | Sül. Özdemir R.Karabulut | 12 | 7 - | 1 |
3
.
14:00
Maiden
₺5
3 Yaşlı Araplar
1100 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 56 | M.Çılgın 0/2 | Yıl. Eryeler H.Çipe | 1 | 18 - | 2 | |||||
2 | 3yke | 56,5 | S.Akdı | Fat. Özsoy İ.Aykurt | 2 | 46 - | ||||||
3 | 3yae | 56 | A.Kadir Altınöz 0/1 | Enver Büken | 3 | 10 - | 3 | |||||
4 | 3yad | 56,5 | S.H.Başı 0/1 | Ali Aytar | 4 | 11 - | ||||||
5 |
GEMLİK GÜZELİ
6,10
|
3ykd | 54,5 | Ş.Karagöz 0/1 | Sül. Özdemir | 5 | 14 - | 1 | ||||
6 | 3yae | 56,5 | D.Mutlu | Şükrü Yemişçi | 6 | 10 - | ||||||
7 | 3yad | 55,5 | A.R.Yıldız | İdris Tanyıldız Metin Uylaş | 7 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | 5 | ||||
8 | 3ykd | 54,5 | O.Sepetçi | Sedat Aksüyek M.B.Temizkan | 8 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
9 | 3yae | 56 | S.Boyraz | Özkan İşgüden Kenan Akgül | 9 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | 4 | ||||
10 | 3yad | 50,5 | E.Yalçın | İsm. Hadioğlu | 10 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - |
4
.
14:30
ŞARTLI 4
₺4
C Grubu Araplar
1300 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 56,5 | T.Adışen | A. Ekr. Torunlu Metin Özdil | 1 | 7 - | 2 | |||||
2 | 4yka | 54 | M.Yüksel 0/1 | Sül. Özdemir İ.Topal | 2 | 4 - | ||||||
3 | 4ykk | 53,5 | Ş.Çelik | Mef. Yücetürk Bah. Dağ | 3 | 11 - | 3 | |||||
5 | 4ykk | 52,5 | E.Yalçın 0/2 | A. B Balık | 5 | 7 - | 4 | |||||
6 | 4yak | 53 | Y.Tunç 0/1 | Erdoğan İzgi | 6 | 11 - | ||||||
7 | 4yaa | 59 | A.R.Yıldız 1/3 | İnan Kıraç Metin Özdil | 7 | 7 - | ||||||
8 |
GEV GEV
1,90
|
4yka | 58 | E.Cankılıç 0/2 | A. S Boynuk | 8 | 4 - | 1 | ||||
10 | 4yaa | 56 | M.Gökçe | Halil Türkoğlu Metin Özdil | 10 | 4 - | 5 | |||||
12 | 4yaa | 55,5 | D.Mutlu | Ş.Ergün İpek | 12 | 4 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yda | 54 | J.Brown 0/2 | Gülen Sayar | 1 | 14 - | ||||||
2 | 4ydk | 51,5 | A.Kadir Altınöz 1/1 | Cem Doğan Nihat Kaya | 2 | 7 - | ||||||
3 | 4yda | 48 | O.Ok | Yavuz Sarıkaya O.Bekmezci | 3 | 14 - | ||||||
4 | 4yaa | 54,5 | S.Boyraz 0/1 | A. Karamehmet | 4 | 24 - | ||||||
5 |
ÖZTORUN
24,15
|
4yda | 49,5 | G.Gül 1/2 | Muammer Gel N.Kılıç | 5 | 7 - | 1 | ||||
6 | 4yka | 52 | M.Yüksel | Özd. Atman Yaşar Kara | 6 | 83 - | ||||||
7 | 4ydk | 56 | M.Çılgın 0/1 | Umur Tamer Meh. Tansı | 7 | 24 - | 5 | |||||
8 | 4ykk | 51 | E.Cankılıç | Mus. Üzen R.Özdeniz | 8 | 7 - | ||||||
9 | 4yaa | 52,5 | F.Çeltik 1/1 | Nec. Güven | 9 | 11 - | 3 | |||||
10 | 6yda | 56 | H.Karataş | H. Fat. Türeray Öcal Köse | 10 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
188 - | 2 | ||||
11 | 4ydk | 48 | E.Yalçın | Ner. Yüksel | 11 | 3 - | ||||||
12 | 4yda | 54 | A.Özdeniz 0/1 | N.A Kuyumciyan | 12 | 7 - | 4 | |||||
13 | 6yda | 57 | E.R.Çelik 2/7 | Hüsnü Ayık | 13 | 11 - |
6
.
15:30
Maiden
₺5
3 Yaşlı İngilizler
1900 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 58 | Ş.Çelik | Faruk Yorulmaz | 1 | 90 - | ||||||
3 |
BAŞKOMUTAN
1,35
|
3yde | 58 | S.Akdı 0/2 | Ati. Özsoy A.Malatyalı | 3 | 7 - | 1 | ||||
4 | 3yde | 58,5 | M.Bayram | S. Sır. Sarıoğlu | 4 | 11 - | ||||||
5 | 3yde | 58 | A.Kadir Altınöz 0/1 | Faik Çakıroğlu A. N Hınç | 5 | 11 - | 3 | |||||
6 | 3yae | 58,5 | E.Kurt | Edip Çizmeci | 6 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
284 - | |||||
7 | 3yae | 57 | M.Gökçe 0/10 | N. Yüc. Köylü | 7 | 11 - | ||||||
8 | 3ydd | 56,5 | R.Tetik 0/1 | Nus. Balkaroğlu Şefik Oğuz | 8 | 14 - | 2 | |||||
9 | 3yad | 56,5 | C.Kurt 0/1 | Abd. Şahin | 9 | 11 - | 5 | |||||
10 | 3yae | 58 | S.Okumuş | Özden Tapçalap Z.Ergin | 10 | 11 - | ||||||
11 | 3ydd | 57 | M.Altunbaş 0/1 | H. F Narmanlı | 11 | 11 - | 4 | |||||
12 | 3ydd | 52,5 | İ.Uzun | Özd. Atman Yaşar Kara | 12 | 11 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 48 | K.Melike | Mus. Yağcı | 1 | 38 - | 5 | |||||
2 | 3yad | 57 | A.Kadir Altınöz 0/1 | Mus. Molu Ekrem Papağan | 2 | 10 - | ||||||
3 | 3yde | 55 | H.Karataş 1/5 | Umur Tamer Seb. Duman | 3 | 45 - | 4 | |||||
4 | 5yaa | 54 | A.Özdeniz | Kenan Binak | 4 | 11 - | ||||||
5 | 3ykd | 47 | R.Manav 1/5 | Erol İşeri Hasan Cihan | 5 | 14 - | ||||||
6 | 4yaa | 61 | S.Akdı 0/1 | Yaman Zingal Şefik Oğuz | 6 | 35 - | ||||||
7 | 3ydd | 50 | S.Boyraz | Engin Danyer | 7 | 14 - | ||||||
8 | 3yae | 46 | S.Özölke | S. Ö Odacıoğlu | 8 | 21 - | ||||||
9 | 5ykk | 57,5 | S.H.Başı | Yal. Batur N.Kılıç | 9 | 7 - | ||||||
10 | 4yda | 47 | G.Gül | Rasim Başgül | 10 | 7 - | ||||||
11 | 4ydk | 55 | S.M.Yılmaz | A. C Arıkan D.Sevgili | 11 | 14 - | 2 | |||||
12 | 3ydd | 47 | M.Yüksel | Gül. Eliyeşil | 12 | 17 - | ||||||
13 | 5yaa | 60,5 | O.Ok 0/3 | Yavuz Sarıkaya | 13 | 7 - | ||||||
14 | 7yda | 53 | Y.Atçı 0/4 | Sül. Özdemir İrfan Oğuz | 14 | 11 - | 3 | |||||
15 |
SADİHAN
8,95
|
3yde | 58 | T.Kolcuoğlu 3/6 | İ. Sad. Kolcuoğlu Tun. Kantarmacı | 15 | 45 - | 1 | ||||
16 | 4yda | 58,5 | T.Adışen | M. Tan. Büyükgülenç | 16 | 11 - |
8
.
16:30
Handikap 14
₺6
B Grubu Araplar
1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yak | 48 | E.Yalçın 1/3 | Tun. Pelen N.Surgun | 1 | 21 - | 2 | |||||
2 | 6yda | 48 | S.Özölke | Ergün Vural | 2 | 3 - | ||||||
3 | 6ykk | 57,5 | S.H.Başı | İ. Sad. Kolcuoğlu Tun. Kantarmacı | 3 | 10 - | ||||||
4 |
NURŞO
2,75
|
5ykk | 58 | A.Kadir Altınöz 1/7 | Oha. Hamurkesen | 4 | 52 - | 1 | ||||
5 | 5yka | 56 | A.Özdeniz | Meh. Tosun | 5 | 7 - | 3 | |||||
6 | 4yak | 55 | D.Mutlu | Hat. Türkay | 6 | 7 - | 5 | |||||
7 | 6yak | 46 | R.Manav 0/1 | Muz. Danyer H.Beyazlar | 7 | 14 - | ||||||
8 | 4yaa | 56,5 | R.Tetik 2/8 | İ. G Sofuoğlu | 8 | 14 - | ||||||
9 | 5ydk | 51 | O.Ok | Meh. Tosun | 9 | 77 - | ||||||
10 | 5ykk | 53 | H.Karataş 0/3 | H. K Berkin B.Canım | 10 | 7 - | 4 | |||||
11 | 5yaa | 50 | S.Boyraz 0/3 | İsm. Hadioğlu N.Kılıç | 11 | 14 - | ||||||
12 | 5ykk | 52,5 | G.Gül 0/1 | A. Eni. Özer B.Düzyatan | 12 | 10 - |