Cumartesi Adana 7. Koşu At Yarışı Sonuçları
Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Derece | Gny | Fark | Hnd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 60 | S.Boyraz | Hasan Türköz Yasin Kılıç | 6 | 1.34.50 | 12,20 | 78 | |||||
2 | 3yae | 58 | A.Birdal | Sadık Eliyeşil V.Boztaş | 10 | 1.34.54 | 1,90 | 73 | |||||
3 | 3yae | 60 | T.Kolcuoğlu | M.Ali Ataman Tun. Kantarmacı | 4 | 1.34.93 | 4,20 | 92 | |||||
4 | 3yde | 61 | E.Yalçın | Yavuz Gülerce Halis Yıldız | 3 | 1.35.56 | 14,15 | 80 | |||||
5 |
DİYARLI
(6)
|
3yde | 58 | M.Akbulut | Aziz Güner Gür. İğdir | 1 | 1.36.25 | 16,10 | 67 | ||||
6 | 3yde | 61 | S.Kaya | Ayş. İşgüden Enver Koçak | 9 | 1.36.33 | 12,05 | 86 | |||||
7 | 3yad | 56,5 | S.Akdı | İlyas Çokay Ekrem Papağan | 7 | 1.36.51 | 5,40 | 97 | |||||
8 | 3yde | 58 | E.Cankılıç | Murat Cavcav H.Karataş | 5 | 1.36.64 | 5,30 | 85 | |||||
9 |
NİZİP CEYLANI
(9)
|
3ydd | 56,5 | Musa Demir | A. Şak. Tunçel R.Arslan | 8 | 1.36.70 | 37,70 | 65 | ||||
10 |
MOLAND
KG
(2)
|
3yde | 61 | N.Şen | Nev. Seyok Rasim Tetik | 2 | 1.37.05 | 5,40 | 78 |