HÜSEYİN KARATAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 40 | 6 | 7 | 5 | 3 | ₺3.878.650 | 210 | 5 |
| Arap | 25 | 2 | 1 | 5 | 5 | ₺1.756.500 | 94 | 4 |
| Toplam | 65 | 8 | 8 | 10 | 8 | ₺5.635.150 | 304 | 5 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | ₺1.719.000 | 127 | 6 |
| Ankara | 16 | - | 1 | 2 | 5 | ₺600.150 | 33 | 2 |
| İstanbul | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | ₺1.170.500 | 41 | 4 |
| Adana | 6 | 1 | - | 1 | 1 | ₺489.500 | 36 | 6 |
| Kocaeli | 5 | 1 | 1 | 1 | - | ₺790.000 | 26 | 5 |
| Bursa | 3 | 1 | 2 | - | - | ₺770.000 | 33 | 11 |
| İzmir | 1 | - | 1 | - | - | ₺96.000 | 7 | 7 |
Atları (121)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25yaa | 21 | 6 | ₺1.011.420 | 2.884 (137) | SAD. ATIĞ | |||||||||||||||
| 7yda | 33 | 11 | ₺3.355.725 | 888 (27) | MUSTAFA GÜRCÜ | |||||||||||||||
| 13yda | 33 | 14 | ₺1.092.400 | 780 (24) | D. KÜÇÜKEMRE | |||||||||||||||
| 15yak | 44 | 12 | ₺1.012.680 | 823 (19) | İ. HALİL GÜRCÜ | |||||||||||||||
| 22yaa | 55 | 6 | ₺321.580 | 647 (12) | ABD. POLAT | |||||||||||||||
| 16ykk | 17 | 2 | ₺173.750 | 169 (10) | REMZİ AYYILDIZ | |||||||||||||||
| 20ydk | 4 | 1 | ₺18.900 | 38 (10) | A. S OKTAV | |||||||||||||||
| 13ykk | 34 | 9 | ₺424.700 | 315 (9) | TAY. TOSUNOĞLU | |||||||||||||||
| 7yaa | 32 | 4 | ₺557.725 | 294 (9) | ÖZEN KARATAŞ | |||||||||||||||
| 12yak | 45 | 10 | ₺580.400 | 409 (9) | D. KÜÇÜKEMRE | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | Adana | Maiden | 1400 Kum | - | BARIŞINZAFERİ | 57 | - | - | |||||||||||
| 16.10.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 6 | - | DISTURBIA | 57,8 | İs.Yıldırım | 67 | 20,95 | |||||||||
| 09.10.2025 | Ankara | Maiden | 1400 Kum (Nem) | 8 | - | BARIŞINZAFERİ | 53 | Enes Atlamaz | - | 46,85 | |||||||||
| 01.10.2025 | İstanbul | Hnd. 17 | 1400 Çim (3,6) | 3 | ₺114.000 | KARAİN ASLANI | 52,4 | M.Bayır | 66 | 3,10 | |||||||||
| 23.09.2025 | Ankara | Hnd. 17 | 2000 Kum | 7 | - | DISTURBIA | 54 | M.Bayır | 69 | 22,60 | |||||||||
| 21.09.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1300 Çim | 12 | - | KRAL YILDIZ | 56,7 | M.G.Arslan | 37 | 57,65 | |||||||||
| 21.09.2025 | Adana | KV-8 | 1800 Çim | 7 | - | ÖZERDEM | 60 | Müs.Çelik * | 85 | 13,50 | |||||||||
| 12.09.2025 | İstanbul | KV-6 | 1600 Çim | 3 | ₺120.000 | KARAİN ASLANI | 56,5 | Ahmet Çelik | 62 | 3,40 | |||||||||
| 10.09.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 2000 Kum (Sen) | 6 | - | ASİL AZRA | 60 | Berkant Gökçe | 84 | 3,35 | |||||||||
| 09.09.2025 | Ankara | SATIŞ 2/D | 1500 Kum | 5 | ₺20.000 | DISTURBIA | 52,2 | M.A.Solmaz | 69 | 10,90 | |||||||||