HÜSEYİN KARATAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 84 | 6 | 8 | 11 | 8 | ₺794.350 | 378 | 5 |
Arap | 41 | 3 | 3 | 4 | 4 | ₺455.975 | 234 | 6 |
Toplam | 125 | 9 | 11 | 15 | 12 | ₺1.250.325 | 612 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 70 | 2 | 6 | 8 | 8 | ₺466.050 | 222 | 3 |
Ankara | 48 | 3 | 4 | 7 | 4 | ₺486.875 | 249 | 5 |
İstanbul | 5 | 3 | 1 | - | - | ₺262.400 | 125 | 25 |
Kocaeli | 1 | - | - | - | - | ₺3.000 | 1 | 1 |
Diyarbakır | 1 | 1 | - | - | - | ₺32.000 | 15 | 15 |
Atları (117)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22yaa | 21 | 6 | ₺1.011.420 | 2.884 (137) | SAD. ATIĞ | |||||||||||||||
10yda | 33 | 14 | ₺1.092.400 | 780 (24) | D. KÜÇÜKEMRE | |||||||||||||||
6yaa | 32 | 7 | ₺1.046.700 | 610 (19) | İ. HAL. GÜRCÜ | |||||||||||||||
12yak | 44 | 12 | ₺1.012.680 | 823 (19) | İ. HAL. GÜRCÜ | |||||||||||||||
19yaa | 55 | 6 | ₺321.580 | 647 (12) | ABD. POLAT | |||||||||||||||
3yde | 10 | 2 | ₺220.650 | 105 (11) | BAYRAM İLHANLI | |||||||||||||||
13ykk | 17 | 2 | ₺173.750 | 169 (10) | REMZİ AYYILDIZ | |||||||||||||||
17ydk | 4 | 1 | ₺18.900 | 38 (10) | A. S OKTAV | |||||||||||||||
4yaa | 31 | 4 | ₺553.225 | 292 (9) | ÖZEN KARATAŞ | |||||||||||||||
10ykk | 34 | 9 | ₺424.700 | 315 (9) | TAY. TOSUNOĞLU | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | G. Ç | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2022 | Adana | Hnd. 15 | 2000 Kum | - | BOLD LION SURUÇ | 59 | 54 | ||||||||||||
17.05.2022 | Ankara | KV-6 | 2200 Çim | 4 | ₺10.500 | DENİZ KIRALI | 56,1 | 52 | 10,30 | ||||||||||
15.05.2022 | Adana | KV-8 | 2000 Çim (4,0) | 5 | ₺6.175 | BOLD LION SURUÇ | 58,1 | 54 | 7,80 | ||||||||||
15.05.2022 | Adana | KV-8 | 2000 Çim (4,0) | 3 | ₺24.700 | JOHN BALEYCORN | 58 | 48 | 3,95 | ||||||||||
14.05.2022 | Ankara | SATIŞ 3 | 2200 Çim | 3 | ₺16.100 | BABADAĞINOĞLU | 56 | 75 | 2,95 | ||||||||||
14.05.2022 | Ankara | Hnd. 17 | 2100 Kum | 8 | - | JHONWICK | 53 | 67 | 22,50 | ||||||||||
08.05.2022 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 1 | ₺62.000 | JHONWICK | 54 | 64 | 6,70 | ||||||||||
08.05.2022 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 3 | ₺12.400 | BABA HANCI | 55,5 | 94 | 1,05 | ||||||||||
05.05.2022 | Ankara | Hnd. 15 | 1600 Çim (3,7) | 1 | ₺76.000 | JOHN BALEYCORN | 55 | 41 | 4,90 | ||||||||||
01.05.2022 | Adana | Maiden | 1100 Çim | 3 | ₺13.600 | AHALİ | 53,2 | - | 17,80 | ||||||||||