- Bursa Yarışları
1
.
15:00
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺65
3 ve Yukarı İngilizler
1800 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 59 | C.Dursun 1/1 | Sıd. Şahin H.Doğuç | 1 | 8 - | 2 | |||||
2 | 6yaa | 60 | D.Mutlu 1/6 | Meh. Seçkin Çetin Özdil | 2 | 8 - | 5 | |||||
3 | 4yaa | 61 | R.Tetik | Tur. Tınaz İbrahim Çak | 3 | 79 - | ||||||
4 | 7yaa | 61 | A.Karakuş 1/3 | Erhan Saraçoğlu Z.Altınova | 4 | 15 - | 3 | |||||
5 | 4ydk | 57 | K.Melike 2/6 | Lev. Durmuş B.Düzyatan | 5 | 29 - | ||||||
6 | 4ydk | 57 | H.Yıldız | Ram. Kayalık Niy. Şimşek | 6 | 8 - | 4 | |||||
7 | 4ydk | 60 | A.R.Yıldız 0/1 | Lev. Durmuş B.Düzyatan | 7 | 22 - | ||||||
9 |
MARİN
2,15
|
3yad | 54,5 | Y.Tunç 0/1 | B. Hab. Çapan Ahmet Olcar | 9 | 14 - | 1 |
2
.
15:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺36
C Grubu Araplar
1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4ykk | 47 | B.Kaya 0/8 | Ş. Meh. Kaya | 1 | 14 - | ||||||
2 | 4yaa | 49,5 | R.Manav | H. Ş Erdal | 2 | 15 - | ||||||
3 | 4yak | 57 | S.Kan | Ziya Töge F.Serintürk | 3 | 15 - | ||||||
4 | 5ykk | 52 | İ.Uzun | Nevzat Ürün | 4 | 15 - | ||||||
5 | 5yak | 52,5 | D.Mutlu 0/3 | Yaşar Ateş Kenan Kayalık | 5 | 15 - | 5 | |||||
6 | 4yak | 52,5 | M.Daş 0/1 | Sel. Sezal M.B.Temizkan | 6 | 14 - | 4 | |||||
7 | 4yaa | 52,5 | A.R.Yıldız | Ünal Kavçin Tur. Donat | 7 | 14 - | 2 | |||||
8 |
CABURGÜZELİ
6,30
|
4yak | 57,5 | Y.Tunç 0/2 | Halil Kılıç Halil Kılıç | 8 | 15 - | 1 | ||||
9 | 5yka | 50 | E.Tokçalar 0/3 | H. Ati. Tamer Ö.Tunador | 9 | 123 - | ||||||
10 | 5yak | 52,5 | S.Yıldırım | Mit. Akyol Hayri Aran | 10 | 14 - | ||||||
11 | 4yka | 58,5 | U.Güven 0/2 | İsm. Akçura M.Laçin | 11 | 15 - | ||||||
12 | 4yak | 47 | Ü.Bozkurt 0/2 | Ahmet Zal İ.Ş.Üçüncüoğlu | 12 | 14 - | ||||||
13 | 4yka | 52,5 | R.Tetik | Hamit Fikir H.Üzümcü | 13 | 15 - | ||||||
14 | 4yak | 57 | H.Kaya 0/1 | Ş. Meh. Kaya | 14 | 15 - | 3 | |||||
15 | 5yak | 56 | A.Karakuş | A. C Arıkan Ö.Tunador | 15 | 21 - |
3
.
16:00
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺32
C Grubu Araplar
1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 63 | A.Karakuş 0/1 | Sinan Özgen F.Serintürk | 1 | 14 - | ||||||
2 | 4ykk | 51 | H.Mutlu | Cemal Çakıcı | 2 | 272 - | 2 | |||||
3 | 4yak | 51 | E.Tokçalar | İ. Hal. Akgünlü A.H.Ok | 3 | 22 - | ||||||
6 | 4ykk | 56 | A.R.Yıldız 0/3 | Ruhi Özyiğit Hayri Aran | 6 | 14 - | ||||||
7 | 5yaa | 62 | İ.Tufanlı | M. C Erdoğan | 7 | 15 - | ||||||
8 | 4yak | 58 | Y.Tunç | Hüs. Çelikay İ.E.Tokgöz | 8 | 14 - | 4 | |||||
9 | 4ykk | 60,5 | C.Dursun | K. Hal. Yıldıztekin Metin Uylaş | 9 | 135 - | ||||||
10 | 4yak | 53,5 | M.Altunbaş 0/2 | Erol Söğütlü Erol Söğütlü | 10 | 14 - | 3 | |||||
11 | 4yka | 61,5 | D.Mutlu 1/14 | Cemal Çakıcı İ.E.Tokgöz | 11 | 35 - | ||||||
12 | 4ykk | 58 | K.Melike 0/1 | K. Hal. Yıldıztekin Kenan Akgül | 12 | 35 - | 5 | |||||
13 | 5yaa | 58 | S.Kan 0/1 | Mus. Yoğurtçugil Muz. Uçar | 13 | 14 - | ||||||
14 | 4yak | 56,5 | H.Yıldız | Nuri Dikencik | 14 | 14 - | ||||||
15 |
SÜRMELİ
4,05
|
5yak | 55 | R.Tetik | A. Fir. Kanatlı Muh. Can | 15 | 22 - | 1 | ||||
16 | 4yaa | 61,5 | Y.Konuk 0/6 | Hüsnü Katrancıoğlu Bozan Baydan | 16 | 14 - | ||||||
17 | 6ykk | 61 | S.Yıldırım | Cen. Erkazan N.Berker | 17 | 14 - |
4
.
16:30
Maiden
₺36
3 Yaşlı Araplar
1000 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 56 | R.Tetik 0/1 | H. Has. Erkan Y.Büyükakpınar | 1 | 28 - | ||||||
2 | 3yad | 54,5 | Y.Tunç 0/2 | Halil Kılıç Halil Kılıç | 2 | 15 - | 4 | |||||
3 |
GÜLKAN.1
4,35
|
3yae | 56 | C.Dursun | Hüsnü Katrancıoğlu A.H.Ok | 3 | 15 - | 1 | ||||
4 | 3ykd | 54,5 | A.R.Yıldız | Bedir Arslan Muh. Can | 4 | 8 - | ||||||
5 | 3yae | 55 | O.Ok | Davut Korkmaz Bozan Baydan | 5 | 15 - | ||||||
6 | 3yad | 54,5 | D.Mutlu 0/1 | Vedat Çağala | 6 | 15 - | 2 | |||||
7 | 3yad | 54,5 | M.Altunbaş | Bekir Halhallı | 7 | 15 - | ||||||
8 | 3ykd | 54,5 | S.Kan | Cindi Yıldız Nazmi Yılmaz | 8 | 15 - | ||||||
9 | 3yad | 52,5 | H.Kaya 0/6 | Salih Yardımcı M.Yiğiter | 9 | 8 - | 3 | |||||
10 | 3yae | 56 | Y.Konuk | Orhan Ordu S.Konuk | 10 | 8 - | ||||||
12 | 3yad | 54,5 | R.Manav 0/1 | M.Nabi Aksoy M.Salbur | 12 | 8 - | 5 | |||||
13 | 3yad | 53 | U.Güven | İsm. Akçura M.Laçin | 13 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - |
5
.
17:00
Handikap 15
₺55
A Grubu Araplar
1800 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7yaa | 54,5 | A.Karakuş 0/5 | Can. Emsen H.Çipe | 1 | 15 - | 2 | |||||
2 | 10ykk | 53 | R.Manav 0/2 | Adil Yıldız Kenan Kayalık | 2 | 8 - | 4 | |||||
3 | 9yka | 56,5 | M.Altunbaş | A. A Ekmekçibaşı | 3 | 14 - | ||||||
4 | 7yaa | 49 | K.Melike 1/6 | Hay. Perinçek A. N Hınç | 4 | 15 - | ||||||
5 | 7yak | 63 | A.R.Yıldız 4/33 | Ümit Günal Metin Özdil | 5 | 15 - | 3 | |||||
6 | 10yaa | 50,5 | İ.Uzun | Sabri Usta İ.Topal | 6 | 14 - | 5 | |||||
7 | 7ykk | 52,5 | Ü.Bozkurt 0/4 | Ö.Tunador M.B.Temizkan | 7 | 50 - | ||||||
8 | 7yak | 51,5 | R.Tetik | Nihat Biltekin | 8 | 8 - | ||||||
9 | 6yka | 55 | B.Düzyatan | Aziz Alpay H.Üzümcü | 9 | 8 - | ||||||
10 | 6yak | 52 | C.Dursun | Sıd. Şahin | 10 | 8 - | ||||||
11 | 10yka | 59 | D.Mutlu 1/8 | İ. C Erşakar Nur. Gül | 11 | 8 - | ||||||
12 | 7ykk | 51 | B.Kaya 0/12 | Ş. Meh. Kaya Nur. Güven | 12 | 8 - | ||||||
13 | 8ykk | 52 | S.Kan | İsm. Çelik Ö.Tunador | 13 | 105 - | ||||||
15 |
ROZA.1
4,15
|
6ykk | 59 | Y.Tunç 0/2 | Sevim Akçil B.Düzyatan | 15 | 8 - | 1 |
6
.
17:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺45
3 ve Yukarı İngilizler
1800 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yda | 62 | A.Karakuş | H. Tarık Erman Meh. Tansı | 1 | 8 - | ||||||
2 | 6ydk | 48 | M.Daş 0/1 | Haluk Erdir Y.Büyükakpınar | 2 | 8 - | ||||||
3 |
KINGS ROAD
(GB)
|
4yda | 57 | S.Yıldırım 0/1 | İ. C Erşakar Cafer Özbek | 3 | 8 - | 2 | ||||
4 | 8yda | 53 | D.Mutlu 0/3 | Hasan Somer | 4 | 15 - | ||||||
5 | 5yaa | 58 | Y.Tunç | A. C Arıkan Çetin Özdil | 5 | 15 - | ||||||
6 | 4ydk | 50 | K.Melike 0/3 | İsmet Kırmacı S.Kankoç | 6 | 8 - | 4 | |||||
7 | 3ydd | 48 | İ.Uzun | Ram. Kayalık Kenan Kayalık | 7 | 15 - | ||||||
8 | 5yka | 61 | H.Kaya | Eftal Ateş Mehmet Çam | 8 | 22 - | ||||||
9 | 6yda | 58,5 | E.Tokçalar 1/6 | Fey. Akgül Kenan Akgül | 9 | 8 - | 5 | |||||
10 | 5ydk | 51 | O.Ok 0/1 | Yıl. Karapire Refii Mert | 10 | 8 - | 3 | |||||
11 | 5ydk | 52 | Ü.Bozkurt 1/5 | Sel. Tekan Tahir Altınova | 11 | 8 - | ||||||
12 | 3yad | 51,5 | H.Yıldız 1/3 | M. E Sözüdoğru Metin Özdil | 12 | 8 - | ||||||
13 |
ZİRVE I
51,60
|
3ydd | 46 | B.Kaya | Tun. Pelen R.Öztürk | 13 | 14 - | 1 |