- Adana Yarışları
1
.
ŞARTLI 4
₺500
2 Yaşlı İngilizler
1500 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MANDRAKE
1,05
|
1yde | 58 | S.Kaya 2/3 | Nur. Narin | 5 | 24 - | 1 | ||||
2 | 2yde | 54 | İ.Gür 0/1 | S. Sel. Taşbek | 1 | 100 - | 2 | |||||
3 | 2yde | 58 | T.Kolcuoğlu 0/1 | A. Yüc. Birol | 2 | 3 - | 3 | |||||
4 | 2ydd | 52,5 | C.Kurt | Sel. Güven | 3 | 48 - | 4 | |||||
5 | 2ydd | 54,5 | O.Özelcanat | A. Sev. Birol | 4 | 24 - | 5 |
2
.
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺600
A Grubu Araplar
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
DEMİRCAN
1,40
|
4yaa | 54 | C.Güven 1/3 | Meh. Seçkin | 1 | 17 - | 1 | ||||
2 | 5yka | 60,5 | D.Mutlu 1/2 | S. Sır. Turhan | 4 | 17 - | 2 | |||||
3 | 4yaa | 57,5 | F.Çakar 1/3 | İsm. Hadioğlu | 3 | 24 - | 3 | |||||
4 | 7yka | 60,5 | K.Melike 1/5 | Yusuf Çeteler | 7 | 17 - | 4 | |||||
5 | 4ykk | 52 | O.Özelcanat 0/4 | Erol Okçu | 2 | 7 - | 5 | |||||
6 | 4ykk | 58 | H.Kaya | Uğur Tual | 5 | 52 - | ||||||
7 | 5yak | 54,5 | S.Kaya | Adnan Yücetürk | 6 | 380 - |
3
.
Handikap 15
₺500
3 Yaşlı Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
FERRUHBEY
1,90
|
3yae | 60 | S.Kaya 3/11 | Nasri Artar | 9 | 17 - | 1 | ||||
2 | 3yae | 54,5 | İ.Akkılıç 0/1 | Meh. Seçkin | 3 | 7 - | 2 | |||||
3 | 3yke | 46 | R.Altunbaş 0/2 | Derya Coşgun | 4 | 14 - | 3 | |||||
4 | 3yke | 47 | K.Melike | Ahmet Şifan | 8 | 17 - | 4 | |||||
5 | 3yad | 55 | D.Mutlu 0/2 | Ünal Tokunç | 5 | 21 - | 5 | |||||
6 | 3ykd | 46,5 | H.Mutlu | M.İzcankurtaran | 7 | 10 - | ||||||
7 | 3ykd | 47,5 | S.Özölke 0/3 | Can. Emsen | 6 | 10 - | ||||||
8 | 3yae | 53,5 | Y.Tunç 0/2 | Meh. Milli | 10 | 62 - | ||||||
9 | 3yad | 56,5 | H.Yıldız 0/8 | Ümit Akcan | 2 | 17 - | ||||||
10 | 3ykd | 48,5 | Ü.Yayla 0/2 | Metin Oğuz | 1 | 17 - |
4
.
ŞARTLI 4
₺500
3 Yaşlı İngilizler
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ESKAVATÖR
1,25
|
3yde | 61 | G.Gül 1/1 | Osman Hattat | 7 | 17 - | 1 | ||||
2 | 3yde | 60 | S.Kaya 1/6 | Nasri Artar | 9 | 17 - | 2 | |||||
3 | 3yae | 56 | B.Konuk 0/2 | Yaşar Ateş | 11 | 7 - | 3 | |||||
4 | 3ydd | 56,5 | C.Kurt 0/1 | Sel. Güven | 1 | 21 - | 4 | |||||
5 | 3ydd | 56,5 | K.Melike 0/1 | Ural Tümerkan | 5 | 10 - | 5 | |||||
6 | 3ydd | 58,5 | Y.Tunç 0/1 | E. F Yurter | 4 | 7 - | ||||||
7 |
AGALICE
(FR)
|
3ydd | 59,5 | H.Kaya 0/1 | Meh. Yılancık | 8 | 7 - | |||||
8 | 3yke | 55 | B.Aktaş 0/1 | Engin Danyer | 6 | 21 - | ||||||
9 | 3yde | 55 | S.M.Yılmaz 0/1 | Nur. Yobaş | 3 | 17 - | ||||||
10 | 3ydd | 53,5 | R.Konuk | Ala. Karaca | 2 | 143 - | ||||||
11 | 3ydd | 53,5 | O.Özelcanat 0/1 | E. F Yurter | 10 | 7 - |
5
.
Handikap 16
₺600
3 ve Yukarı İngilizler
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ESENBOĞA
1,50
|
4yda | 61 | Y.Tunç 2/2 | Osman Hattat | 1 | 14 - | 1 | ||||
2 | 5yak | 59 | S.Kaya 2/7 | Ali Şahin | 7 | 21 - | 2 | |||||
3 | 3yae | 52,5 | S.M.Yılmaz | Erol İçingir | 3 | - - | 3 | |||||
4 | 4yak | 57 | C.Güven 3/34 | Yusuf Balıkçı | 4 | 28 - | 4 | |||||
5 | 4yda | 50 | O.Özelcanat 0/3 | N. Cün. Maaç | 6 | 10 - | 5 | |||||
6 | 7yda | 63 | A.Kılıç 7/28 | Halil Kılıç | 8 | 17 - | ||||||
7 | 3yde | 56,5 | F.Çakar | Ahmet Göçmen | 2 | 10 - |
6
.
ŞARTLI 5
₺500
B Grubu Araplar
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ABBASİ
2,15
|
5yka | 56,5 | S.Kaya | Mef. Yücetürk | 6 | 10 - | 1 | ||||
2 | 5yaa | 61,5 | Ferdi D.Oğlu 0/2 | Metin Oğuz | 17 | 3 - | 2 | |||||
3 | 4yak | 56,5 | S.M.Yılmaz 0/1 | Meh. Müdüroğlu | 20 | 14 - | 3 | |||||
4 | 4ydk | 59,5 | Z.Temuçin 0/1 | A. F Küçüker | 19 | 10 - | 4 | |||||
5 | 4yka | 60 | C.Kurt 0/3 | Ercan Ekenler | 11 | 7 - | 5 | |||||
6 | 5yaa | 56,5 | İ.Uzun | N. Cün. Maaç | 1 | 10 - | ||||||
7 | 5yak | 62 | Y.Akağaç | B. Hab. Çapan | 12 | 7 - | ||||||
8 | 5yak | 61 | R.Konuk 4/11 | M. H Şahin | 7 | 7 - | ||||||
9 | 5yka | 56,5 | F.Çakar 0/1 | Saim Demir | 15 | 14 - | ||||||
10 | 6yaa | 57,5 | B.Konuk | A. S Boynuk | 10 | 10 - | ||||||
11 | 6yka | 59,5 | H.Yıldız 1/12 | Yusuf Çeteler | 5 | 10 - | ||||||
12 | 7yka | 56,5 | H.Kaya 0/1 | Muz. Can | 3 | 3 - | ||||||
13 | 7ydk | 58 | A.Karakuş 1/4 | Engin Danyer | 4 | 3 - | ||||||
14 | 5yak | 55 | O.Özelcanat 0/10 | E. F Yurter | 13 | 17 - | ||||||
15 | 4yak | 53,5 | Y.Konuk 0/7 | Behçet Ayas | 16 | 14 - | ||||||
16 | 6yak | 55 | B.Aktaş 0/2 | Mus. Yoğurtçugil | 14 | 14 - | ||||||
17 | 4yak | 54,5 | R.Altunbaş 1/2 | Faruk Kaynar | 9 | 3 - | ||||||
18 | 4yka | 58 | İ.Akkılıç 1/3 | Ömer Ural | 18 | 10 - | ||||||
19 | 4yaa | 58 | A.Kılıç | M. Ali Katı | 8 | 10 - |
7
.
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺450
A Grubu Araplar
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BAŞKENTLİ*
4,05
|
6yka | 56,5 | G.Gül 2/16 | Nasri Artar | 9 | 7 - | 1 | ||||
2 | 7yaa | 53 | Y.Tunç | Erdal Kurt | 8 | 14 - | 2 | |||||
3 | 8ykk | 58 | H.Kaya 0/13 | Mus. Kaya | 7 | 14 - | 3 | |||||
4 | 8yak | 63 | İ.Gür 0/2 | S. Sel. Taşbek | 2 | 7 - | 4 | |||||
5 | 4yak | 57 | B.Şengel 0/1 | Hüs. Erdem | 5 | 17 - | 5 | |||||
6 | 6ykk | 53,5 | İ.Akkılıç 0/1 | Ahmet Kılıçseren | 6 | 17 - | ||||||
7 | 9yaa | 62 | F.Çakar 0/1 | İ. C Erşakar | 4 | 17 - | ||||||
8 | 7yaa | 55 | H.Güngör 3/19 | Mus. Turan | 10 | 17 - | ||||||
9 | 5yak | 55 | Y.Akağaç 1/4 | M.Nabi Aksoy | 1 | 7 - | ||||||
10 | 8yaa | 62 | Z.Temuçin 0/3 | İbr. Tamer | 3 | 17 - |