- İstanbul Yarışları
1
.
14:30
ŞARTLI 3
₺56
4 ve Yukarı İngilizler
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 56,5 | N.Kandur 0/8 | Ate. Saltukoğlu O.Bekmezci | 1 | 25 - | 4 | |||||
2 | 4yka | 60 | Ferdi D.Oğlu 0/1 | Süha Ülgen | 2 | 7 - | ||||||
3 | 4yaa | 58 | H.Karataş 1/3 | Seb. Sözeri | 3 | 37 - | 2 | |||||
4 | 4yak | 59,5 | E.Kurt 1/12 | Ö. S Nec. Eliyeşil Yaşar Atçı | 4 | 37 - | 5 | |||||
5 |
GÜNIŞIK
2,95
|
6yda | 60 | S.Akdı 2/3 | Turhan Atik | 5 | 15 - | 1 | ||||
6 | 4yaa | 55 | S.Boyraz 0/2 | Şener Koyuncuoğlu | 6 | 14 - | 3 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SADO
4,05
|
3ykd | 54,5 | A.Atcı | A. B Balık Yunus Aydın | 1 | 18 - | 1 | ||||
2 | 3ykd | 56,5 | S.Kaya 2/4 | İsm. Çelik İsm. Çelik | 2 | 17 - | ||||||
3 | 3yad | 56,5 | R.Tetik 4/12 | M.Nabi Aksoy İ.Ş.Üçüncüoğlu | 3 | 7 - | ||||||
4 | 3yde | 56 | S.Akdı | Metin Turgut M. Ali Beycan | 4 | 8 - | 5 | |||||
5 | 3yae | 58 | E.Yalçın | Şansı Matyar | 5 | 18 - | 4 | |||||
6 | 3yke | 56 | S.Boyraz | Osman Hattat B.Yeşilyurt | 6 | 64 - | 2 | |||||
7 | 3yde | 56 | C.Kurt 1/2 | Halil Kılıç Halil Kılıç | 7 | 4 - | 3 |
3
.
15:30
ŞARTLI 5
₺80
2 Yaşlı İngilizler
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2yde | 56 | S.Akdı | Murat Karasu Hasan Bağdan | 1 | 28 - | 2 | |||||
2 |
VIEUX MOGHOL
10,35
|
2yde | 53 | A.R.Yıldız | Şer. Gedik M.Fergan | 2 | 22 - | 1 | ||||
3 | 2yad | 52,5 | H.Karataş 1/2 | L. M Atman Yaşar Kara | 3 | 43 - | 3 | |||||
5 | 2yde | 53 | E.Yalçın | S.R.Şen Adnan Serbest | 5 | 14 - | 4 | |||||
6 | 2yae | 59 | R.Tetik | A. Orh. Birol Salim Durguç | 6 | 11 - | 5 | |||||
7 | 2yde | 53 | A.Özdeniz | Şer. Gedik M.Mollaoğlu | 7 | 14 - | ||||||
8 | 2yde | 54 | S.Boyraz | Umur Tamer Seb. Duman | 8 | 14 - |
4
.
16:00
Maiden
₺45
2 Yaşlı İngilizler
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2yad | 54,5 | C.Kurt | Özden Tapçalap Tufan Adışen | 1 | 101 - | ||||||
2 | 2yde | 56 | T.Adışen 0/1 | Ahmet Kavran Meh. Gülaydın | 2 | 22 - | 5 | |||||
3 | 2yae | 56 | E.Kurt 0/1 | M. Nec. Narin Metin Özdil | 3 | 134 - | ||||||
4 | 2yae | 56 | H.Karataş | Şer. Gedik İbrahim Çak | 4 | 22 - | 1 | |||||
5 | 2yde | 56 | A.Özdeniz | Şer. Gedik İbrahim Çak | 5 | 14 - | 3 | |||||
6 | 2ydd | 54,5 | E.Yalçın 0/1 | Sedat Özcan Metin Özdil | 6 | 18 - | ||||||
7 | 2yae | 56 | M.Çılgın 0/1 | Sel. Güven Y.Parlık | 7 | 22 - | 4 | |||||
8 | 2ykd | 54,5 | A.Atcı 0/1 | A.Cemal Kura Yük. Taluk | 8 | 71 - | ||||||
9 | 2yae | 56 | A.R.Yıldız | Şer. Gedik M.Fergan | 9 | 70 - | 2 | |||||
10 | 2yad | 54,5 | R.Tetik | A. Yüc. Birol | 10 | 14 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RİKARDO
1,25
|
6yka | 60 | H.Karataş 4/10 | Naz. Bayram Muh. Acar | 1 | 21 - | 1 | ||||
2 | 5yaa | 60 | A.Özdeniz 2/10 | Ahmet Aksencer F.Yamaner | 2 | 14 - | 4 | |||||
3 | 5yda | 60 | T.Adışen 0/5 | İ. E Dizdar İ.E.Dizdar | 3 | 7 - | ||||||
4 | 4yaa | 57,5 | S.Akdı | Tarık Aydın Salim Durguç | 4 | 42 - | ||||||
5 | 5yda | 60 | S.Boyraz 0/2 | Ali Tümöz Nazmi Yılmaz | 5 | 10 - | 5 | |||||
6 | 5yak | 58,5 | A.R.Yıldız 1/8 | Kemal Dağtekin M.B.Temizkan | 6 | 14 - | 2 | |||||
7 | 9yka | 60 | M.Çılgın | Aydan Bilmen Sül. Aslan | 7 | 7 - | ||||||
8 | 5yaa | 60 | A.Atcı 0/1 | Yusuf Atlı M. H Esin | 8 | 21 - | 3 |
6
.
17:00
ŞARTLI 4
₺45
C Grubu Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yka | 54 | H.Karataş 1/7 | Umur Tamer Muh. Can | 1 | 11 - | 2 | |||||
2 | 4yaa | 54 | R.Manav 0/1 | Simon Benlisoy H.Özırmaklı | 2 | 11 - | 5 | |||||
3 | 4yka | 58 | A.R.Yıldız | S. Sır. Sarıoğlu | 3 | 11 - | 4 | |||||
4 | 4yaa | 58 | S.Boyraz 0/2 | A. Tur. Andaç Nazmi Yılmaz | 4 | 18 - | ||||||
5 | 4yak | 54,5 | H.Mutlu 0/9 | Metin Çıkmaz | 5 | 8 - | ||||||
7 | 4yak | 52,5 | R.Tetik | Ş. K Kayıkçı Refii Mert | 7 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
8 | 4yak | 54,5 | C.Güven | İsmet Güngör | 8 | 8 - | ||||||
9 | 4yak | 54,5 | S.Kaya 1/4 | Veysi Balin Ömer Öztürk | 9 | 32 - | ||||||
10 | 4ykk | 54 | C.Aydoğan 0/2 | Ruhi Özyiğit | 10 | 11 - | ||||||
11 | 4yak | 54,5 | H.Yıldız 0/13 | A. İ Dinçer H.Üzümcü | 11 | 15 - | ||||||
12 | 4ykk | 54,5 | E.Yalçın | Hasan Somer Mehmet Çam | 12 | 8 - | ||||||
13 | 4ydk | 52,5 | M.Altunbaş 0/1 | Muz. Danyer Emir Ergökçen | 13 | 8 - | 3 | |||||
14 | 4yaa | 58 | H.Boyraz 0/1 | Mus. Turan Tamer Turan | 14 | 11 - | ||||||
15 |
TUFANBEY
4,60
|
4yaa | 54 | A.Atcı 0/1 | Tun. Pelen Kenan Akgül | 15 | 37 - | 1 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ydd | 56,5 | E.Yalçın | Mus. Kura V.Hayder | 1 | 15 - | ||||||
3 | 3yae | 58 | E.Kurt 2/7 | Sadık Eliyeşil Yaşar Atçı | 3 | 21 - | 4 | |||||
4 | 3yde | 58 | A.Atcı 2/6 | Hik. Ataman | 4 | 21 - | 2 | |||||
5 |
OLD BOND
2,20
|
3yde | 58 | S.Akdı 2/4 | A. Sem. Bilbaşar | 5 | 21 - | 1 | ||||
6 | 3yde | 58 | A.Özdeniz | Şer. Gedik M.Fergan | 6 | 21 - | 5 | |||||
7 | 3yad | 56,5 | S.Boyraz 2/4 | Orhan Efe N.Göze | 7 | 21 - | 3 | |||||
8 |
DARTINO
(GB)
|
3yde | 58 | H.Karataş 3/8 | Özd. Atman Yaşar Kara | 8 | 14 - |