- İstanbul Yarışları
1
.
14:30
Handikap 13
₺6
A Grubu Araplar
1900 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yka | 58 | E.Yalçın 0/2 | Ram. Kayalık Cafer Özbek | 1 | 13 - | 3 | |||||
2 | 7yak | 45 | T.Bardakçı | Mer. Kılıç | 2 | 6 - | 4 | |||||
3 | 8yaa | 48 | İ.Eser | Yaşar Kılıç | 3 | 16 - | ||||||
4 |
KILIÇBEY
4,10
|
8yaa | 49 | R.Manav 0/4 | Ümit Günal | 4 | 37 - | 1 | ||||
5 | 8yaa | 63 | F.Çeltik | M. S Egemen H.Beyazlar | 5 | 16 - | 2 | |||||
6 | 7yaa | 48 | G.Gül 0/1 | Ümit Akcan | 6 | 13 - | ||||||
7 | 6yak | 55,5 | M.Gökçe | M. Zek. Altınova Tahir Altınova | 7 | 6 - | 5 |
2
.
15:00
ŞARTLI 2
₺6
2 Yaşlı İngilizler
1100 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ALIŞIK
2,55
|
2yde | 56 | A.Özdeniz 1/2 | M.Ali Ataman | 1 | 14 - | 1 | ||||
2 | 2yde | 54 | J.Brown 0/2 | S. Can Birol H.Öztermiyeci | 2 | 21 - | ||||||
3 | 2yde | 54 | E.Cankılıç | Ahmet Ergin Sem. Kertil | 3 | 9 - | ||||||
4 | 2ydd | 52,5 | H.Karataş 0/1 | Tuna Yazıcı Aytaç Gürol | 4 | 21 - | 4 | |||||
5 | 2yde | 54,5 | A.Kadir Altınöz | Tay. Tutumlu Mehmet Çam | 5 | 13 - | 5 | |||||
6 | 2yae | 56,5 | T.Adışen 1/2 | Ersoy Dinç Tahir Altınova | 6 | 13 - | 2 | |||||
7 | 2ydd | 54,5 | A.Atcı 0/1 | Şen. Fotocan | 7 | 34 - | 3 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ydd | 56 | A.Kadir Altınöz 1/1 | David Franco | 1 | 14 - | 5 | |||||
2 | 2ydd | 56 | A.Atcı | A. S Özbelge | 2 | 21 - | 4 | |||||
3 | 2yad | 56,5 | T.Adışen 1/1 | Odhan Baykara A. N Hınç | 3 | 56 - | ||||||
4 | 2ydd | 56 | H.Karataş | Tarık Aydın Mah. Doğan | 4 | 20 - | 3 | |||||
5 | 2ydd | 56 | M.Çılgın 1/1 | L. M Atman Metin Özdil | 5 | 14 - | 2 | |||||
6 | 2ydd | 56 | E.Cankılıç | Ahmet Ergin Sem. Kertil | 6 | 9 - | ||||||
7 | 2ydd | 56 | J.Brown | Ahmet Tokdemir | 7 | 2 - | ||||||
8 |
GAY BRIDE
7,35
|
2ydd | 56,5 | E.Kurt 1/2 | Sedat Özcan İ.E.Tokgöz | 8 | 41 - | 1 |
4
.
16:00
ŞARTLI 5
₺9
3 Yaşlı İngilizler
1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 47,5 | C.Dursun | Kamil Aşçı | 1 | 9 - | ||||||
2 | 3yde | 55 | Y.Atçı | Ati. Özsoy A.Malatyalı | 2 | 34 - | ||||||
3 | 3yae | 58 | A.Kadir Altınöz 1/5 | David Franco Tahir Altınova | 3 | 21 - | 3 | |||||
4 | 3ydd | 56,5 | A.Atcı 1/1 | A. R Paksoy | 4 | 35 - | ||||||
5 | 3yde | 51 | M.Zelyurt | Halil Şimşek | 5 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
6 | 3yde | 53,5 | E.Cankılıç 0/1 | Halim Celaloğlu Erol Güngör | 6 | 48 - | ||||||
7 |
OTTOMAN
12,50
|
3yae | 60 | S.Okumuş 1/3 | N.A Kuyumciyan D.Sevgili | 7 | 14 - | 1 | ||||
8 | 3yde | 58 | T.Adışen 0/3 | A. Cel. Alkan A.Çalıştı | 8 | 14 - | 2 | |||||
9 | 3yke | 53 | H.Karataş | Yer. Ütücü Tahir Altınova | 9 | 49 - | ||||||
10 | 3ydd | 56,5 | E.Kurt 0/3 | Nur. Narin Cafer Özbek | 10 | 10 - | 4 | |||||
11 | 3ydd | 56,5 | S.Akdı 1/3 | Erol Karasu Erol Söğütlü | 11 | 20 - | 5 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yka | 60,5 | E.Cankılıç 3/5 | Ömer Aydın O.Bekmezci | 1 | 7 - | ||||||
2 | 5yak | 59 | H.Karataş | Alt. Demren Cahit Özkan | 2 | 14 - | ||||||
3 | 6yaa | 59,5 | A.Özdeniz | M. Y Şentay | 3 | 69 - | 2 | |||||
4 | 5yak | 58 | T.Adışen 1/3 | Sel. Kavçin N.Surgun | 4 | 10 - | 5 | |||||
5 | 4yda | 58 | A.Kadir Altınöz 1/1 | Bener Kamışlı Nur. Güven | 5 | 17 - | 3 | |||||
6 |
EMİROĞLU
5,95
|
5yaa | 60,5 | A.Atcı 1/3 | M. Erc. Emre İ.Deringürler | 6 | 21 - | 1 | ||||
7 | 6yka | 59,5 | M.Çılgın 2/4 | Gür. Erdönmez İ.E.Dizdar | 7 | 7 - | 4 |
6
.
17:00
Maiden
₺5
3 Yaşlı Araplar
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yke | 56 | S.Akdı 0/1 | Sel. Yılmaz İ.E.Dizdar | 1 | 6 - | 3 | |||||
2 | 3yad | 54,5 | M.Yüksel 0/5 | A. Rız. Özsöyler Kem. Ezgi | 2 | 10 - | ||||||
3 | 3yae | 56 | Ö.Ahlat 0/2 | Yük. Ataseven Naim Gül | 3 | 10 - | ||||||
4 | 3yad | 54,5 | A.Kılıç | Ulvi Yoğurtçu Ahmet Olcar | 4 | 13 - | ||||||
5 | 3yad | 54,5 | R.Tetik 0/2 | S. Sır. Turhan Şefik Koşar | 5 | 10 - | ||||||
6 |
EVİTA
3,05
|
3ykd | 54,5 | Y.Atçı 0/2 | Cen. Tuluy Ö.Tunador | 6 | 14 - | 1 | ||||
7 | 3yke | 56 | S.H.Başı 0/1 | Ahmet Şifan | 7 | 10 - | ||||||
8 | 3yad | 50,5 | T.Gülide | İsm. Hadioğlu | 8 | 24 - | ||||||
9 | 3yke | 56 | H.Karataş 0/3 | Umur Tamer Seb. Duman | 9 | 6 - | 4 | |||||
10 | 3yke | 56 | A.R.Yıldız 0/3 | Cen. Tuluy Ö.Tunador | 10 | 6 - | ||||||
11 | 3yae | 56 | Ş.Karagöz 0/3 | Yıl. Eryeler H.Çipe | 11 | 6 - | 2 | |||||
12 | 3ydd | 53 | G.Gül 0/2 | Selma Kaynar H.Beyazlar | 12 | 14 - | 5 | |||||
13 | 3yae | 56 | M.Bayram 0/2 | A. N Egemen H.Beyazlar | 13 | 10 - | ||||||
14 | 3yae | 56 | T.Adışen | İrfan Hayırlıoğlu | 14 | 91 - | ||||||
15 | 3yke | 56 | A.Karakuş | Meh. Milli | 15 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
16 | 3ykd | 53 | E.Sevindik | A. Rız. Özsöyler | 16 | 129 - | ||||||
17 | 3yke | 53 | F.Çeltik 0/2 | M. Y Şentay | 17 | 10 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6yda | 47,5 | G.Gül | Ala. Tekeş A.Akalp | 1 | 31 - | ||||||
2 |
YOUNG ELITE
(GB)
|
5yka | 60 | A.Kadir Altınöz 1/10 | David Franco Nihat Akın | 2 | 21 - | |||||
3 | 3yde | 56 | S.Akdı 1/1 | Serap Tokdemir O.Kandur | 3 | 20 - | 3 | |||||
4 |
ŞEMSETTİN
9,95
|
3yae | 53 | E.Cankılıç | Bur. Sölpük Hal. Güneş | 4 | 14 - | 1 | ||||
6 | 6yda | 55 | M.Çılgın | Özd. Atman Yaşar Kara | 6 | 34 - | 4 | |||||
7 | 4ydk | 47 | M.Yüksel 0/1 | Cem Doğan Nihat Kaya | 7 | 34 - | 5 | |||||
8 | 5yda | 63 | A.Özdeniz | Nur. Narin Nihat Akın | 8 | 21 - | 2 |