- İstanbul Yarışları
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BOLD PILOT
1,45
|
2yde | 56 | H.Karataş | Özd. Atman Yaşar Kara | 1 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | 1 | |||
2 | 2yde | 56 | S.Akdı | David Franco Meh. Gülaydın | 2 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | 2 | ||||
3 | 2ydd | 54,5 | A.Atcı | Hik. Ataman | 3 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | 3 | ||||
6 | 2yad | 54,5 | E.Kapusuz | Umur Tamer Metin Özdil | 6 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | 4 |
2
.
15:00
Handikap 15
₺170
3 Yaşlı Araplar
1200 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 58 | A.Özdeniz | Bekir Halhallı Bozan Baydan | 1 | 7 - | 3 | |||||
2 | 3yad | 56 | S.Kaya 1/2 | Adil Yıldız Muh. Acar | 2 | 4 - | ||||||
3 |
NURTAY
1,75
|
3ykd | 60 | E.Cankılıç 0/2 | Ram. Kayalık | 3 | 14 - | 1 | ||||
4 | 3yke | 58,5 | D.Mutlu 1/7 | Necat Banaz Şahin İpek | 4 | 15 - | 4 | |||||
5 | 3yae | 53 | S.M.Yılmaz 0/1 | M. R Görgün Muh. Can | 5 | 11 - | 5 | |||||
6 | 3yae | 57,5 | H.Karataş 1/2 | Mus. Çindirli H.Üzümcü | 6 | 7 - | 2 |
3
.
15:30
ŞARTLI 3
₺150
4 ve Yukarı İngilizler
1300 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yka | 56,5 | S.M.Yılmaz 0/1 | Sel. Güven Enver Duran | 1 | 4 - | ||||||
2 | 5yda | 55,5 | B.Gökçe | H. Cih. Erdivan Ram. Turan | 2 | 11 - | 3 | |||||
3 | 4ykk | 56,5 | H.H.Başı | İ.Özenses | 3 | 53 - | 4 | |||||
4 | 6yda | 58,5 | H.Başoğlu | Halit Kadıoğlu Nazım Mutlu | 4 | 35 - | ||||||
5 | 4ydk | 53,5 | M.Soykuvvet | Umur Tamer Y.Temeltaş | 5 | 15 - | 2 | |||||
6 | 4yda | 55 | O.Özelcanat | Adnan Köse | 6 | 28 - | ||||||
7 | 7yda | 55,5 | H.Boyraz | A. Karamehmet Şahin Yıldırım | 7 | 7 - | ||||||
8 | 4yda | 56 | Ş.Gökçe | Kadir Özdemir Muh. Acar | 8 | 25 - | 5 | |||||
9 | 7yda | 60,5 | E.Kapusuz 0/1 | Umur Tamer Seb. Duman | 9 | 11 - | 1 | |||||
10 | 4yda | 58 | İ.Gülbudak | A. T Dinçer Metin Uylaş | 10 | 15 - | ||||||
11 |
GOLDEN HAWK*
(Mbh)
|
5yaa | 55,5 | Fehmi D.Oğlu | Suner Erçin S.Erçin | 11 | 7 - |
4
.
16:00
Handikap 16
₺210
3 Yaşlı İngilizler
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 53,5 | H.Karataş 0/3 | Özd. Atman Yaşar Kara | 1 | 32 - | 2 | |||||
2 | 3yae | 58 | M.Çılgın 0/2 | Sel. Güven Y.Parlık | 2 | 203 - | ||||||
3 | 3yde | 51,5 | Z.Kurt 1/4 | Ahmet Kavran H.Beyazlar | 3 | 21 - | 3 | |||||
4 |
NEVRES
11,50
|
3ydd | 53 | C.Dursun | Yusuf Atlı Murat Dinçer | 4 | 11 - | 1 | ||||
5 | 3ydd | 50,5 | R.Tetik 1/1 | Kemal Özekici Bur. Aktaş | 5 | 11 - | 5 | |||||
6 | 3ydd | 54,5 | R.Manav 2/6 | Erol İşeri Bur. Aktaş | 6 | 49 - | ||||||
7 |
MAZDA
(GB)
|
3yde | 54,5 | E.Yalçın 1/2 | Umur Tamer Salim Durguç | 7 | 15 - | 4 | ||||
8 | 3ydd | 57 | S.Kaya | Tom. Girgin Mah. Doğan | 8 | 15 - | ||||||
9 | 3ydd | 57 | A.Kadir Altınöz | M. Doruk Yılmaz | 9 | 11 - | ||||||
10 | 3yde | 52 | M.Altunbaş | Hik. Ataman | 10 | 11 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6yaa | 61 | S.Boyraz | A. Melih Kura V.Hayder | 1 | 36 - | 4 | |||||
2 |
UĞURKAN
8,20
|
4yda | 60 | H.Karataş | A. Cel. Alkan | 2 | 36 - | 1 | ||||
3 | 5yda | 63 | A.Özdeniz 0/1 | Mehmet Kurt Emir Ergökçen | 3 | 64 - | 5 | |||||
4 | 5yda | 61 | E.Cankılıç 1/1 | Fethi Atan Kem. Ezgi | 4 | 14 - | 3 | |||||
5 | 5yda | 62 | S.Akdı 6/10 | V. C Çakım Ahmet Aydoğdi | 5 | 36 - | 2 | |||||
6 |
JIM HATTER
(GB)
|
5yda | 61 | E.Yalçın 2/10 | Aydoğan San Y.Parlık | 6 | 14 - | |||||
7 | 5yda | 61 | M.Çılgın 1/3 | Aym. Yüksel | 7 | 8 - | ||||||
8 | 8yaa | 61 | D.Mutlu 3/11 | İ. Ari. Kızılkaya Özgür Kızılkaya | 8 | 14 - |
6
.
17:00
Maiden/Dişi
₺120
3 Yaşlı İngilizler
1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 57 | S.M.Yılmaz 0/1 | Aldo Baldini Sül. Kayaş | 1 | 11 - | ||||||
2 | 3ydd | 58 | A.Atcı 0/6 | Hik. Ataman | 2 | 11 - | 5 | |||||
3 | 3yad | 58 | Y.Kahraman | Ömer Tümay M.B.Temizkan | 3 | 11 - | ||||||
4 | 3ydd | 56 | E.Kapusuz 0/1 | Ömer Karagöz Çetin Özdil | 4 | 11 - | ||||||
5 | 3ydd | 58 | D.Akdı 0/1 | Orhan Özsoy Mevlüt Atçı | 5 | 11 - | ||||||
6 | 3ydd | 58 | A.Birdal | K. Lev. Kitapçı A.Malatyalı | 6 | 11 - | ||||||
7 | 3ydd | 58 | A.Kadir Altınöz | E.Nedim Kurç | 7 | 11 - | 4 | |||||
8 | 3ydd | 58 | C.Dursun 0/2 | İbr. Ural Tahir Altınova | 8 | 11 - | ||||||
9 |
SOPHIE
3,20
|
3yad | 58 | S.Boyraz | A.Cemal Kura İ.Aykurt | 9 | 42 - | 1 | ||||
10 | 3ydd | 58 | C.Güven | İsm. Giray | 10 | 8 - | ||||||
11 | 3yad | 58 | R.Tetik | Nevzat Ünlü Saim Keresteci | 11 | 11 - | ||||||
12 | 3ykd | 56 | B.Gökçe 0/3 | Rasim Başgül Şahin Yıldırım | 12 | 11 - | 3 | |||||
13 | 3yad | 58 | A.Arıcı | M. Nur. Dürüst | 13 | 15 - | 2 | |||||
14 | 3ydd | 58 | Ş.Karagöz | Ömer Karagöz Metin Uylaş | 14 | 196 - | ||||||
15 | 3yad | 58 | D.Mutlu | Adnan Bakır N.Pekkoşanefe | 15 | 29 - | ||||||
16 | 3yad | 58 | R.Manav 0/1 | Osman Tozkoparan Kenan Akgül | 16 | 11 - | ||||||
17 | 3ydd | 56 | V.Özdil | Orhan Özsoy İrfan Oğuz | 17 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - |
7
.
17:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺150
A Grubu Araplar
1700 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yka | 57,5 | S.M.Yılmaz 0/8 | Metin Çıkmaz H.Doğuç | 1 | 11 - | ||||||
2 | 7yka | 51 | C.Güven 0/1 | M. C Erdoğan | 2 | 8 - | 3 | |||||
3 |
ERSOY
9,65
|
7yaa | 47 | S.Özölke | Meh. Seçkin S.Konuk | 3 | 28 - | 1 | ||||
4 | 5yaa | 60 | E.Kapusuz | Nil. Akdikmen | 4 | 8 - | 5 | |||||
5 | 4yda | 53,5 | E.Yalçın 0/3 | Metin Turgut M. Ali Beycan | 5 | 8 - | ||||||
6 | 7yka | 58 | D.Mutlu 3/15 | Arif Anlar E.Alkan | 6 | 4 - | ||||||
7 | 5yak | 55 | H.Karataş 1/9 | Abi. Üstok H.Üzümcü | 7 | 8 - | ||||||
8 | 8yka | 48 | R.Manav 1/4 | H. Feh. Erdoğan Yunus Aydın | 8 | 45 - | ||||||
9 | 6yka | 60 | T.Adışen 0/3 | Naz. Bayram A.Koyuncu | 9 | 11 - | 2 | |||||
10 | 5yaa | 54,5 | A.Birdal 1/1 | Galip Ekenler A.Karakaya | 10 | 11 - | 4 | |||||
11 | 6yka | 57 | A.Atcı 3/33 | Özkan İşgüden | 11 | 8 - |