- Bursa Yarışları
1
.
14:30
ŞARTLI 3
₺6
2 Yaşlı İngilizler
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2yde | 56 | E.Cankılıç 1/4 | Ahmet Ergin Sem. Kertil | 1 | 9 - | 4 | |||||
2 | 2ydd | 52,5 | S.Boyraz 0/2 | Hasan Tolon Y.Büyükakpınar | 2 | 7 - | 2 | |||||
3 |
EGE I
1,65
|
2ydd | 51 | R.Manav 1/1 | Ömer Kun | 3 | 9 - | 1 | ||||
4 | 2yde | 54 | Y.Temeltaş 0/2 | M. Zek. Altınova | 4 | 7 - | 5 | |||||
5 | 2yad | 52,5 | A.R.Yıldız 0/1 | Musa Demirsel | 5 | 12 - | 3 |
2
.
15:00
Handikap 15
₺4
C Grubu Araplar
2000 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yka | 51 | O.Ok 1/5 | Tay. Mengü | 1 | 7 - | ||||||
2 | 4ykk | 48 | M.Altunbaş 0/1 | Mus. Yoğurtçugil H.Çipe | 2 | 7 - | 4 | |||||
3 |
KARACADAĞ GÜZELİ
3,25
|
4yak | 54 | K.Melike 1/4 | Celal Yetiştirici Cafer Özbek | 3 | 7 - | 1 | ||||
4 | 4ykk | 55 | S.Boyraz 0/2 | Ruşen Yılmaz | 4 | 7 - | 2 | |||||
5 | 6yaa | 58 | E.Cankılıç 1/1 | M. İzz. Abur | 5 | 7 - | 3 | |||||
6 | 7yak | 44,5 | R.Manav 0/1 | Müfit Tabak | 6 | 7 - | 5 |
3
.
15:30
ŞARTLI 5
₺7
3 ve Yukarı İngilizler
1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 53,5 | F.Çakar 1/4 | Cün. Çınaryılmaz H.Değirmenci | 1 | 5 - | ||||||
2 | 5yaa | 58,5 | F.Çeltik 2/5 | Ragıp Kozba | 2 | 21 - | ||||||
3 | 3yae | 57,5 | H.T.Dikencik 4/10 | Nuri Dikencik Sem. Kertil | 3 | 7 - | 5 | |||||
4 | 3yde | 58,5 | C.Güven | Hasan Aksoy L.Özdeniz | 4 | 8 - | 2 | |||||
5 | 4yaa | 58,5 | A.Birdal 1/6 | Şaban Koç | 5 | 7 - | 3 | |||||
6 | 8yda | 62 | E.Cankılıç 0/1 | Ö.Tunador Ö.Tunador | 6 | 42 - | 4 | |||||
7 | 4ykk | 58,5 | S.Okumuş | Hüsnü Ayık | 7 | 7 - | ||||||
8 |
PAMPILLA
2,80
|
4yda | 57 | A.R.Yıldız 0/3 | Nur. Narin | 8 | 7 - | 1 | ||||
9 | 5yda | 55 | Ş.Karagöz 0/2 | Engin Özdamar | 9 | 7 - | ||||||
10 | 4yda | 60 | Y.Temeltaş | Hasan Göksu H.Değirmenci | 10 | 7 - | ||||||
11 | 4yda | 53,5 | İ.Akkılıç | Hakan Yücetürk N.Kılıç | 11 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
389 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 44,5 | R.Manav | H. N Türkay | 1 | 7 - | ||||||
2 | 3ydd | 63 | E.Cankılıç 1/2 | Kev. Kasımoğlu | 2 | 7 - | 2 | |||||
3 | 3ykd | 51,5 | E.Sevindik | Özd. Atman Yaşar Kara | 3 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
334 - | |||||
4 | 3ydd | 45 | İ.Gülbudak 0/8 | Sel. Sezal | 4 | 9 - | ||||||
5 |
GOLDEN EGG
4,15
|
3ydd | 45 | A.Birdal | Hasan Saydam E.Tolunay | 5 | 7 - | 1 | ||||
6 | 3ydd | 62 | A.R.Yıldız 2/6 | Nur. Narin Nihat Akın | 6 | 7 - | 3 | |||||
7 | 3yad | 57 | K.Melike 0/3 | Sel. Sezal | 7 | 7 - | 4 | |||||
8 | 3yde | 54 | C.Güven | S. Vur. Oktav | 8 | 8 - | 5 |
5
.
16:30
ŞARTLI 5
₺7
A Grubu Araplar
1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9yda | 60 | M.Yücedağ 0/2 | Zeki Tozkoparan N.Surgun | 1 | 9 - | ||||||
2 | 10yda | 55,5 | O.Ok 1/5 | A.Rıza Ersoy H.Öztermiyeci | 2 | 9 - | 3 | |||||
3 | 4ykk | 55,5 | M.Altunbaş | Sül. Özdemir Ö.Tunador | 3 | 15 - | 5 | |||||
4 | 8yaa | 53,5 | R.Manav 0/3 | H. Feh. Erdoğan | 4 | 7 - | ||||||
5 |
ELHAN.1
5,55
|
12yaa | 60 | C.Güven 1/1 | İbr. Persen | 5 | 9 - | 1 | ||||
6 | 6ykk | 58,5 | E.Cankılıç 0/1 | Adil Yıldız Kenan Kayalık | 6 | 8 - | 4 | |||||
7 | 9yak | 55,5 | H.T.Dikencik 1/14 | Nuri Dikencik | 7 | 42 - | ||||||
8 | 5yak | 58,5 | Ş.Karagöz 0/8 | Sül. Özdemir R.Karabulut | 8 | 26 - | ||||||
9 | 9yaa | 60 | A.Özkan 1/7 | Hakkı Doğantekin Y.Büyükakpınar | 9 | 7 - | ||||||
10 | 8yaa | 60 | A.R.Yıldız 0/1 | Sat. Kabadayı C.Sav | 10 | 50 - | ||||||
11 | 9yka | 55 | S.Boyraz | Kan. Yarkataş Cihat Sayın | 11 | 84 - | 2 | |||||
12 | 8yaa | 60 | Y.Temeltaş 0/1 | Sel. Tekan | 12 | 7 - |
6
.
17:00
ŞARTLI 4
₺6
3 Yaşlı Araplar
1200 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ykd | 52,5 | M.Altunbaş 0/3 | Mus. Yoğurtçugil Muz. Uçar | 1 | 9 - | 4 | |||||
2 | 3yke | 56 | C.Güven | H. Mert Aksoy L.Özdeniz | 2 | 5 - | ||||||
3 | 3yae | 51 | R.Aydın 0/1 | Mus. Oturakçı | 3 | 21 - | ||||||
4 | 3yad | 53 | A.Birdal 1/2 | Yusuf Ercem Ö.Tunador | 4 | 9 - | 3 | |||||
5 | 3yke | 51 | F.Çeltik | Adem Demir | 5 | 28 - | ||||||
6 | 3yke | 54 | K.Melike 1/2 | Sel. Sezal Çetin Özdil | 6 | 9 - | 5 | |||||
7 | 3yae | 56 | Z.Üner | Nevzat Ünlü | 7 | 42 - | ||||||
8 | 3ykd | 54,5 | Ş.Karagöz 2/9 | Sül. Özdemir | 8 | 21 - | 2 | |||||
9 |
LEYLA.456
1,90
|
3ykd | 54,5 | E.Cankılıç 1/3 | Mer. Kılıç Halil Kılıç | 9 | 21 - | 1 |