- İzmir Yarışları
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 56,5 | M.Bayram 0/6 | Şükrü Yemişçi | 1 | 3 - | 3 | |||||
2 | 4yaa | 58 | A.Atcı 0/3 | A. N Egemen H.Beyazlar | 2 | 7 - | 5 | |||||
3 |
TULUYŞAH
2,85
|
4yka | 58 | H.Karataş 2/3 | Cen. Tuluy Ö.Tunador | 3 | 7 - | 1 | ||||
4 | 4yak | 56,5 | A.Özdeniz 1/3 | Ulvi Yoğurtçu Ahmet Olcar | 4 | 3 - | 4 | |||||
5 | 4yaa | 58 | S.Boyraz 1/8 | Ale. Gökyıldırım Ekrem Papağan | 5 | 14 - | 2 | |||||
6 | 4ykk | 56,5 | Ş.Karagöz 2/13 | Sül. Özdemir | 6 | 7 - |
2
.
15:00
ŞARTLI 3
₺14
3 ve Yukarı İngilizler
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
HELLO BABBY
6,45
|
4ydk | 61,5 | A.Atcı 1/5 | Tay. Tutumlu Hamit Kargın | 1 | 10 - | 1 | ||||
2 | 4ydk | 52,5 | İ.Eser 0/3 | Hik. Ataman Muz. Uçar | 2 | 99 - | ||||||
3 | 5yaa | 61 | T.Adışen 0/1 | İsm. Özkan | 3 | 10 - | 4 | |||||
4 | 5ydk | 57,5 | M.Altunbaş 0/1 | Y. Ali Kılıç Seb. Duman | 4 | 35 - | ||||||
5 | 4yak | 58,5 | A.Özdeniz | Emin Çılgın | 5 | 10 - | 2 | |||||
6 |
PARISIENNE
(FR)
|
8ydk | 55,5 | İ.Almaz 0/2 | Mus. Yağcı | 6 | 14 - | |||||
7 | 5yaa | 59 | H.Karataş 1/1 | Erol Karasu | 7 | 17 - | 3 | |||||
8 | 3yde | 55 | M.Bayram 1/4 | Fey. Akgül | 8 | 7 - | 5 |
3
.
15:30
ŞARTLI 2/X
₺12
4 ve Yukarı İngilizler
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4ydk | 52 | O.Ok | Haluk Erdir Sem. Kertil | 1 | 14 - | ||||||
2 | 6yaa | 55 | M.Dülgar | M. G Dramalı Erol Söğütlü | 2 | 10 - | ||||||
3 | 7yda | 57 | A.Özdeniz | Yer. Ütücü | 3 | 10 - | 2 | |||||
4 | 4yda | 55 | M.Gökçe 0/4 | T. S Kapani Refii Mert | 4 | 17 - | 3 | |||||
5 | 7ykk | 54 | İ.Köksel | Erdem Ocakoğlu | 5 | 21 - | ||||||
6 |
KARAGÜLLE*
4,55
|
4yda | 55 | A.Atcı | M. A Özoğul S.Konuk | 6 | 74 - | 1 | ||||
7 | 5yka | 60 | İ.Tufanlı | Erdem Ocakoğlu Yaşar Kara | 7 | 21 - | 5 | |||||
8 | 4ykk | 53,5 | M.O'callaghan | Özd. Atman Yaşar Kara | 8 | 14 - | ||||||
9 | 7yda | 59 | E.R.Çelik 2/9 | Hüsnü Ayık | 9 | 63 - | 4 | |||||
10 | 4ydk | 52,5 | R.Manav 0/2 | Osman Göksu Yasin Topçu | 10 | 3 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yak | 52 | M.Altunbaş 1/6 | Hat. Türkay | 1 | 14 - | ||||||
2 |
İLKNASİP.1
6,00
|
6yaa | 55 | C.Güven 0/2 | İdris Tanyıldız M.Laçin | 2 | 7 - | 1 | ||||
3 | 4yaa | 49 | M.Zelyurt | İrfan Hayırlıoğlu | 3 | 21 - | ||||||
4 | 8yak | 56 | E.Yalçın 0/11 | O. Met. Çelikkol | 4 | 21 - | ||||||
5 | 5yak | 56,5 | E.Cankılıç 1/3 | Ş. K Kayıkçı İrfan Oğuz | 5 | 7 - | ||||||
6 | 6ykk | 54 | A.Özdeniz | Erd. Şenocaklı | 6 | 7 - | 3 | |||||
7 | 4yaa | 56 | S.Boyraz 1/10 | Özkan İşgüden Kenan Akgül | 7 | 17 - | ||||||
8 | 5yka | 61 | H.Kaya 1/1 | Turhan Atik F.Serintürk | 8 | 14 - | 2 | |||||
9 | 6yka | 60 | Ç.Aydın 0/4 | Hay. Perinçek O.Bekmezci | 9 | 7 - | 5 | |||||
10 | 5yak | 56 | T.Adışen 0/3 | A. Ekr. Torunlu Metin Özdil | 10 | 21 - | 4 | |||||
11 | 6yaa | 58 | H.Karataş 2/7 | Cen. Tuluy Cuma Güneş | 11 | 28 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 59 | M.Bayram 0/10 | Ferit Akça | 1 | 14 - | ||||||
2 | 5ykk | 47 | M.Zelyurt 0/1 | İbr. Persen | 2 | 45 - | ||||||
3 | 7yda | 53 | O.Sepetçi 1/10 | Fevzi Aktunalı Raif Akbaş | 3 | 17 - | 2 | |||||
4 | 5yak | 49 | G.Gülbudak 0/1 | A. Rız. Tekin Muz. Uçar | 4 | 14 - | 3 | |||||
6 | 6yaa | 50 | S.Boyraz 0/18 | Faruk Aksu N.Kılıç | 6 | 14 - | 4 | |||||
7 | 5yaa | 47 | R.Manav | Ş.Ergün İpek | 7 | 17 - | ||||||
8 |
ONURHAN
6,75
|
5yaa | 52 | İ.Eser | Fedai Yeşildağ Erdal Kurdu | 8 | 14 - | 1 | ||||
9 | 7yda | 49 | M.Altunbaş | Meh. Güven | 9 | 14 - | 5 | |||||
10 | 5yaa | 50 | M.Dülgar 0/1 | M. G Dramalı Hamit Kargın | 10 | 7 - |
6
.
17:00
Maiden
₺12
3 ve Yukarı İngilizler
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 58,5 | İ.Köksel 0/1 | M. Sem. Gülgenay | 1 | 14 - | 5 | |||||
2 | 4ydk | 58,5 | M.Bayram 0/1 | A. Orh. Birol | 2 | 71 - | 3 | |||||
3 | 4yda | 60 | C.Güven | Galip Ekenler A.Çalıştı | 3 | 14 - | ||||||
4 | 4ydk | 58,5 | S.Boyraz 0/1 | Faruk Aksu Metin Özdil | 4 | 74 - | 4 | |||||
5 | 3ydd | 46,5 | İ.Gülbudak | Erd. Kalkandelen | 5 | 10 - | ||||||
6 | 4ydk | 58,5 | A.R.Yıldız | Nur. Narin Cafer Özbek | 6 | 24 - | 2 | |||||
7 | 4ydk | 58,5 | E.Cankılıç | M. Doruk Yılmaz Şahin Yıldırım | 7 | 112 - | 1 | |||||
8 | 4ydk | 58,5 | H.Karataş 0/1 | Lev. Durmuş O.Özsu | 8 | 3 - | ||||||
9 | 4yda | 58 | İ.Eser 0/1 | Hasan Göksu | 9 | 3 - | ||||||
10 | 4yda | 60 | A.Özdeniz | Sami Uluçay | 10 | 35 - | ||||||
11 | 4ykk | 57,5 | R.Manav | Ali Yıldırım | 11 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
12 | 3yde | 50 | F.Çeltik | Bur. Sölpük | 12 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - |
7
.
17:30
ŞARTLI 4
₺16
A Grubu Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yaa | 58,5 | M.O'callaghan | Özd. Atman | 1 | 21 - | ||||||
2 | 6ykk | 57 | H.Karataş 3/11 | H. K Berkin | 2 | 17 - | 2 | |||||
3 | 10yka | 58,5 | A.R.Yıldız 1/4 | M. Erc. Emre | 3 | 21 - | 3 | |||||
4 | 10yka | 55 | E.Yalçın 0/1 | Kan. Yarkataş Cihat Sayın | 4 | 24 - | ||||||
5 | 4yaa | 54 | Y.Atçı 3/13 | Yusuf Ercem Ö.Tunador | 5 | 10 - | 4 | |||||
6 |
TOSOĞLU
3,55
|
4yaa | 54 | C.Güven 0/7 | Ser. Yurdabak A. N Hınç | 6 | 10 - | 1 | ||||
7 | 5ykk | 55 | E.Cankılıç | A.Akalp Ö.Tunador | 7 | 10 - | ||||||
8 | 6yak | 55 | Ş.Karagöz 1/15 | Sül. Özdemir R.Karabulut | 8 | 3 - | 5 |