- İstanbul Yarışları
1
.
13:00
Maiden
₺15
3 Yaşlı Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3yde | 56,5 | E.Cankılıç | H. Mert Aksoy | 2 | 10 - | ||||||
3 | 3yae | 56,5 | A.Özdeniz 0/4 | Salih Yardımcı | 3 | 5 - | 3 | |||||
4 | 3yae | 56,5 | H.Karataş 0/1 | Sül. Özdemir | 4 | 10 - | 2 | |||||
5 |
RİKARDO
1,20
|
3yke | 56 | K.Yıldız | Sül. Özdemir Muh. Acar | 5 | 7 - | 1 | ||||
6 | 3yke | 56,5 | H.Cansu | M. C Erdoğan | 6 | 63 - | 5 | |||||
7 | 3yad | 54,5 | K.Melike 0/2 | İ. L Zümreoğlu | 7 | 10 - | 4 |
2
.
13:30
ŞARTLI 5
₺20
3 ve Yukarı İngilizler
2400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4ydk | 61,5 | A.Arıcı 1/6 | Ender Dürüst | 1 | 20 - | 5 | |||||
2 | 5yaa | 60 | A.Kadir Altınöz 0/3 | Erol Karasu | 2 | 13 - | 2 | |||||
3 | 4yda | 55 | S.Boyraz 0/1 | H. Mert Aksoy | 3 | 13 - | ||||||
4 | 6yda | 62 | H.Karataş 0/3 | Şer. Gedik | 4 | 28 - | 4 | |||||
5 | 4ydk | 58,5 | A.Özdeniz 0/4 | Tün. Aksungur | 5 | 10 - | ||||||
6 | 5yda | 56 | C.Güven 0/15 | Galip Ekenler | 6 | 10 - | 3 | |||||
7 | 4ydk | 58,5 | A.Atcı 2/12 | Tay. Tutumlu | 7 | 13 - | ||||||
8 |
BURÇAK HANIM
7,80
|
5ydk | 58,5 | S.Akdı 2/10 | Han. Taşpınar | 8 | 17 - | 1 |
3
.
14:00
ŞARTLI 3
₺16
2 Yaşlı İngilizler
1200 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2yde | 55 | N.Cankılıç | Ümit Filiz | 1 | 21 - | ||||||
2 | 2yae | 56,5 | A.Birdal 0/2 | Bedri Erbay | 2 | 20 - | 2 | |||||
3 | 2ydd | 57,5 | M.Yüksel 1/6 | Nazım Paksoy | 3 | 21 - | 3 | |||||
4 | 2yde | 53 | S.Boyraz 0/1 | Mit. Hantal | 4 | 17 - | 5 | |||||
5 | 2ydd | 55,5 | K.Yıldız 0/1 | H. Mert Aksoy | 5 | 5 - | ||||||
6 | 2ydd | 50,5 | Z.Ustaoğlu 0/2 | A.Kadir Koç | 6 | 94 - | ||||||
7 |
GAYE
1,75
|
2ydd | 55 | S.Akdı | Nur. Narin | 7 | 63 - | 1 | ||||
9 | 2yad | 55 | H.Karataş 0/1 | Basri Karabucak | 9 | 27 - | 4 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yaa | 60 | T.Adışen 0/1 | Zeki Tozkoparan | 1 | 14 - | ||||||
2 | 4yak | 56,5 | D.Akdı 5/19 | İ. G Sofuoğlu | 2 | 17 - | 3 | |||||
3 |
BANKOBATUR
16,05
|
4yaa | 58 | A.Birdal | S. Sır. Turhan | 3 | 5 - | 1 | ||||
4 | 4yaa | 58,5 | H.Karataş 4/5 | Ale. Gökyıldırım | 4 | 17 - | ||||||
5 | 4yaa | 58 | K.Yıldız | Hay. Perinçek | 5 | 14 - | ||||||
6 | 4yaa | 58 | S.Akdı 0/2 | Suzan Tamer | 6 | 17 - | 4 | |||||
7 | 4yaa | 56,5 | D.Mutlu 0/6 | Şükrü Yemişçi | 7 | 7 - | ||||||
8 | 6yka | 60,5 | A.Özdeniz 0/2 | Fevzi Dede | 8 | 3 - | 5 | |||||
9 | 4yka | 58,5 | M.Çılgın 0/1 | Sıd. Şahin | 9 | 14 - | 2 | |||||
10 | 4ykk | 56,5 | K.Melike 2/10 | Ali Kılıç | 10 | 7 - |
5
.
15:00
Handikap 16
₺20
A Grubu Araplar
2600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yda | 52 | E.Yalçın 0/2 | İsa Direkli | 1 | 3 - | 4 | |||||
2 | 8yaa | 46 | Z.Temuçin 0/1 | Bekir Yağanak | 2 | 3 - | ||||||
3 | 8yaa | 59 | R.Aydoğdu | Fazlı Yurdabak | 3 | 17 - | ||||||
4 | 8ykk | 55 | S.Boyraz 0/2 | Cel. Karatekin | 4 | 5 - | 5 | |||||
5 | 5yka | 55,5 | A.Özdeniz 3/9 | M. K Erkkul | 5 | 10 - | 2 | |||||
6 | 4ykk | 53 | A.Birdal 1/4 | Sedat Aksüyek | 6 | 24 - | ||||||
7 |
TULGA
3,90
|
6yka | 58 | E.Cankılıç 1/3 | H. Mert Aksoy | 7 | 10 - | 1 | ||||
8 | 7yka | 46,5 | R.Manav 0/2 | Can. Emsen | 8 | 3 - | ||||||
9 | 6yak | 48 | K.Melike 1/7 | Asu. Yenice | 9 | 5 - | 3 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 56,5 | A.R.Yıldız | Erkan Günönü | 1 | 17 - | ||||||
2 | 3yde | 56 | G.Gül 0/2 | Ahmet Dışkaya | 2 | 9 - | 4 | |||||
3 |
ASSİAZA
17,40
|
3yde | 55,5 | S.Boyraz 0/2 | A. Cel. Alkan | 3 | 9 - | 1 | ||||
4 | 3yad | 61 | M.Çılgın 1/6 | Şener Koyuncuoğlu | 4 | 31 - | 2 | |||||
5 | 3yde | 57 | A.Coşkan 0/2 | M. Zek. Altınova | 5 | 17 - | ||||||
6 | 3yad | 53,5 | M.Zelyurt 0/4 | Tamer Düzgen | 6 | 5 - | 5 | |||||
7 | 3yae | 60 | M.Gökçe 0/1 | M. Y Şentay | 7 | 17 - | ||||||
8 | 3ydd | 62,5 | H.Karataş 0/1 | Gür. Erdönmez | 8 | 13 - | ||||||
9 | 3ydd | 53 | Z.Temuçin 1/3 | Onur Yetkin | 9 | 9 - | ||||||
10 |
AKASVA
(FR)
|
3ydd | 51 | Emin Karataş | Umur Tamer | 10 | 122 - | |||||
11 | 3ydd | 51 | C.Dursun 0/1 | Hakan Yücetürk | 11 | 20 - | ||||||
12 | 3yae | 54 | A.E.Alkış | Ümit Filiz | 12 | 140 - | ||||||
13 | 3ydd | 63 | T.Adışen 2/6 | Orhan Sinanoğlu | 13 | 14 - | 3 | |||||
14 | 3ydd | 57 | E.Cankılıç 0/1 | Murat Soygül | 14 | 5 - | ||||||
15 | 3ykd | 52 | S.İbiş | Ş.Ergün İpek | 15 | 20 - | ||||||
16 | 3ydd | 52 | E.Yalçın | Oha. Biberoğlu | 16 | 70 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
UMURBEY
3,90
|
4yka | 58 | A.Özdeniz 4/6 | Nihat Esencan | 1 | 14 - | 1 | ||||
2 | 6yka | 60 | M.Çılgın 0/1 | Umur Tamer | 2 | 9 - | 5 | |||||
3 | 4yaa | 58 | S.Akdı | Mus. Kavçin | 3 | 9 - | 2 | |||||
4 | 6yak | 58,5 | A.Atcı | Abd. Özhancı | 4 | 10 - | ||||||
5 | 6yka | 60,5 | H.Karataş 1/7 | Tün. Aksungur | 5 | 7 - | 2 | |||||
6 | 4yaa | 58 | A.Birdal 4/13 | İrfan Hayırlıoğlu | 6 | 17 - | ||||||
7 | 5yka | 60,5 | T.Kolcuoğlu 2/5 | Mithat Say | 7 | 14 - | ||||||
8 | 5ykk | 58,5 | A.Kadir Altınöz 1/3 | Fatma Şanslı | 8 | 14 - | 4 |