- İstanbul Yarışları
1
.
15:30
ŞARTLI 2
₺120
2 Yaşlı İngilizler
1100 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2yad | 54,5 | A.Kadir Altınöz | Salih Tatari Y.Temeltaş | 1 | 14 - | 2 | |||||
2 | 2yde | 54 | C.Dursun | M. Ham. Çadırcıoğlu H.Yavuz | 2 | 7 - | 4 | |||||
3 | 2yde | 54 | D.Mutlu 0/2 | M. Fer. Ünal | 3 | 10 - | 3 | |||||
4 | 2ydd | 52,5 | R.Tetik 0/2 | A. Orh. Birol H.Beyazlar | 4 | 66 - | 5 | |||||
5 |
DİŞİEFE
2,35
|
2yad | 52,5 | A.Özdeniz | Fuat Alıcı Öcal Köse | 5 | 21 - | 1 |
2
.
16:00
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺120
B Grubu Araplar
1900 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6yaa | 59 | Fehmi D.Oğlu 2/14 | Gönül Onuk Ümüt Bölek | 1 | 14 - | ||||||
2 | 4yaa | 56 | A.Arıcı 1/2 | Metin Oğuz Halil Kılıç | 2 | 10 - | ||||||
3 |
KARAYEL
3,60
|
5yda | 62,5 | A.Kadir Altınöz 0/1 | M. Erg. Tunçok | 3 | 42 - | 1 | ||||
4 | 4yak | 60,5 | C.Dursun 0/3 | Ömer Ural Sül. Aslan | 4 | 7 - | 4 | |||||
5 | 4yaa | 59,5 | F.Çakar | N. Cün. Maaç İ.E.Dizdar | 5 | 7 - | 5 | |||||
6 | 4yaa | 56,5 | A.Özdeniz 2/4 | A. N Özköylü P.Toksal | 6 | 10 - | 2 | |||||
7 | 4yda | 61,5 | A.Atcı 1/12 | Turhan Atik Ali Mutlu | 7 | 17 - | 3 |
3
.
16:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺170
B Grubu Araplar
1900 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ALİŞAN.1
3,05
|
4yaa | 54,5 | S.Boyraz | Ala. Karaca | 5 | 25 - | 1 | ||||
2 | 4yaa | 55,5 | A.Özdeniz | Sel. Orhan | 4 | 7 - | 4 | |||||
3 | 4yka | 60,5 | D.Mutlu | M. Y Şentay A. Kur. Kaya | 1 | 7 - | ||||||
4 | 5yaa | 63 | A.Kadir Altınöz 1/1 | A. Tur. Andaç Nazmi Yılmaz | 7 | 7 - | 5 | |||||
5 | 5yaa | 62,5 | C.Dursun 3/16 | Mus. Turan Tamer Turan | 2 | 10 - | 3 | |||||
6 | 4yak | 58 | F.Çakar 0/1 | Adnan Yücetürk Bah. Dağ | 6 | 7 - | 2 | |||||
7 | 5yka | 61,5 | U.Güven 1/4 | S. Sır. Sarıoğlu | 3 | 7 - |
4
.
17:00
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺210
4 ve Yukarı İngilizler
2100 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 60,5 | A.Kadir Altınöz 0/2 | A. S Özbelge Doğan Dural | 1 | 49 - | ||||||
2 | 4yda | 44 | Y.Bulut | Musa Demirsel Nazmi Yılmaz | 2 | 4 - | ||||||
3 | 6yaa | 51,5 | C.Dursun | Aziz Tepe Nazmi Yılmaz | 3 | 4 - | 3 | |||||
4 | 5yda | 52 | D.Akdı 0/1 | O. Tur. Timoçin Öcal Köse | 4 | 21 - | 2 | |||||
5 | 4yda | 61 | A.Özdeniz 3/11 | Ahmet Aksencer F.Yamaner | 5 | 10 - | 4 | |||||
6 | 5yaa | 49,5 | Ş.Gökçe 1/2 | Seb. Sözeri | 6 | 21 - | 5 | |||||
7 |
DEAN MARTIN
(GB)
|
5yaa | 58 | A.Atcı 1/8 | A. Orh. Birol Erdal Çeşme | 7 | 3 - | |||||
8 |
ADİL I
9,10
|
4yaa | 51,5 | M.Yüksel | A. İ Kaya Salim Durguç | 8 | 67 - | 1 |
5
.
17:30
ŞARTLI 4/Dişi
₺170
3 Yaşlı Araplar
1200 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 53 | S.Boyraz | Ala. Karaca | 1 | 10 - | 2 | |||||
2 |
KIZKALESİ
6,65
|
3ykd | 53 | H.Güngör 0/1 | M. Afa. Günyaşar O.Kandur | 2 | 18 - | 1 | ||||
3 | 3yad | 54 | C.Dursun 1/3 | Abd. Şahin H.Çipe | 3 | 7 - | 5 | |||||
4 | 3ykd | 58 | A.Özdeniz 0/1 | H. B Tümöz | 4 | 21 - | 4 | |||||
5 | 3yad | 53 | D.Mutlu | Ömer Karagöz | 5 | 4 - | ||||||
6 | 3ykd | 53 | A.Kadir Altınöz 0/2 | M. H Utku Enver Mutlu | 6 | 18 - | 3 | |||||
7 | 3yad | 53 | M.Altunbaş | Kemal Dağtekin M. H Esin | 7 | 45 - |
6
.
18:00
Handikap 16
₺210
3 ve Yukarı İngilizler
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 46 | Ş.Gökçe | Sel. Tekan Yük. Taluk | 1 | 7 - | ||||||
2 | 4yda | 48,5 | D.Akdı 0/1 | Ö. Far. Girgin Muh. Acar | 2 | 18 - | ||||||
3 |
KEPENEK
3,35
|
4ydk | 44 | Y.Bulut | K. Lev. Kitapçı N.Göze | 3 | 17 - | 1 | ||||
4 | 3yde | 46 | H.Güngör 0/2 | Musa Demirsel Nazmi Yılmaz | 4 | 7 - | ||||||
5 | 4ydk | 57 | A.Kadir Altınöz 0/1 | Arif Anlar Hamit Kargın | 5 | 18 - | 3 | |||||
6 | 4yda | 46 | H.Mutlu | Özden Tapçalap | 6 | 34 - | ||||||
7 | 3ykd | 48,5 | M.Altunbaş | Vit. Alharal Yük. Taluk | 7 | 18 - | ||||||
8 | 4yda | 46,5 | K.Melike | Nihat Kopal E.Alkan | 8 | 10 - | 4 | |||||
9 | 4yaa | 61 | S.Boyraz 2/7 | Alp. Güven F.Yamaner | 9 | 21 - | 2 | |||||
10 | 3yad | 46 | Fehmi D.Oğlu | Cen. Gödek Salim Durguç | 10 | 18 - | 5 | |||||
11 | 3ydd | 46 | M.Yüksel | Sedat Özcan Metin Özdil | 11 | 68 - | ||||||
12 | 3yad | 46 | Z.Ustaoğlu 0/1 | Rasim Başgül Şahin Yıldırım | 12 | 18 - |
7
.
18:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺150
4 ve Yukarı İngilizler
2100 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4ydk | 55 | S.Yılmaz 1/4 | Fuat Alıcı Çetin Özdil | 1 | 28 - | ||||||
2 | 5ydk | 56,5 | E.Baysal 0/6 | Mehmet Kurt Nazmi Yılmaz | 2 | 10 - | 2 | |||||
3 | 5yda | 54 | Y.Bulut 1/5 | Ram. Kayalık | 3 | 10 - | 4 | |||||
4 |
RUBY
2,95
|
5ydk | 62,5 | A.Atcı 0/1 | İ.Kaan Sidar Saim Keresteci | 4 | 31 - | 1 | ||||
5 | 4ydk | 61 | Y.Açıl | Tun. Pelen R.Öztürk | 5 | 13 - | ||||||
6 | 5yak | 60 | E.Kurt 1/15 | Ö. S Nec. Eliyeşil Yaşar Atçı | 6 | 14 - | 3 | |||||
7 | 6yaa | 61 | Ş.Gökçe 1/2 | Aym. Yüksel | 7 | 4 - | 5 | |||||
8 | 4yda | 46 | R.Altunbaş | Aydan Bilmen | 8 | 17 - | ||||||
9 | 6yaa | 56,5 | U.Güven 0/2 | Meh. Akhan | 9 | 7 - | ||||||
10 | 4yka | 55,5 | Emin Karataş | Reşat Öner M.Salbur | 10 | 28 - |