- Adana Yarışları
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KUTLUBEY
1,80
|
4yka | 58 | H.Kaya | Ahmet Şifan | 3 | 164 - | 1 | ||||
2 | 4ykk | 56,5 | R.Konuk 0/1 | Fethi Gökkan | 8 | 7 - | 2 | |||||
3 | 5yak | 57,5 | S.Kaya 0/3 | Mus. Kaya | 5 | 4 - | 3 | |||||
4 | 4yak | 56,5 | Y.Tunç | A. F Küçüker | 2 | 7 - | 4 | |||||
5 | 4ykk | 56,5 | Y.Konuk | Hüs. Çetin | 4 | 4 - | 5 | |||||
6 | 4yak | 56,5 | R.Tetik 2/18 | A. Fir. Kanatlı | 7 | 7 - | ||||||
7 | 5yak | 57,5 | S.Kan 0/1 | A. L Karaçizmeli | 1 | 4 - | ||||||
8 | 4yda | 58 | O.Özelcanat 0/2 | İ. Hal. Güllüoğlu | 6 | 4 - |
2
.
Handikap 15
₺500
2 Yaşlı İngilizler
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KÜLHANBEY
2,45
|
2yae | 59,5 | F.Çakar 2/8 | Ram. Kayalık | 6 | 35 - | 1 | ||||
2 | 2yke | 58,5 | S.Kaya 0/4 | Cün. Çalıcıoğlu | 2 | 56 - | 2 | |||||
3 | 2yde | 48 | K.Melike | A. Rız. Özsöyler | 4 | 207 - | 3 | |||||
4 | 2ydd | 55 | C.Güven 0/1 | Özcan Tezgelmiş | 1 | 21 - | 4 | |||||
5 | 2yde | 53,5 | T.Kolcuoğlu | A. Yüc. Birol | 5 | 45 - | 5 | |||||
6 | 2yde | 46 | R.Altunbaş | Hülya Bayram | 3 | 105 - |
3
.
Maiden
₺350
3 Yaşlı Araplar
1500 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BÜYÜKBERK
1,15
|
3yae | 56 | M.Zelyurt 0/3 | M. Y Şentay | 7 | 11 - | 1 | ||||
2 | 3yke | 56 | C.Güven 0/1 | Hasan İstegün | 2 | 11 - | 2 | |||||
3 | 3yae | 56 | K.Melike 0/7 | Ramiz Yenibayrak | 6 | 11 - | 3 | |||||
4 | 3yad | 54,5 | F.Çakar 0/1 | Saim Demir | 8 | 11 - | 4 | |||||
5 | 3yae | 56 | B.Konuk 0/1 | M.Ali Demir | 10 | 11 - | 5 | |||||
6 | 3yad | 54,5 | A.Kılıç | İsm. Çelik | 12 | 11 - | ||||||
7 | 3yad | 54,5 | Y.Akağaç 0/2 | K. Hal. Yıldıztekin | 5 | 11 - | ||||||
8 | 3yae | 56 | Ö.Kaya | Mus. Kaya | 4 | 11 - | ||||||
9 | 3yae | 56 | A.Karakuş | Fethi Gökkan | 11 | 28 - | ||||||
10 | 3ykd | 54,5 | H.Gönültaş | Hat. Türkay | 9 | 11 - | ||||||
11 | 3yad | 54,5 | E.Arslan 0/1 | Fethi Gökkan | 1 | 11 - | ||||||
12 | 3yad | 54,5 | Ü.Yayla | Halil Kılıç | 3 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - |
4
.
KV-8
₺1.200
3 ve Yukarı İngilizler
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KAŞEMUMKARA
1,65
|
5ydk | 60,5 | D.Mutlu 1/1 | Ali Şahin | 7 | 14 - | 1 | ||||
2 | 6yda | 63 | S.Kaya 0/1 | Ali Şahin | 8 | 14 - | 2 | |||||
3 |
TUĞBA I
(GB)
|
7ydk | 61,5 | O.Poirier | Mehmet Kurt | 2 | 45 - | 3 | ||||
4 | 5yaa | 60 | Y.Tunç 4/13 | Nur. Narin | 5 | 35 - | 4 | |||||
5 | 4ydk | 59,5 | F.Çakar | Nus. Balkaroğlu | 3 | 60 - | 5 | |||||
6 |
JIM HATTER
(GB)
|
6yda | 61 | C.Güven 0/1 | Orhan Bekmezci | 9 | 14 - | |||||
7 | 4yda | 60 | G.Gül | Ali Aytar | 4 | 20 - | ||||||
8 | 6yda | 62 | M.Akbulut 0/8 | Aziz Karancı | 1 | 14 - | ||||||
9 | 5yaa | 60 | O.Özelcanat | M.İzcankurtaran | 6 | 21 - |
5
.
ŞARTLI 3
₺450
4 ve Yukarı İngilizler
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
TOP SACRET
1,75
|
4yda | 62 | T.Kolcuoğlu | Hik. Ataman | 6 | 186 - | 1 | ||||
2 | 4yda | 60 | M.Zelyurt 1/2 | M. Y Şentay | 2 | 7 - | 2 | |||||
3 | 4yda | 57 | F.Çakar 0/1 | Hilmi Biberoğlu | 4 | 7 - | 3 | |||||
4 | 5yda | 57 | A.Kılıç | A. Engin Gıcır | 5 | 11 - | 4 | |||||
5 | 8yka | 63 | T.Çekici 1/10 | Nasri Artar | 1 | 7 - | 5 | |||||
6 | 4yda | 57 | D.Mutlu | Ali Şahin | 7 | 32 - | ||||||
7 | 5yaa | 58 | B.Konuk 1/5 | Bekir Yağanak | 3 | 11 - |
6
.
Handikap 15
₺450
B Grubu Araplar
1500 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ÇIKMAZBEY
9,65
|
4yaa | 54,5 | S.M.Yılmaz 2/21 | Metin Çıkmaz | 9 | 7 - | 1 | ||||
2 | 4yak | 60,5 | G.Gül 0/4 | Hasan Görgün | 13 | 4 - | 2 | |||||
3 | 5ykk | 56 | Y.Tunç 0/2 | Salih Yardımcı | 10 | 4 - | 3 | |||||
4 | 4yak | 52,5 | R.Tetik 0/1 | Adnan Bakır | 3 | 11 - | 4 | |||||
5 | 4yka | 52,5 | C.Kurt 0/1 | H. Bül. Aydın | 15 | 11 - | 5 | |||||
6 | 5ykk | 55,5 | Y.Akağaç 0/1 | Abd. Kaya | 8 | 11 - | ||||||
7 | 6ydk | 60 | E.Arslan 0/2 | Meh. Müdüroğlu | 14 | 14 - | ||||||
8 | 5yaa | 61,5 | Ferdi D.Oğlu 0/1 | Metin Oğuz | 17 | 151 - | ||||||
9 | 7ydk | 57 | A.Karakuş 1/3 | Engin Danyer | 7 | 11 - | ||||||
10 | 5yka | 55 | İ.Uzun 0/1 | Ahmet Göçmen | 6 | 14 - | ||||||
11 | 5yaa | 62 | İ.Akkılıç 2/9 | Davut Korkmaz | 4 | 7 - | ||||||
12 | 6ykk | 52,5 | R.Altunbaş | Meh. Dilber | 16 | 11 - | ||||||
13 | 4yak | 56,5 | H.Yıldız 2/24 | Faruk Kaynar | 2 | 7 - | ||||||
14 | 5ykk | 56 | A.Kılıç 1/2 | Abd. Kaya | 5 | 139 - | ||||||
15 | 7yka | 51 | T.Çekici 0/2 | Muz. Can | 18 | 4 - | ||||||
16 | 4yaa | 53 | C.Güven 1/5 | Mus. Çindirli | 12 | 112 - | ||||||
17 | 4ykk | 51,5 | G.Gönültaş | M. H Utku | 1 | 14 - | ||||||
18 | 4yak | 54 | S.Kan 1/5 | Sinan Gökhan | 20 | 14 - | ||||||
19 | 4ykk | 54,5 | H.Kaya 0/6 | Mus. Kaya | 11 | 21 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
TUĞBANBEY
1,40
|
7yka | 61,5 | Y.Tunç 1/11 | Nus. Yenibayrak | 4 | 18 - | 1 | ||||
2 | 6yka | 61,5 | İ.Akkılıç 0/2 | Necat Banaz | 6 | 7 - | 2 | |||||
3 | 7yaa | 59,5 | D.Mutlu | H. B Tümöz | 3 | 52 - | 3 | |||||
4 | 5yak | 58 | D.Mutlu 0/2 | Abd. İnal | 1 | 14 - | 4 | |||||
5 | 5yaa | 59,5 | T.Kolcuoğlu 0/4 | Şansı Matyar | 8 | 14 - | 5 | |||||
6 | 6yak | 60 | G.Gül 1/8 | Mus. Artar | 7 | 7 - | ||||||
7 | 9yaa | 63,5 | A.Kılıç 3/6 | Mef. Yücetürk | 2 | 18 - | ||||||
8 | 7yaa | 62,5 | R.Tetik | Ahmet Aksencer | 5 | 35 - |