- İzmir Yarışları
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 57,5 | T.Adışen 3/7 | M.Ali Topçu | 1 | 14 - | 2 | |||||
2 | 4yka | 57,5 | E.Cankılıç | Engin Özdamar İ.E.Dizdar | 2 | 21 - | 4 | |||||
3 | 4yka | 57,5 | H.Karataş 4/6 | Cen. Tuluy Ö.Tunador | 3 | 7 - | 3 | |||||
4 | 6yaa | 61 | C.Güven 1/5 | İdris Tanyıldız M.Laçin | 4 | 7 - | 5 | |||||
5 |
TOLGAER
1,85
|
6yaa | 61 | A.R.Yıldız 3/10 | Yusuf Atlı | 5 | 31 - | 1 |
2
.
15:00
ŞARTLI 4
₺16
3 Yaşlı İngilizler
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ydd | 54,5 | A.Kadir Altınöz 1/2 | N.A Kuyumciyan D.Sevgili | 1 | 24 - | 5 | |||||
2 | 3yde | 58 | S.Boyraz 1/2 | Tay. Tutumlu Mehmet Çam | 2 | 14 - | 2 | |||||
3 | 3yde | 58 | M.Bayram 1/7 | Fey. Akgül | 3 | 7 - | 3 | |||||
4 | 3ydd | 56,5 | A.Atcı 0/2 | Abd. Koç | 4 | 7 - | 4 | |||||
5 |
BİLİYORMUSUNUZ KİM
1,60
|
3yad | 58,5 | H.Karataş 0/1 | Bur. Sölpük Ekrem Papağan | 5 | 14 - | 1 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yaa | 61 | C.Güven 1/5 | M. S Egemen | 1 | 10 - | 4 | |||||
2 | 4yaa | 58 | C.Kurt | Ahmet Oturakçı | 2 | 3 - | ||||||
4 | 4yaa | 58 | T.Adışen 1/2 | Fat. Özsoy | 4 | 14 - | 3 | |||||
5 | 4ykk | 56,5 | N.Kandur | Mus. Yoğurtçugil Muz. Uçar | 5 | 10 - | 5 | |||||
6 | 4yak | 56,5 | S.Boyraz 0/3 | Meh. Tayoğlu Tahir Altınova | 6 | 14 - | ||||||
7 | 4yaa | 56,5 | M.Bayram 1/9 | Şükrü Yemişçi | 7 | 10 - | 2 | |||||
8 |
GEMLİK GÜZELİ
4,45
|
4ykk | 56,5 | A.Özdeniz 0/1 | Sül. Özdemir | 8 | 3 - | 1 | ||||
9 | 4yak | 56,5 | E.Yalçın 1/11 | Ulvi Yoğurtçu Ahmet Olcar | 9 | 10 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yda | 60 | N.Kandur | H. K Berkin Hamit Kargın | 1 | 14 - | ||||||
2 | 4yda | 60 | M.O'callaghan | Şer. Gedik | 2 | 24 - | ||||||
3 | 6yaa | 62 | E.Cankılıç | Adil Tügel B.Koçak | 3 | 10 - | ||||||
4 | 6yda | 62 | M.Bayram | Tur. Şenyer Yaşar Kara | 4 | 21 - | ||||||
5 | 6yda | 62 | S.Akdı | İlker Özen Naim Gül | 5 | 14 - | 2 | |||||
6 | 4yka | 60 | M.Altunbaş | Faik Çakıroğlu Çetin Özdil | 6 | 7 - | ||||||
7 | 5yaa | 62 | S.Boyraz 2/2 | Orhan Efe | 7 | 14 - | ||||||
9 | 4yaa | 60 | K.Yıldız 0/1 | İ. Ari. Kızılkaya Özgür Kızılkaya | 9 | 24 - | ||||||
10 | 4yka | 60 | H.Karataş 3/4 | Maryo Tito D.Sevgili | 10 | 14 - | 3 | |||||
11 |
PLAY BOY I
2,45
|
5yka | 62 | A.Atcı 1/3 | A. E Ataman | 11 | 35 - | 1 | ||||
12 | 4yda | 60 | A.Özdeniz 0/4 | Mua. Kitapçı Adil Elmas | 12 | 14 - | 5 | |||||
13 | 6yda | 62 | A.Kadir Altınöz | Nur. Narin Nihat Akın | 13 | 35 - | ||||||
14 | 4yda | 60 | H.Kaya 1/4 | Mus. Yağcı | 14 | 14 - | 4 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yda | 48 | İ.Gülbudak 0/1 | T. S Kapani Refii Mert | 1 | 7 - | ||||||
2 | 4yak | 56 | A.Özdeniz 0/2 | Sami Uluçay R.Özdeniz | 2 | 10 - | 2 | |||||
3 | 7yda | 55 | İ.Eser 0/2 | Ala. Tekeş A.Akalp | 3 | 3 - | ||||||
4 | 5yda | 49 | E.Yalçın 0/7 | O. Met. Çelikkol | 4 | 3 - | ||||||
5 | 5yda | 60 | H.Karataş | Hasan Göksu H.Değirmenci | 5 | 3 - | ||||||
6 | 4ydk | 45 | S.İbiş 0/1 | Lev. Durmuş O.Özsu | 6 | 10 - | 4 | |||||
7 | 4yda | 58 | S.Akdı | İlker Özen A.Akalp | 7 | 14 - | ||||||
8 | 7yda | 56 | S.Okumuş 1/2 | Reşat Öner H.Aksoy | 8 | 3 - | 3 | |||||
9 | 5ydk | 48 | M.Zelyurt 1/9 | Ner. Yüksel | 9 | 3 - | ||||||
10 | 4ydk | 62 | M.Gökçe 0/1 | Erol Karasu Erol Söğütlü | 10 | 17 - | 5 | |||||
11 | 6yaa | 60 | S.Boyraz 0/3 | Bur. Sölpük | 11 | 7 - | ||||||
12 |
RISING SUN
7,35
|
4yaa | 52 | H.Kaya | Cen. Erkazan Nihat Akın | 12 | 3 - | 1 | ||||
13 | 4ydk | 49 | M.Altunbaş | Faruk Aksu Metin Özdil | 13 | 3 - |
6
.
17:00
Handikap 15
₺12
B Grubu Araplar
2100 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 53 | A.Atcı 2/11 | İdris Tanyıldız Metin Uylaş | 1 | 7 - | ||||||
2 | 6yaa | 50 | S.Boyraz 0/21 | Faruk Aksu N.Kılıç | 2 | 7 - | ||||||
3 | 6yka | 59 | E.Cankılıç 1/5 | Hay. Perinçek O.Bekmezci | 3 | 7 - | 2 | |||||
4 | 6ykk | 53 | B.Tosun 0/1 | İbr. Persen B.Düzyatan | 4 | 7 - | 4 | |||||
5 | 6yaa | 56 | H.Karataş 2/9 | Cen. Tuluy Cuma Güneş | 5 | 10 - | 5 | |||||
6 | 8yak | 54 | A.R.Yıldız 5/10 | Müfit Tabak | 6 | 10 - | ||||||
7 | 5yaa | 50 | S.M.Yılmaz 0/1 | İ. E Dizdar Tun. Kantarmacı | 7 | 59 - | 3 | |||||
8 |
GÖNÜL.2
3,00
|
5ykk | 57 | A.Özdeniz 1/4 | O. Met. Çelikkol | 8 | 7 - | 1 | ||||
9 | 5yaa | 60 | E.R.Çelik 0/3 | Orhan Berberoğlu | 9 | 10 - | ||||||
10 | 7ydk | 47 | İ.Gülbudak 0/1 | Abbas Sütçü | 10 | 7 - | ||||||
11 | 5yaa | 46 | İ.Eser | Ş.Ergün İpek | 11 | 10 - | ||||||
12 | 7yda | 45 | Z.Temuçin 0/2 | Meh. Güven | 12 | 10 - | ||||||
14 | 7yda | 48 | O.Ok | Fevzi Aktunalı Raif Akbaş | 14 | 17 - | ||||||
15 | 6yaa | 47 | E.Yalçın | Ahmet Başer Bur. Aktaş | 15 | 10 - |
7
.
17:30
ŞARTLI 4
₺16
A Grubu Araplar
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6yak | 59,5 | A.Özdeniz 0/2 | Sül. Özdemir R.Karabulut | 1 | 10 - | 2 | |||||
2 | 10yka | 57 | C.Kurt | Kan. Yarkataş Cihat Sayın | 2 | 28 - | ||||||
3 |
AKNASİP
2,00
|
10yka | 61 | A.R.Yıldız 1/6 | M. Erc. Emre | 3 | 14 - | 1 | ||||
4 | 7yaa | 61 | A.Kadir Altınöz 1/6 | Erol Karasu | 4 | 3 - | 4 | |||||
5 | 11yka | 59 | A.Atcı 0/4 | Osman Aksungur | 5 | 3 - | ||||||
6 | 8yka | 61 | K.Yıldız 1/5 | Ser. Demir D.Sevgili | 6 | 3 - | 3 | |||||
7 | 6ykk | 55,5 | E.Cankılıç 3/5 | Hasan Özceyhan A. N Hınç | 7 | 31 - | 5 | |||||
8 | 6yak | 55,5 | H.Karataş 4/12 | H. K Berkin | 8 | 7 - |