- İstanbul Yarışları
1
.
13:00
Handikap 15
₺18
3 Yaşlı Araplar
1200 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SEVİN
12,10
|
3yad | 51 | S.Boyraz 1/4 | M. G Dramalı D.Sevgili | 1 | 21 - | 1 | ||||
2 | 3yae | 47 | S.Özölke | Meh. Laflı | 2 | 7 - | 3 | |||||
3 | 3yae | 46,5 | R.Manav | Ahmet Dizdaroğlu | 3 | 7 - | 2 | |||||
4 | 3yde | 54 | A.Atcı 1/6 | C. Gür. Öncil | 4 | 25 - | 4 | |||||
5 | 3yke | 48 | E.Yalçın 0/1 | Abd. Şahin | 5 | 7 - | 5 |
2
.
13:30
ŞARTLI 5
₺20
3 Yaşlı İngilizler
1900 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 53 | R.Manav | Galip Ekenler | 1 | 24 - | 5 | |||||
2 |
MİHRE
2,75
|
3ydd | 51,5 | A.Birdal 0/2 | A.Cemal Kura | 2 | 7 - | 1 | ||||
4 | 3yde | 60 | A.Özdeniz 1/2 | M. Niy. Polatyar | 4 | 11 - | 3 | |||||
5 | 3yde | 60 | S.Akdı 1/4 | S. Sır. Turhan | 5 | 7 - | 4 | |||||
6 | 3yad | 56,5 | H.Yüce 2/5 | Nihat Temeloğlu | 6 | 53 - | 2 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8yak | 48 | R.Manav 0/3 | Faruk Yorulmaz | 1 | 10 - | 5 | |||||
2 | 7yaa | 47 | Z.Temuçin 0/3 | A. Bar. Erener | 2 | 7 - | ||||||
3 | 6yka | 51 | H.Yıldız 0/26 | Ram. Kayalık | 3 | 13 - | 3 | |||||
4 | 6ykk | 55 | S.Boyraz 1/10 | İsm. Samsa | 4 | 10 - | 2 | |||||
5 | 8yaa | 53 | A.Birdal 0/2 | Bekir Yağanak | 5 | 2 - | ||||||
6 | 7yka | 54 | G.Gül 2/52 | Can. Emsen | 6 | 7 - | ||||||
7 | 6ykk | 50 | K.Melike | Oha. Hamurkesen | 7 | 10 - | 4 | |||||
8 | 6yak | 52 | A.Özdeniz 2/6 | Ümit Filiz | 8 | 10 - | ||||||
9 |
KERİM
7,30
|
5yaa | 59 | C.Kurt 1/2 | A. N Egemen | 9 | 7 - | 1 |
4
.
14:30
ŞARTLI 1
₺20
2 Yaşlı İngilizler
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2yde | 52 | F.Çakar | Cün. Çınaryılmaz | 1 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | 5 | ||||
2 | 2yae | 56 | A.Kadir Altınöz | Sedat Özcan | 2 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | 3 | ||||
3 | 2yde | 56 | S.Akdı | Özd. Atman | 3 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | 4 | ||||
4 | 2ydd | 54,5 | S.Özölke | Hakkı Doğantekin | 4 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
5 |
AMMAR
7,30
|
2ydd | 54,5 | H.Karataş | O. Tur. Timoçin | 5 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | 1 | |||
6 | 2ydd | 54,5 | R.Tetik | Beh. Homurlu | 6 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
7 | 2ydd | 54,5 | A.Birdal | A. Karamehmet | 7 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
8 | 2ydd | 54,5 | A.Atcı | David Franco | 8 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | 2 | ||||
9 | 2ydd | 54,5 | S.Boyraz | İsm. Samsa | 9 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
10 | 2yae | 56 | D.Mutlu | Süren Enfiyeci | 10 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
11 | 2yde | 56 | O.Sepetçi | İrene Clarke | 11 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 58 | H.Kaya 2/5 | Cen. Erkazan | 1 | 10 - | 5 | |||||
2 | 4yaa | 58 | E.Cankılıç 1/3 | Cün. Çınaryılmaz | 2 | 10 - | ||||||
3 | 7yda | 58 | E.Kurt 2/13 | M. A Özoğul | 3 | 24 - | ||||||
4 | 5yda | 60 | S.Akdı 0/1 | Nur. Narin | 4 | 18 - | 2 | |||||
5 |
SOUTHERN DANCER*
4,90
|
4yda | 59 | K.Yıldız 0/2 | Serap Tokdemir | 5 | 18 - | 1 | ||||
6 | 4ydk | 59,5 | A.Kadir Altınöz | L. M Atman | 6 | 18 - | ||||||
7 | 5ydk | 56,5 | R.Manav 3/7 | A. Sem. Bilbaşar | 7 | 21 - | 3 | |||||
8 | 4yda | 58 | T.Kolcuoğlu 8/21 | İ. Sad. Kolcuoğlu | 8 | 94 - | ||||||
9 | 5ydk | 56,5 | H.Karataş 2/16 | Umur Tamer | 9 | 7 - | 4 | |||||
10 | 6yda | 58 | A.Birdal 0/1 | Tur. Adışen | 10 | 7 - |
6
.
15:30
Handikap 16
₺16
B Grubu Araplar
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6yak | 49,5 | S.M.Yılmaz 1/6 | Erol Uğur | 2 | 14 - | 2 | |||||
3 | 5yda | 52,5 | M.Gökçe 0/1 | M. Y Şentay | 3 | 4 - | ||||||
4 | 4yak | 55,5 | A.Atcı 2/16 | İdris Tanyıldız | 4 | 14 - | ||||||
5 | 6yka | 54,5 | A.Kadir Altınöz 0/1 | Fevzi Dede | 5 | 4 - | 4 | |||||
6 | 5ykk | 50 | S.Boyraz | İ. E Dizdar | 6 | 14 - | ||||||
7 | 4yka | 53 | D.Mutlu 3/9 | H. Mert Aksoy | 7 | 6 - | ||||||
8 | 5yak | 57 | Y.Atçı 4/28 | Ferit Pekin | 8 | 4 - | 3 | |||||
9 | 5yaa | 54 | E.Sevindik 0/1 | Ümit Akcan | 9 | 11 - | 5 | |||||
10 | 4yak | 59 | Emin Karataş | Mus. Artar | 10 | 4 - | ||||||
11 | 5yka | 59 | H.Karataş 0/5 | A. S Boynuk | 11 | 4 - | ||||||
12 |
ÇELİKOĞLU
2,60
|
4yaa | 58 | A.Özdeniz 1/3 | Ner. Ergökçen | 12 | 4 - | 1 | ||||
13 | 4ydk | 56 | H.Yıldız 1/2 | Selma Kaynar | 13 | 18 - | ||||||
14 | 4yaa | 52 | D.Akdı 2/20 | A. Y Ulaştırıcı | 14 | 14 - | ||||||
15 | 6yaa | 50 | E.Yalçın 0/1 | Ümit Filiz | 15 | 4 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CARİYE.1
4,15
|
5yak | 50 | R.Manav 1/5 | Gök. Ortaç | 1 | 10 - | 1 | ||||
2 | 7ykk | 58 | A.Özdeniz 2/3 | Sel. Rumelili | 2 | 7 - | ||||||
3 | 4yaa | 51 | E.Yalçın 1/3 | Özkan İşgüden | 3 | 7 - | 4 | |||||
4 | 5yda | 53 | M.Dülgar 0/1 | İsa Direkli | 4 | 7 - | ||||||
5 | 8yaa | 51,5 | H.Karataş 2/7 | Gül. Coşkun | 5 | 2 - | 2 | |||||
6 | 4yaa | 57 | A.Atcı 0/1 | Gök. Ortaç | 6 | 6 - | 3 | |||||
7 | 6yda | 59 | R.Aydoğdu | Fazlı Yurdabak | 7 | 7 - | ||||||
8 | 7ykk | 49 | K.Melike 0/2 | Adil Yıldız | 8 | 4 - | 5 |