- İstanbul Yarışları
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MİRDASBEY
3,75
|
4yka | 58,5 | A.Özdeniz 1/2 | Meh. Milli | 1 | 60 - | 1 | ||||
2 | 4yak | 56,5 | A.Birdal 1/2 | Ş. Tur. Kop | 2 | 4 - | 4 | |||||
3 | 4ykk | 57,5 | S.Okumuş | Hüs. Özsakallı | 3 | 4 - | ||||||
4 | 4yaa | 58,5 | E.Cankılıç | Tur. Yavuz | 4 | 18 - | ||||||
5 | 4ydk | 56,5 | E.Yalçın 0/1 | Selma Kaynar H.Beyazlar | 5 | 4 - | 5 | |||||
6 | 4yka | 58,5 | H.Karataş 2/12 | Umur Tamer Seb. Duman | 6 | 11 - | 3 | |||||
7 | 4ykk | 56,5 | K.Yıldız 0/1 | Ömer Tümay K.Bozkurt | 7 | 4 - | 2 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 55,5 | A.Atcı 2/7 | F. S Ataman | 1 | 28 - | 2 | |||||
2 | 3yke | 54,5 | A.Özdeniz | David Franco Nihat Akın | 2 | 18 - | ||||||
3 | 3yae | 58,5 | P.Masure | Hasan Erdem D.Sevgili | 3 | 3 - | 5 | |||||
4 |
AKAR
6,15
|
3yde | 55,5 | S.Boyraz 2/5 | A. Karamehmet | 4 | 14 - | 1 | ||||
5 | 3yae | 55,5 | T.Adışen 1/3 | Odhan Baykara Çetin Özdil | 5 | 14 - | 4 | |||||
6 | 3yde | 55,5 | S.Akdı | Nevzat Ünlü | 6 | 18 - | 3 |
3
.
14:00
ŞARTLI 11
₺10
A Grubu Araplar
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6yak | 58,5 | S.Boyraz 1/5 | İsm. Samsa | 1 | 10 - | 3 | |||||
2 | 6yak | 55,5 | A.Özdeniz 2/5 | Ümit Filiz H.Çipe | 2 | 7 - | 4 | |||||
3 | 8yaa | 56,5 | C.Güven 0/1 | İ. E Dizdar Cihan Arpek | 3 | 10 - | 2 | |||||
4 | 8yaa | 54,5 | H.Yıldız 0/2 | Ümit Akcan | 4 | 17 - | ||||||
5 | 6yaa | 60,5 | T.Adışen 1/1 | Oha. Hamurkesen | 5 | 7 - | ||||||
6 |
HATİP
3,95
|
6yda | 60,5 | H.Karataş 1/1 | Mer. Çakıcı C.Sav | 6 | 7 - | 1 | ||||
7 | 8yaa | 54,5 | K.Melike 0/7 | Ali Öztürk | 7 | 10 - | ||||||
8 | 7yaa | 60,5 | E.Cankılıç 0/3 | A. İ Kaya İ.Topal | 8 | 7 - | ||||||
9 | 8yka | 54,5 | G.Gül 1/5 | Hayri Altınışık | 9 | 7 - | 5 |
4
.
14:30
Maiden
₺15
3 Yaşlı Araplar
950 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 53,5 | E.Yalçın | A. B Balık Yunus Aydın | 1 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
2 | 3yae | 56,5 | D.Mutlu | Şükrü Yemişçi | 2 | 39 - | 4 | |||||
3 | 3ykd | 54,5 | Z.Ustaoğlu 0/2 | Mete Tolunay | 3 | 17 - | ||||||
4 | 3yae | 56,5 | A.Atcı | Sül. Özdemir A.Koyuncu | 4 | 25 - | ||||||
5 | 3yae | 56,5 | M.Yüksel | İsm. Hadioğlu | 5 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
6 | 3yae | 56,5 | G.Gül | Salih Yardımcı | 6 | 7 - | ||||||
7 | 3yae | 56,5 | M.Altunbaş | Sıd. Şahin S.Hınca | 7 | 56 - | ||||||
8 | 3yde | 56,5 | S.Okumuş 0/1 | H. Tur. Alakuş Bozan Baydan | 8 | 11 - | 3 | |||||
9 |
TİMURHAN
1,80
|
3yke | 56,5 | A.Özdeniz | M. Y Şentay A. Kur. Kaya | 9 | 7 - | 1 | ||||
10 | 3yke | 55,5 | E.Sevindik | Sül. Özdemir Ümüt Bölek | 10 | 11 - | 5 | |||||
11 | 3ykd | 54,5 | Y.Tunç | İsm. Çelik | 11 | 10 - | 2 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yda | 65,5 | M.Gökçe | Yıl. Karapire A. N Hınç | 1 | 21 - | 4 | |||||
2 |
DON NEHRİ
(IRE)
|
4ydk | 60,5 | M.Yüksel 0/5 | İlker Özen A.Akalp | 2 | 17 - | 5 | ||||
3 | 4ykk | 57,5 | H.Karataş | Özd. Atman Yaşar Kara | 3 | 14 - | 3 | |||||
4 | 4ydk | 60,5 | S.Boyraz 1/5 | Faruk Aksu Metin Özdil | 4 | 10 - | 2 | |||||
5 |
YILDIRAY
3,95
|
5yaa | 64,5 | H.Kaya 0/4 | Cem Kılcı Ragıp Örgen | 5 | 10 - | 1 | ||||
6 | 5yak | 59,5 | H.Güngör | Tev. Ünyazıcı Nur. Güven | 6 | 21 - | ||||||
7 | 4yda | 61,5 | C.Güven | Ö. Fua. Kızılcık Erol Güngör | 7 | 3 - | ||||||
8 | 4yda | 61,5 | K.Yıldız | Ali Öztürk | 8 | 14 - |
6
.
15:30
ŞARTLI 4
₺18
3 ve Yukarı İngilizler
1300 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 50,5 | F.Çakar | O. Tur. Timoçin | 1 | 17 - | ||||||
2 | 4yda | 55,5 | F.Çeltik | Hasan Göksu | 2 | 21 - | ||||||
3 | 6ydk | 56,5 | T.Adışen | Ahmet Tokdemir | 3 | 77 - | ||||||
4 | 4yaa | 57,5 | A.Özdeniz | David Franco Tahir Altınova | 4 | 125 - | ||||||
5 | 5ydk | 54,5 | M.Zelyurt 1/12 | Ner. Yüksel | 5 | 11 - | ||||||
6 | 4yda | 60,5 | Y.Tunç | S. Vur. Oktav | 6 | 17 - | ||||||
7 | 4ydk | 55,5 | S.Akdı | Çetin Yetik | 7 | 60 - | ||||||
8 |
AKMEŞE*
4,10
|
5ydk | 57,5 | R.Manav 2/2 | A. Sem. Bilbaşar | 8 | 14 - | 1 | ||||
9 | 4yda | 57,5 | S.Boyraz | Şener Koyuncuoğlu Salim Durguç | 9 | 11 - | ||||||
10 | 5ydk | 56,5 | E.Cankılıç | İ. Ari. Kızılkaya H.Beyazlar | 10 | 14 - | 3 | |||||
11 | 6yda | 60,5 | M.Altunbaş | Tur. Şenyer Yaşar Kara | 11 | 62 - | 5 | |||||
12 | 6yaa | 62,5 | A.Birdal | Adil Tügel B.Koçak | 12 | 3 - | 4 | |||||
13 | 5ydk | 56,5 | H.Karataş 1/7 | Umur Tamer Meh. Tansı | 13 | 17 - | 2 | |||||
14 | 6yaa | 57,5 | S.Okumuş 0/5 | N.A Kuyumciyan D.Sevgili | 14 | 45 - | ||||||
15 | 5yda | 57,5 | A.Atcı 0/4 | M.Ali Ataman | 15 | 24 - |
7
.
16:00
Handikap 14
₺12
B Grubu Araplar
2000 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yka | 57,5 | D.Mutlu 3/7 | Ç. Erdoğan Yağız L.Özdeniz | 1 | 3 - | ||||||
2 | 4yak | 47,5 | R.Manav 0/1 | Ulvi Yoğurtçu Ahmet Olcar | 2 | 3 - | 3 | |||||
3 | 4yaa | 55,5 | A.Birdal | İsm. Çelik | 3 | 14 - | 4 | |||||
4 | 4yaa | 56,5 | C.Güven 0/1 | Halim Yunak Ahmet Olcar | 4 | 49 - | ||||||
5 |
DOĞANBATUR
1,95
|
5yaa | 54,5 | A.Atcı 0/1 | Ümit Akcan Tun. Kantarmacı | 5 | 14 - | 1 | ||||
6 | 4yka | 58,5 | A.Özdeniz 1/5 | Salih Yardımcı M.Yiğiter | 6 | 14 - | ||||||
7 | 6yaa | 52,5 | H.Karataş 2/7 | Mus. Çöldür | 7 | 3 - | ||||||
8 | 4yaa | 54,5 | G.Gül 0/2 | Seha Sadıklar Nur. Gül | 8 | 7 - | 5 | |||||
9 | 6yaa | 52,5 | K.Melike 1/3 | Cen. Tuluy Cuma Güneş | 9 | 7 - | ||||||
10 | 6yka | 56,5 | D.Akdı 1/4 | Ç. Erdoğan Yağız | 10 | 3 - | 2 |