- İzmir Yarışları
1
.
13:00
ŞARTLI 4
₺15
B Grubu Araplar
2000 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yka | 53,5 | T.Adışen | Osman Aksungur T.Yağız | 1 | 10 - | 2 | |||||
2 | 4yka | 52,5 | E.Sevindik 0/2 | Emr. Bayram Ahmet Olcar | 2 | 10 - | 3 | |||||
3 | 5yak | 55 | H.Karataş 1/3 | Ulvi Yoğurtçu Ahmet Olcar | 3 | 10 - | 5 | |||||
4 | 5yka | 56,5 | A.R.Yıldız 0/2 | M. Sam. Eriltutmuş H.Özırmaklı | 4 | 10 - | ||||||
5 |
KIRYUNT
4,90
|
5ykk | 57 | A.Özdeniz 0/1 | Hayri Altınışık Hasan Cihan | 5 | 7 - | 1 | ||||
6 | 5ykk | 62 | D.Akdı 2/10 | Mus. Yoğurtçugil Muz. Uçar | 6 | 3 - | 4 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ydd | 56,5 | Z.Mutlu 2/10 | Yücel Ersaraç H.Özmergen | 1 | 14 - | 5 | |||||
2 | 3ydd | 60 | H.Karataş 0/3 | Sedat Özcan | 2 | 28 - | 2 | |||||
3 |
NOBLE STAR
1,15
|
3yke | 58 | A.Kadir Altınöz 4/6 | Erol Karasu | 3 | 38 - | 1 | ||||
4 | 3yde | 54 | A.Özdeniz 0/1 | Ahmet Aksencer | 4 | 21 - | 3 | |||||
5 | 3ydd | 53,5 | T.Adışen 0/1 | O. Tur. Timoçin F.Serintürk | 5 | 14 - | 4 |
3
.
14:00
Handikap 15
₺12
C Grubu Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yaa | 57 | R.Manav 1/8 | Mus. Kavçin Y.Büyükakpınar | 1 | 24 - | ||||||
2 | 5yaa | 54 | Ş.Çelik 0/1 | Uğur Ertenü | 2 | 7 - | 4 | |||||
3 |
ARZUM.3
1,85
|
5yak | 59 | A.R.Yıldız 2/13 | Ümit Günal Metin Özdil | 3 | 7 - | 1 | ||||
5 | 5yda | 52,5 | H.Karataş 0/1 | Zeki Hıra Ahmet Olcar | 5 | 10 - | 2 | |||||
6 | 4yka | 54 | S.Özsakallı | Özcan Daldal | 6 | 3 - | 3 | |||||
7 | 5yak | 51,5 | İ.Eser 1/13 | H. Has. Erkan | 7 | 3 - | 5 | |||||
8 | 4yka | 48 | İ.Gülbudak | O. Met. Çelikkol M.Övgün | 8 | 14 - | ||||||
9 | 6yak | 46 | K.Ustaömeroğlu | A. Rız. Karakaya | 9 | 24 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MUHİTTİN
9,05
|
5yda | 51 | S.İbiş 1/3 | Onur Yetkin Metin Özdil | 1 | 3 - | 1 | ||||
2 | 5yda | 51 | İ.Gülbudak 1/7 | T. S Kapani Refii Mert | 2 | 14 - | 3 | |||||
3 | 5yaa | 52 | Z.Mutlu 2/2 | Özden Tapçalap Z.Ergin | 3 | 105 - | ||||||
4 | 5yda | 59 | A.Özdeniz 0/2 | İsm. Samsa Hamit Kargın | 4 | 10 - | ||||||
5 | 4yda | 46 | R.Manav | Nur Kutnak | 5 | 3 - | 2 | |||||
6 | 4yak | 49 | H.Yüce | Şener Koyuncuoğlu Metin Özdil | 6 | 17 - | ||||||
7 | 4ydk | 54 | H.Karataş 1/3 | Abd. Koç | 7 | 10 - | ||||||
8 | 4yak | 56 | T.Adışen | Nihat Temeloğlu | 8 | 21 - | 5 | |||||
9 | 4ydk | 55 | D.Akdı 1/5 | A. S Özbelge Doğan Dural | 9 | 38 - | 4 | |||||
11 | 9yaa | 54,5 | A.Kadir Altınöz 0/2 | M. G Dramalı Z.Mergin | 11 | 3 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6yka | 60,5 | A.R.Yıldız 1/2 | Fevzi Ölmez A.Akalp | 1 | 7 - | 4 | |||||
2 | 7yda | 60,5 | T.Adışen 2/8 | Fazlı Yurdabak H.Özırmaklı | 2 | 14 - | 5 | |||||
3 | 4yka | 58 | M.Gökçe 1/5 | M. Y Şentay A. Kur. Kaya | 3 | 14 - | ||||||
4 | 5yaa | 60,5 | D.Akdı | Aris Bodoyan Enver Mutlu | 4 | 147 - | ||||||
5 | 9yka | 60,5 | A.Özdeniz 0/4 | A. Hüc. Tulgar | 5 | 14 - | 3 | |||||
6 | 7yka | 60,5 | Ş.Çelik | A. B Balık N.Surgun | 6 | 189 - | ||||||
7 | 5yaa | 60,5 | H.Karataş 3/14 | Mus. Kavçin Çetin Özdil | 7 | 14 - | 2 | |||||
8 | 7yka | 60,5 | N.Kandur | A. B Balık H.Güngör | 8 | 14 - | ||||||
9 | 4yaa | 58 | A.Kadir Altınöz | Kemal Şahinoğlu Y.Temeltaş | 9 | 21 - | ||||||
10 | 4yak | 56,5 | İ.Eser | S. Sır. Turhan Nazmi Yılmaz | 10 | 14 - | ||||||
11 |
KALAMIŞ
1,05
|
6yaa | 60,5 | S.Okumuş 13/23 | A. Hüc. Tulgar İ.Yıldır | 11 | 14 - | 1 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 56 | A.R.Yıldız 0/2 | Orhan Ordu İ.Topal | 1 | 14 - | ||||||
2 |
KISKANMA
8,20
|
4ydk | 51,5 | D.Akdı 0/1 | M. Zek. Altınova Nihat Akın | 2 | 52 - | 1 | ||||
3 | 5ydk | 50 | R.Aydoğdu 0/3 | Haluk Erdir Sem. Kertil | 3 | 42 - | ||||||
5 | 3yae | 57 | R.Manav 0/4 | Bedri Erbay B.Düzyatan | 5 | 3 - | 4 | |||||
6 | 4ydk | 48 | Z.Temuçin | Erd. Kalkandelen | 6 | 10 - | 5 | |||||
7 | 4ydk | 49 | S.İbiş 0/4 | Onur Yetkin | 7 | 42 - | 3 | |||||
8 | 4yaa | 47 | Ü.Bozkurt | Tur. Koyuncuoğlu | 8 | 24 - | ||||||
9 | 4yak | 50 | İ.Eser | Mehmet Çeke | 9 | 35 - | ||||||
10 | 4ydk | 47 | K.Ustaömeroğlu | Lev. Durmuş | 10 | 49 - | ||||||
11 | 6yda | 53 | H.Kaya 0/2 | Nedim Şengül Muz. Uçar | 11 | 14 - | ||||||
12 | 4ykk | 58 | A.Kadir Altınöz 0/2 | Cün. Çalıcıoğlu | 12 | 17 - | ||||||
13 | 4ydk | 48 | R.Aydın | Ahmet Ergin Sem. Kertil | 13 | 73 - | ||||||
14 | 6yda | 59 | A.Özdeniz 1/1 | Hasan Göksu H.Değirmenci | 14 | 17 - | 2 | |||||
15 | 3ydd | 56 | H.Karataş | Erol İşeri Tahir Altınova | 15 | 228 - | ||||||
16 | 4ydk | 49 | H.Yüce 0/1 | Osman Aksungur | 16 | 21 - | ||||||
17 | 5yak | 58 | Z.Mutlu | David Franco Taşkın Avcı | 17 | 623 - |
7
.
16:00
Handikap 14
₺17
A Grubu Araplar
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yaa | 56 | A.R.Yıldız | Hay. Perinçek A. N Hınç | 1 | 3 - | ||||||
2 | 6ykk | 46 | Z.Temuçin | İ. Ref. Bürge Ö.Tunador | 2 | 7 - | 2 | |||||
3 | 6yaa | 54,5 | D.Akdı | Gür. Erdönmez Gür. Erdönmez | 3 | 3 - | 4 | |||||
4 |
ARAL
2,95
|
7yaa | 60 | A.Özdeniz 3/19 | Asım Yazıcı Y.Parlık | 4 | 3 - | 1 | ||||
5 | 9yaa | 58 | T.Adışen 0/2 | Fazlı Yurdabak N.Kılıç | 5 | 17 - | ||||||
6 | 10yaa | 50 | İ.Eser | Sat. Kabadayı C.Sav | 6 | 7 - | ||||||
7 | 6yaa | 55 | M.Gökçe 0/7 | M. Y Şentay F.Kaynar | 7 | 7 - | ||||||
8 | 7ykk | 57 | H.Karataş 1/3 | Hasan Özceyhan A. N Hınç | 8 | 7 - | ||||||
9 | 8yda | 48 | Ü.Bozkurt | Fevzi Aktunalı Raif Akbaş | 9 | 10 - | 3 | |||||
10 | 9yak | 44 | R.Manav 0/7 | O. K Yorulmaz | 10 | 7 - | 5 | |||||
11 | 8yaa | 49 | İ.Gülbudak | Ali Öztürk N.Kılıç | 11 | 24 - |