- İzmir Yarışları
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 58 | H.Karataş | Hay. Perinçek A. N Hınç | 1 | 11 - | 5 | |||||
2 |
OSMANCIK.1
1,25
|
4yaa | 58 | A.Özdeniz 1/2 | A. B Balık İ.Deringürler | 2 | 11 - | 1 | ||||
3 | 5yaa | 60,5 | S.Okumuş 7/17 | Orhan Berberoğlu | 3 | 11 - | 4 | |||||
4 | 4yka | 58 | E.Cankılıç | Cen. Tuluy Ö.Tunador | 4 | 7 - | 2 | |||||
5 | 4yka | 58 | A.Kadir Altınöz 0/1 | Engin Özdamar İ.E.Dizdar | 5 | 11 - | 3 |
2
.
15:00
ŞARTLI 3
₺14
3 Yaşlı İngilizler
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 55,5 | R.Manav | Ö.Tunador Ö.Tunador | 1 | 11 - | 5 | |||||
2 | 3ydd | 54,5 | A.R.Yıldız | Ümit Filiz Sem. Kertil | 2 | 70 - | 4 | |||||
3 |
DRAGON I
1,80
|
3ydd | 58 | H.Karataş 0/3 | Şen. Fotocan | 3 | 11 - | 1 | ||||
4 | 3ydd | 50,5 | S.İbiş | Hik. Dürüst Tahir Altınova | 4 | 18 - | ||||||
5 | 3ydd | 52,5 | A.Özdeniz 0/1 | Yer. Ütücü | 5 | 7 - | 2 | |||||
6 | 3ydd | 54,5 | A.Kadir Altınöz | Seb. Sözeri C.Sav | 6 | 18 - | 3 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 58 | C.Güven 1/4 | A. N Egemen H.Beyazlar | 1 | 7 - | ||||||
2 | 5yaa | 59,5 | M.Gökçe | A. Ekr. Torunlu | 2 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
673 - | 5 | ||||
3 | 4yka | 58 | E.Cankılıç 0/5 | Fat. Özsoy N.Bayraktar | 3 | 7 - | 4 | |||||
4 | 4yak | 56,5 | Y.Atçı 0/3 | Yusuf Ercem Ö.Tunador | 4 | 7 - | 2 | |||||
5 | 4ykk | 56,5 | R.Manav | Mus. Yoğurtçugil Muz. Uçar | 5 | 4 - | 3 | |||||
6 | 4yka | 58 | S.Boyraz 1/2 | Sel. Sezal Çetin Özdil | 6 | 7 - | ||||||
7 |
ARZU.4
2,60
|
4yak | 56,5 | N.Kandur 0/2 | Meh. Tayoğlu Tahir Altınova | 7 | 7 - | 1 |
4
.
16:00
Handikap 15
₺16
A Grubu Araplar
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BURAK.12
2,70
|
5yka | 57 | A.Özdeniz 1/5 | M. K Erkkul N.Surgun | 2 | 7 - | 1 | ||||
2 | 6yak | 46 | M.Zelyurt | Ümit Filiz H.Çipe | 3 | 7 - | 3 | |||||
3 | 9yka | 50 | S.M.Yılmaz 0/1 | Bir. Turan Hayri Aran | 4 | 18 - | ||||||
4 | 7yaa | 60 | C.Güven 0/5 | A. İ Kaya İ.Topal | 5 | 7 - | 5 | |||||
5 | 9yaa | 45 | T.Bardakçı | Sel. Tekan | 6 | 18 - | ||||||
6 | 6yak | 61 | H.Karataş 1/1 | Sül. Özdemir R.Karabulut | 7 | 14 - | 2 | |||||
7 | 12yda | 49 | R.Manav 0/2 | Fik. Atilla | 8 | 18 - | ||||||
8 | 9yaa | 60 | E.Cankılıç 0/5 | Mus. Yağcı | 9 | 7 - | 4 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KURUŞBEY
9,40
|
8yaa | 60,5 | A.Atcı 2/11 | Fazlı Yurdabak N.Kılıç | 1 | 11 - | 1 | ||||
2 | 4yaa | 60 | A.Özdeniz 3/6 | Mus. Kavçin Çetin Özdil | 2 | 11 - | 2 | |||||
3 | 8yka | 60,5 | K.Yıldız 1/6 | Ser. Demir D.Sevgili | 3 | 4 - | 4 | |||||
4 | 4yka | 57 | E.Cankılıç 1/6 | Fat. Özsoy İ.Aykurt | 4 | 4 - | 5 | |||||
5 | 7yda | 60,5 | M.Gökçe 3/10 | İsmail Dinç Yavuz Varna | 5 | 4 - | ||||||
6 | 7ykk | 59 | H.Karataş 0/1 | Sel. Rumelili | 6 | 7 - | 3 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6yda | 58 | E.Cankılıç | Tur. Şenyer Yaşar Kara | 1 | 25 - | 5 | |||||
2 | 4ydk | 55 | A.Özdeniz 0/2 | Levon Kalustyan Tahir Altınova | 2 | 7 - | 2 | |||||
3 | 7yda | 46 | S.M.Yılmaz 0/1 | Ala. Tekeş A.Akalp | 3 | 14 - | ||||||
4 | 5ydk | 50 | R.Manav | Nur. Tügelay | 4 | 18 - | ||||||
5 | 4yda | 57 | O.Özakdağ 0/1 | Engin Özdamar L.Özdeniz | 5 | 7 - | 3 | |||||
6 | 9yda | 56 | A.R.Yıldız 1/3 | Ö.Tunador Ö.Tunador | 6 | 7 - | ||||||
7 | 4yda | 49 | E.Yalçın | Onur Yetkin Metin Özdil | 7 | 4 - | 4 | |||||
8 |
RENAN
1,80
|
5yaa | 55 | S.Boyraz 2/3 | Orhan Efe | 8 | 25 - | 1 | ||||
9 | 5yaa | 54 | H.Kaya | İsm. Özkan | 9 | 4 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4ydk | 58 | M.Bayram 0/2 | A. Orh. Birol | 1 | 7 - | ||||||
2 | 6yaa | 54 | M.Gökçe 0/2 | M. G Dramalı Erol Söğütlü | 2 | 7 - | 5 | |||||
3 | 4ykk | 48 | T.Bardakçı 0/3 | Erol İşeri Hasan Cihan | 3 | 28 - | 2 | |||||
4 | 5ydk | 46 | M.Demirci | Özden Tapçalap M.Topçuoğlu | 4 | 350 - | ||||||
5 | 4ydk | 47 | R.Aydın 0/1 | Haluk Erdir Sem. Kertil | 5 | 28 - | 4 | |||||
6 | 5yda | 56,5 | H.Kaya | O. Met. Çelikkol | 6 | 4 - | 3 | |||||
7 |
CLOE
1,95
|
4yda | 57 | E.Cankılıç 0/2 | T. S Kapani Refii Mert | 7 | 7 - | 1 | ||||
8 | 4ydk | 56 | N.Kandur | Nev. Karagözoğlu | 8 | 98 - | ||||||
9 | 4yak | 50 | E.Yalçın | Onur Yetkin N.Surgun | 9 | 11 - | ||||||
10 | 5ydk | 57 | H.Karataş 0/2 | Ner. Yüksel | 10 | 4 - |