- Bursa Yarışları
1
.
13:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺125
C Grubu Araplar
1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yak | 60,5 | T.Çekici | Nuri Dikencik | 1 | 377 - | ||||||
2 | 5ykk | 61 | Y.Açıl | Sat. Kabadayı | 2 | 7 - | ||||||
3 | 5yak | 55 | Y.Akağaç 0/5 | Özcan Ciğer A.Soydan | 3 | 14 - | 3 | |||||
4 | 4yak | 59 | O.Ok 0/1 | Bilal Saka Nur. Güven | 4 | 14 - | ||||||
5 | 4yak | 60 | O.Özakdağ 0/3 | H. Tarık Erman Yük. Taluk | 5 | 7 - | ||||||
6 | 4ykk | 53 | M.Akbulut | Muz. Yapakçı A.Malatyalı | 6 | 49 - | ||||||
7 |
KARAMUK
10,70
|
4yak | 55 | Y.Tunç | Nuray Taştan Çetin Özdil | 7 | 14 - | 1 | ||||
8 | 5yak | 61 | V.Keskin | Davut İmir F.Serintürk | 8 | 14 - | 5 | |||||
9 | 4yak | 54,5 | S.Yıldırım | Mehmet Ural Muh. Can | 9 | 42 - | ||||||
10 | 4yak | 51 | E.Tokçalar | Salih Kut Ümüt Bölek | 10 | 14 - | 4 | |||||
11 | 4ydk | 51 | K.Dursun 0/1 | Metin Özdil Çetin Özdil | 11 | 14 - | 2 | |||||
12 | 4yak | 61,5 | H.Kaya | E. F Yurter M.Y.Akkeyik | 12 | 14 - |
2
.
14:00
ŞARTLI 4
₺210
3 Yaşlı İngilizler
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ydd | 54,5 | E.Tokçalar 0/7 | Serap Özyiğit Ümüt Bölek | 1 | 7 - | 3 | |||||
2 | 3yae | 54 | Z.Bulut 0/4 | A. F Küçüker Muh. Can | 2 | 7 - | ||||||
3 | 3ydd | 59,5 | O.Ok | Sedat Özcan Metin Özdil | 3 | 86 - | 4 | |||||
4 |
SABAHATTİN
1,90
|
3yde | 58 | O.Özakdağ 1/1 | Cem. Çeker Muh. Can | 4 | 14 - | 1 | ||||
5 | 3yad | 49,5 | Y.Akağaç | Hamit Fikir Muh. Can | 5 | 21 - | ||||||
7 | 3ydd | 54,5 | G.Gül | Sel. Sezal M.Laçin | 7 | 14 - | 5 | |||||
8 | 3yde | 56 | B.Gökçe 1/7 | İdris Tanyıldız Z.Altınova | 8 | 14 - | 2 | |||||
9 | 3yde | 58 | V.Keskin | Sinan Özgen H.Üzümcü | 9 | 7 - |
3
.
14:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺160
C Grubu Araplar
1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yka | 49 | O.Özelcanat 0/2 | İ. E Dizdar M.Yiğiter | 1 | 14 - | ||||||
2 | 4yak | 51 | R.Manav | Sel. Kavçin İ.Yıldır | 2 | 14 - | 3 | |||||
3 | 5yaa | 58 | C.Güven 0/1 | Aziz Karancı | 3 | 14 - | 2 | |||||
4 | 5yka | 63 | Y.Tunç 0/6 | Nuri Dikencik | 4 | 7 - | 5 | |||||
5 |
MEVLÜDE
3,55
|
4yak | 49 | K.Melike | İhsan Akdoğan A.Koyuncu | 5 | 8 - | 1 | ||||
6 | 4ydk | 51 | E.Tokçalar 1/5 | Vural Altınkurt Ümüt Bölek | 6 | 13 - | ||||||
7 | 4ykk | 54 | S.Yıldırım 0/5 | Salih Yardımcı Koço Yücedağ | 7 | 7 - | ||||||
8 | 4ykk | 55,5 | C.Kurt 1/5 | Meh. Demir M.B.Temizkan | 8 | 14 - | 4 | |||||
9 | 5yak | 55 | O.Ok 0/4 | Ş. K Kayıkçı Refii Mert | 9 | 14 - | ||||||
10 | 4yak | 49 | B.Gökçe | Mus. Kaya | 10 | 7 - | ||||||
11 | 6yak | 57,5 | H.Kaya 0/4 | Ömer Ural Kenan Kayalık | 11 | 49 - |
4
.
15:00
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺180
3 ve Yukarı İngilizler
1800 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5ydk | 58,5 | B.Gökçe 0/5 | Mus. Durmuş B.Düzyatan | 10 | 21 - | ||||||
2 | 3yde | 47,5 | K.Dursun | Arzu Sezal M.Laçin | 9 | 7 - | ||||||
3 | 8yaa | 62,5 | H.Kaya | Erhan Saraçoğlu Z.Altınova | 6 | 7 - | 4 | |||||
4 | 5yaa | 62 | C.Güven 0/6 | Bülent Mat Yük. Taluk | 11 | 7 - | ||||||
5 | 7yda | 56,5 | O.Özelcanat 0/3 | Ram. Kayalık Kenan Kayalık | 3 | 7 - | ||||||
6 | 4yak | 60,5 | Y.Tunç 0/2 | Ragıp Kozba Tur. Donat | 7 | 7 - | 3 | |||||
7 | 4yak | 58 | S.Yıldırım 0/1 | M. Sem. Gülgenay Koço Yücedağ | 8 | 14 - | 2 | |||||
8 |
NEW CHANCE
(Mbh)
|
4yak | 60 | C.Kurt 0/1 | Mus. Durmuş H.Üsküplü | 12 | 28 - | |||||
9 | 5yda | 61 | Y.Akağaç 0/1 | Özlem Girgin Yük. Taluk | 2 | 7 - | 5 | |||||
10 |
SEFİRE
14,55
|
7yak | 60,5 | A.R.Yıldız | Nuri Dikencik | 4 | 7 - | 1 | ||||
11 | 3yde | 53 | E.Tokçalar | Beh. Ilgaz Kenan Akgül | 5 | 7 - | ||||||
12 | 7yka | 58 | G.Gül 0/13 | Nasri Artar | 1 | 7 - |
5
.
15:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺250
3 ve Yukarı İngilizler
1800 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7yda | 48,5 | Y.Akağaç | Faruk Şamlı Mehmet Çam | 1 | 28 - | 2 | |||||
2 |
KINGS ROAD
(GB)
|
5yda | 46 | R.Manav 0/1 | R. Ham. Botasun Cafer Özbek | 2 | 7 - | 3 | ||||
3 | 6ydk | 44,5 | K.Dursun | Metin Özdil H.Özmergen | 3 | 14 - | 5 | |||||
4 |
KARAYEL I
2,65
|
4yaa | 61,5 | Y.Tunç 2/4 | Ünal Kavçin | 4 | 7 - | 1 | ||||
5 | 6yaa | 55 | O.Ok 2/10 | Sıtkı Atal M.B.Temizkan | 5 | 21 - | ||||||
6 | 3ydd | 46 | E.Yavuz 0/2 | Zeki Altınova Z.Altınova | 6 | 7 - | 4 | |||||
7 | 5ydk | 48,5 | O.Özelcanat 0/1 | Ram. Kayalık Niy. Şimşek | 7 | 78 - |
6
.
16:00
ŞARTLI 4
₺210
A Grubu Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4ykk | 55 | Y.Bulut 0/2 | Ali Amaç Bozan Baydan | 1 | 14 - | 4 | |||||
2 | 6yda | 57,5 | B.Gökçe | Tun. Pelen Nazmi Yılmaz | 2 | 12 - | ||||||
3 | 7yaa | 58,5 | E.Tokçalar 2/18 | B. Sıt. Sümbül Bur. Aktaş | 3 | 14 - | ||||||
4 | 8yaa | 59,5 | O.Ok | Kos. Makri Enver Mutlu | 4 | 21 - | ||||||
5 | 7ykk | 53 | M.Akbulut | Hat. Türkay Tahir Altınova | 5 | 21 - | ||||||
6 | 4yak | 56,5 | K.Melike 1/5 | S. Sel. Taşbek Nazmi Yılmaz | 6 | 21 - | 2 | |||||
7 | 6yaa | 56,5 | S.Yıldırım | Abd. Cantekinler Çetin Özdil | 7 | 28 - | ||||||
8 |
KÜÇÜKŞERİFE
66,90
|
8ykk | 55 | O.Özakdağ 0/2 | K. Hal. Yıldıztekin Ragıp Örgen | 8 | 21 - | 1 | ||||
9 | 6yaa | 57,5 | G.Gül | Emin İşletir Tahir Altınova | 9 | 21 - | ||||||
10 | 5ykk | 55 | Y.Tunç | Ahmet Kılıçseren M.Yiğiter | 10 | 14 - | 3 | |||||
11 | 8yaa | 56,5 | C.Kurt 0/2 | Nuri Ulular | 11 | 21 - | ||||||
12 | 9yaa | 57,5 | M.Tokçalar 0/1 | Enver Kurdu Erdal Kurdu | 12 | 21 - | ||||||
13 | 8yaa | 54,5 | V.Keskin 0/3 | Sel. Kavçin Çetin Özdil | 13 | 21 - | 5 |
7
.
16:30
ŞARTLI 3
₺160
B Grubu Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yka | 62,5 | Y.Tunç 1/4 | Taner İpekkurt Muh. Can | 1 | 35 - | 2 | |||||
2 | 6yda | 60,5 | Y.Açıl | R. Ham. Botasun Nur. Gül | 2 | 28 - | ||||||
3 |
BOZCAADA
13,80
|
5yak | 53 | K.Dursun 0/3 | Ahmet Zal İ.Ş.Üçüncüoğlu | 3 | 7 - | 1 | ||||
4 | 4yaa | 55 | C.Kurt | M. C Erdoğan | 4 | 14 - | ||||||
5 | 5yak | 56 | V.Keskin 0/1 | Metin Çıkmaz | 5 | 7 - | ||||||
6 | 5yak | 55 | R.Manav 0/2 | F.Serintürk | 6 | 7 - | ||||||
7 | 5ykk | 55 | S.Yıldırım 1/2 | Hasan Somer Mehmet Çam | 7 | 14 - | 4 | |||||
8 | 6ydk | 56 | O.Ok | Engin Danyer M.B.Temizkan | 8 | 7 - | 3 | |||||
9 | 7yaa | 56,5 | A.R.Yıldız 2/28 | Şua. Koşar İ.Topal | 9 | 7 - | 5 | |||||
10 | 5ydk | 54 | T.Çekici | Nedim Şengül Yunus Aydın | 10 | 7 - | ||||||
11 | 6ydk | 55 | G.Gül 2/7 | Sel. Sezal Çetin Özdil | 11 | 7 - |