Pazar Adana 9. Koşu / Karşılaştırma (20 Nisan 2025)
1000 Çim / 3 Yaşlı Araplar / Maiden
|
AĞIR OĞLUM
|
ÇETİNYEL
|
ÖZGÜNALP
|
ŞARKIN HÜKÜMDARI
|
TERMİNATÖR
|
ÇAKIR İZİ
|
ELMAPINAR
|
ESENYIL
|
GÖKÇEAY
|
KADİRŞİNAS
|
KRALİÇEANNA
|
NUR KADER
|
OVACIKLI KIZ
|
YETİMABLA
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AĞIR OĞLUM |
|
||||||||||||||
| 2 | ÇETİNYEL |
|
||||||||||||||
| 3 | ÖZGÜNALP |
|
||||||||||||||
| 4 | ŞARKIN HÜKÜMDARI |
|
||||||||||||||
| 5 | TERMİNATÖR |
|
||||||||||||||
| 6 | ÇAKIR İZİ |
|
||||||||||||||
| 7 | ELMAPINAR |
|
||||||||||||||
| 8 | ESENYIL |
|
||||||||||||||
| 9 | GÖKÇEAY |
|
||||||||||||||
| 10 | KADİRŞİNAS |
|
||||||||||||||
| 11 | KRALİÇEANNA |
|
||||||||||||||
| 12 | NUR KADER |
|
||||||||||||||
| 13 | OVACIKLI KIZ |
|
||||||||||||||
| 14 | YETİMABLA |
|
Tabloda en sonda bulunan hücrede, o satırdaki atın bu gruptaki atlarla toplam kaç defa koştuğu ve kaçını grubun en önünde tamamladığı gösterilmektedir.
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Sıralama |
|---|