Cuma Bursa 8. Koşu / Karşılaştırma (18 Nisan 2008)
800 Çim / 3 Yaşlı Araplar / Maiden
|
BARMENHAN
|
CEVHERBEY
|
KAPIKIRAN
|
PİRHANCAN
|
SIRKILIÇ
|
ŞAHBARAK
|
ARSEL
|
ASENA KIZI
|
BALSU
|
CANKIZIM
|
FATMACAN*
|
ŞIMARIK AKŞEHİRLİ
|
ÜRNİHFATCAN
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARMENHAN |
|
|||||||||||||
| 2 | CEVHERBEY |
|
|||||||||||||
| 3 | KAPIKIRAN |
|
|||||||||||||
| 4 | PİRHANCAN |
|
|||||||||||||
| 5 | SIRKILIÇ |
|
|||||||||||||
| 6 | ŞAHBARAK |
|
|||||||||||||
| 7 | ARSEL |
|
|||||||||||||
| 8 | ASENA KIZI |
|
|||||||||||||
| 9 | BALSU |
|
|||||||||||||
| 10 | CANKIZIM |
|
|||||||||||||
| 11 | FATMACAN* |
|
|||||||||||||
| 12 | ŞIMARIK AKŞEHİRLİ |
|
|||||||||||||
| 13 | ÜRNİHFATCAN |
|
Tabloda en sonda bulunan hücrede, o satırdaki atın bu gruptaki atlarla toplam kaç defa koştuğu ve kaçını grubun en önünde tamamladığı gösterilmektedir.
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Sıralama |
|---|