- Bursa Yarışları
1
.
15:00
Maiden
₺105
2 Yaşlı İngilizler
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2yde | 56 | B.Konuk | Nuray Taştan M.Songeldi | 1 | 28 - | 3 | |||||
3 | 2yke | 56 | O.Ok 0/1 | Engin Danyer M.B.Temizkan | 3 | 7 - | 2 | |||||
4 |
YOBO
1,15
|
2yde | 56 | T.Adışen 0/2 | Tur. Adışen Kenan Akgül | 4 | 7 - | 1 |
2
.
15:30
Maiden
₺105
3 Yaşlı Araplar
1200 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 54 | M.Soykuvvet | Sinan Özgen F.Serintürk | 1 | 21 - | 5 | |||||
2 | 3yad | 54,5 | S.Kan 0/5 | Davut Korkmaz Bozan Baydan | 2 | 21 - | 3 | |||||
3 | 3yad | 52,5 | E.Ateş | Yavuz Topçu Muh. Can | 3 | 7 - | ||||||
4 | 3yke | 54 | M.Demirci | Meh. Dilber Koço Yücedağ | 4 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
5 | 3yad | 50,5 | B.Çeltik 0/2 | Hasan İstegün A.H.Ok | 5 | 35 - | ||||||
6 |
ÇİMEN
2,00
|
3ykd | 54,5 | O.Ok 0/3 | A. L Karaçizmeli Ahmet Olcar | 6 | 7 - | 1 | ||||
7 | 3yke | 54,5 | S.Yıldırım 0/1 | A. Erk. Karayel H.Çipe | 7 | 7 - | 2 | |||||
8 | 3yad | 52,5 | Y.Akağaç 0/4 | Hasan İstegün Nur. Güven | 8 | 21 - | 4 | |||||
9 | 3yad | 52,5 | T.Çekici | Ali Amaç Nur. Güven | 9 | 42 - |
3
.
16:00
KV-7
₺300
3 Yaşlı İngilizler
1800 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 55 | D.Mutlu 3/6 | Abd. Cantekinler İ.E.Tokgöz | 1 | 20 - | 5 | |||||
2 |
MAKE BETTER
3,80
|
3yad | 56,5 | T.Adışen 1/1 | Gün. Demiralp Çetin Özdil | 2 | 14 - | 1 | ||||
3 | 3ydd | 59,5 | K.Melike 4/10 | Bekir Yağanak | 3 | 19 - | 2 | |||||
4 | 3ydd | 52,5 | S.Kaya 0/1 | Özd. Atman Yaşar Kara | 4 | 14 - | 4 | |||||
5 | 3ydd | 56,5 | A.Kadir Altınöz | Tay. Tutumlu Hamit Kargın | 5 | 14 - | 3 |
4
.
16:30
Maiden
₺105
3 Yaşlı Araplar
1200 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 54,5 | O.Özakdağ | M.Nabi Aksoy İ.Ş.Üçüncüoğlu | 1 | 7 - | ||||||
2 | 3ykd | 50,5 | B.Kaya 0/2 | Orhan Çelikkılınçlar Hayri Aran | 2 | 7 - | 5 | |||||
3 | 3yad | 54,5 | S.Kaya | Meh. Müdüroğlu Nur. Güven | 3 | 7 - | 3 | |||||
5 | 3yad | 54,5 | R.Tetik | Cem. Çeker Muh. Can | 5 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | 2 | ||||
6 | 3ykd | 54,5 | K.Melike 0/3 | R. Ham. Botasun Nur. Gül | 6 | 7 - | 4 | |||||
7 |
MURATCAN.1
2,40
|
3yae | 56 | T.Adışen | B. Sıt. Sümbül Bur. Aktaş | 7 | 35 - | 1 | ||||
8 | 3yad | 54,5 | D.Mutlu | Sel. Kavçin İ.Yıldır | 8 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
9 | 3yae | 55 | F.Çakar | İbr. Çelik Ümit Arslan | 9 | 7 - |
5
.
17:00
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺190
3 ve Yukarı İngilizler
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 56 | H.Kaya | Sıd. Şahin H.Doğuç | 1 | 14 - | 5 | |||||
2 | 6ydk | 51 | H.Yıldız 0/5 | Tun. Pelen H.Özmergen | 2 | 13 - | ||||||
3 | 7yda | 55 | S.Yıldırım 2/37 | Faruk Şamlı Mehmet Çam | 3 | 28 - | ||||||
4 | 5ydk | 54,5 | S.Kaya 3/13 | Ram. Kayalık Niy. Şimşek | 4 | 6 - | 3 | |||||
5 | 6yda | 60 | M.Soykuvvet 1/1 | Kenan Çulcuoğlu Nur. Gül | 5 | 21 - | ||||||
6 | 10yda | 59,5 | T.Adışen 0/6 | Mus. Durmuş N.Saçdöken | 6 | 6 - | ||||||
7 | 4yaa | 50,5 | E.Tokçalar 0/1 | M. G Dramalı Çetin Özdil | 7 | 6 - | ||||||
8 | 3yad | 51 | R.Tetik 0/3 | Yusuf Balıkçı Nur. Güven | 8 | 7 - | 4 | |||||
9 | 6yda | 47 | E.Yavuz | Süha Ülgen | 9 | 20 - | ||||||
10 |
ROMANCE I
12,60
|
6yaa | 48 | K.Melike 0/1 | A. C Arıkan Çetin Özdil | 10 | 13 - | 1 | ||||
11 | 5yka | 51 | Y.Gündüz 1/3 | Sel. Güven Enver Duran | 11 | 15 - | 2 | |||||
12 | 4ydk | 47 | Y.Bulut 0/1 | Tun. Pelen R.Öztürk | 12 | 13 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yka | 60 | F.Çakar 0/1 | Ahmet Şifan R.Karabulut | 1 | 11 - | 2 | |||||
2 | 8yaa | 60 | T.Adışen 4/16 | Lev. Durmuş B.Düzyatan | 2 | 20 - | 4 | |||||
3 | 9ykk | 58,5 | A.Kadir Altınöz 1/12 | Fatma Şanslı Hamit Kargın | 3 | 20 - | 5 | |||||
4 | 8yaa | 60 | S.Yıldırım 0/8 | Reşit Çubukçu S.Konuk | 4 | 6 - | ||||||
5 |
BÜKENTAY*
3,10
|
7yka | 60 | Z.Mutlu 0/1 | Kadir Özdemir Muh. Acar | 5 | 5 - | 1 | ||||
6 | 8yaa | 60 | D.Mutlu 0/10 | A. B Balık İ.Deringürler | 6 | 20 - | 3 | |||||
7 | 5yaa | 60 | N.Kandur 1/1 | Tun. Pelen Kenan Akgül | 7 | 20 - | ||||||
8 | 7yka | 60 | S.Kaya 0/1 | Naz. Bayram Ümüt Bölek | 8 | 22 - | ||||||
9 | 7yka | 60 | Emin Karataş 1/6 | Naz. Bayram Ahmet Olcar | 9 | 20 - | ||||||
10 | 5yaa | 60 | O.Ok | Abi. Bağcı Metin Özdil | 10 | 6 - |
7
.
18:00
ŞARTLI 4
₺105
C Grubu Araplar
1600 Çim
8
.
18:30
ŞARTLI 5
₺160
B Grubu Araplar
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yak | 55 | R.Tetik 1/5 | Turgut Misir Ahmet Olcar | 1 | 252 - | 3 | |||||
2 | 5yak | 55 | F.Çakar 0/2 | Metin Çıkmaz | 2 | 6 - | 4 | |||||
3 | 7ykk | 55 | D.Mutlu | Gül. Kelleci | 3 | 6 - | ||||||
4 | 6yka | 57,5 | B.Gökçe 0/2 | Hasan Budak N.Mırnak | 4 | 14 - | ||||||
5 | 5yaa | 59,5 | K.Melike 0/3 | Aziz Karancı | 5 | 6 - | 5 | |||||
6 | 4yka | 53 | Y.Akağaç 0/1 | Metin Çıkmaz S.Konuk | 6 | 6 - | ||||||
7 | 7yka | 55 | S.Yıldırım 0/6 | Meh. Dilber Ümit Arslan | 7 | 6 - | ||||||
8 | 7yaa | 54,5 | M.Soykuvvet 0/1 | Davut Korkmaz Bozan Baydan | 8 | 6 - | ||||||
9 | 4yak | 53,5 | H.Kaya 1/2 | Davut Korkmaz Bozan Baydan | 9 | 6 - | ||||||
10 | 4yaa | 54 | B.Çeltik | Hasan İstegün A.H.Ok | 10 | 6 - | ||||||
11 | 5ykk | 58 | Z.Mutlu | Ahmet Kılıçseren M.Yiğiter | 11 | 13 - | ||||||
12 |
SAFYA
4,60
|
5ydk | 55 | S.Kaya 1/3 | Hasan İstegün Nur. Güven | 12 | 6 - | 1 | ||||
14 | 5yak | 60 | T.Adışen 1/1 | Mus. Yoğurtçugil M.B.Temizkan | 14 | 20 - | 2 | |||||
15 | 5ykk | 51 | B.Kaya 1/28 | Orhan Çelikkılınçlar | 15 | 6 - | ||||||
16 | 5ydk | 53 | E.Ateş | Nedim Şengül Yunus Aydın | 16 | 6 - | ||||||
17 | 5yka | 54,5 | O.Özelcanat 0/2 | Lev. Durmuş H.Üsküplü | 17 | 6 - |