Çarşamba İstanbul 6. Koşu At Yarışı Sonuçları
Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Derece | Gny | Fark | Hnd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 56,5 | F.Çakar | Yaşar Gölbaş H.Şamadancı | 12 | 1.35.33 | 4,80 | 117 | |||||
2 | 4ydk | 58,5 | S.Akdı | Nik. Atanasyadis Adnan Serbest | 11 | 1.35.74 | 7,50 | 124 | |||||
3 | 4yaa | 60 | A.Suborıcs | S. Kin. Brothers A.Wöhler | 6 | 1.35.95 | 13,85 | ||||||
4 | 3yde | 56,5 | H.Karataş | Acar Yıldırım C.Çınaryılmaz | 7 | 1.35.96 | 2,30 | 132 | |||||
5 | 3yad | 55 | B.Kurdu | Ert. Işıdan Ayhan Kasar | 1 | 1.36.21 | 15,20 | 124 | |||||
6 | 5yda | 60 | S.Boyraz | Tarık Aydın İ.T.Bayraktar | 5 | 1.36.43 | 5,40 | 131 | |||||
7 | 4yda | 60 | J.Quinn | R.Wolfermann D.K.Richardson | 8 | 1.36.47 | 3,30 | ||||||
8 | 3yke | 56,5 | A.Starke | Joh. Arras A.Schutz | 9 | 1.36.50 | 12,90 | ||||||
9 | 5yaa | 60 | Gary Hınd | J.J.Boutin J.J.Boutin | 3 | 1.36.91 | 24,95 | ||||||
10 | 4ydk | 58,5 | D.Bouland | S. Abd. Bın K Al Tha A. De Mieulle | 14 | 1.37.05 | 27,05 | ||||||
11 | 6yda | 60 | A.Schikora | Stall Haschmet Ert. Kurdu | 13 | 1.37.16 | 48,80 | ||||||
12 | 3ydd | 55 | A.Atcı | S. K Özçolak H.N.Derre | 4 | 1.37.34 | 43,55 | 84 | |||||
13 | 3ydd | 55 | Y.Akağaç | İlyas Çokay Ekrem Papağan | 2 | 1.37.45 | 32,00 | 67 | |||||
14 |
BABAGÜNDÜZ
KG
(1)
|
5yaa | 60 | A.Özdeniz | Avram Barokas Ş.Canseven | 10 | 1.39.15 | 61,00 | 82 |