Çarşamba İstanbul 4. Koşu Derece Karşılaştırma (11 Ocak 2012)
1900 Kum (Sentetik) / 4 Yaşlı Araplar / ŞARTLI 2
| No | At | İstanbul | Genel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARİYER | - | - | |
| 2 | PANTER | - | - | |
| 3 | RÜZGARARAT | - | - | |
| 4 | SHOWMAN | - | - | |
| 5 | SİYAHBULUT | - | - | |
| 6 | USTA | - | - | |
| 7 | YARIŞALAN | - | - | |
| 8 | GÜNEDA | - | - | |
| 9 | HASANAĞA | - | - | |
| Pist Rekoru: |