Çarşamba Adana 1. Koşu / Karşılaştırma (10 Şubat 1993)
800 Kum / 3 Yaşlı Araplar / Maiden
|
ARİFE
|
ÇIKMAZ.1
|
FİRUZE.1
|
ARSLANGÜLÜ
|
YILDIZBEY
|
ZALOĞLU
|
ESENTAY
|
TUMBULOĞLU
|
NAZIMA.21/90
|
SABİTBEY
|
GÖKHANBEY
|
YILDIZOĞLU
|
AZİZBEY
|
BANAZ BEY
|
ARSLANBEY.1
|
ÇIKMAZ
|
YEKEYEKE
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARİFE |
|
|||||||||||||||||
| 2 | ÇIKMAZ.1 |
|
|||||||||||||||||
| 3 | FİRUZE.1 |
|
|||||||||||||||||
| 4 | ARSLANGÜLÜ |
|
|||||||||||||||||
| 5 | YILDIZBEY |
|
|||||||||||||||||
| 6 | ZALOĞLU |
|
|||||||||||||||||
| 7 | ESENTAY |
|
|||||||||||||||||
| 8 | TUMBULOĞLU |
|
|||||||||||||||||
| 9 | NAZIMA.21/90 |
|
|||||||||||||||||
| 10 | SABİTBEY |
|
|||||||||||||||||
| 11 | GÖKHANBEY |
|
|||||||||||||||||
| 12 | YILDIZOĞLU |
|
|||||||||||||||||
| 13 | AZİZBEY |
|
|||||||||||||||||
| 14 | BANAZ BEY |
|
|||||||||||||||||
| 15 | ARSLANBEY.1 |
|
|||||||||||||||||
| 16 | ÇIKMAZ |
|
|||||||||||||||||
| 17 | YEKEYEKE |
|
Tabloda en sonda bulunan hücrede, o satırdaki atın bu gruptaki atlarla toplam kaç defa koştuğu ve kaçını grubun en önünde tamamladığı gösterilmektedir.
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Sıralama |
|---|