- İzmir Yarışları
1
.
14:30
ŞARTLI 3
₺6
3 ve Yukarı İngilizler
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6yda | 60 | T.Adışen 1/3 | Seb. Sözeri C.Sav | 1 | 22 - | 2 | |||||
2 |
KORHANBEY
2,20
|
4yaa | 56 | E.Yalçın 1/6 | İsm. Özkan | 2 | 10 - | 1 | ||||
3 | 3yad | 59 | Y.Atçı 0/5 | Sel. Sezal | 3 | 10 - | 4 | |||||
4 | 3ydd | 54 | A.R.Yıldız 0/1 | Nur. Narin Metin Özdil | 4 | 22 - | 3 |
2
.
15:00
ŞARTLI 4
₺6
3 Yaşlı Araplar
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ykd | 54,5 | M.Altunbaş | A. N Egemen Koço Yücedağ | 1 | 32 - | ||||||
2 |
SAMBEY
1,25
|
3yae | 56 | A.Özdeniz 0/1 | Özkan İşgüden Kenan Akgül | 2 | 53 - | 1 | ||||
3 | 3yae | 54,5 | M.Bayram 0/3 | Şükrü Yemişçi | 3 | 22 - | 3 | |||||
4 | 3yae | 51 | S.Boyraz | A. N Egemen H.Beyazlar | 4 | 3 - | 2 | |||||
5 | 3yke | 56 | Y.Atçı 0/2 | Sel. Sezal Çetin Özdil | 5 | 7 - | 5 | |||||
6 | 3yae | 59 | T.Adışen | M.Ali Topçu | 6 | 28 - | 4 |
3
.
15:30
Handikap 14
₺6
3 Yaşlı İngilizler
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ydd | 53 | E.R.Çelik 0/4 | Hüsnü Ayık Çetin Özdil | 1 | 10 - | 3 | |||||
2 |
PANTER II
2,80
|
3yke | 53 | M.Dülgar 1/3 | Orhan Kozba Ömer Öztürk | 2 | 25 - | 1 | ||||
3 | 3ykd | 44 | Z.Temuçin | Ner. Yüksel H.Değirmenci | 3 | 43 - | ||||||
4 | 3yae | 44 | R.Manav | M. Sem. Gülgenay | 4 | 10 - | 2 | |||||
5 | 3ydd | 46 | İ.Eser | N.A Kuyumciyan Salim Durguç | 5 | 32 - | 4 | |||||
6 | 3ydd | 45 | Ü.Bozkurt | Sel. Sezal | 6 | 7 - | 5 |
4
.
16:00
ŞARTLI 3
₺4
B Grubu Araplar
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yaa | 61 | F.Çeltik | Mus. Çöldür | 1 | 60 - | 4 | |||||
2 | 8yak | 60 | R.Manav 1/2 | Mus. Yoğurtçugil | 2 | 7 - | ||||||
3 | 5yaa | 59,5 | M.Altunbaş 1/8 | İdris Tanyıldız M.Laçin | 3 | 7 - | 2 | |||||
4 | 7yak | 54 | E.Yalçın 0/8 | O. Met. Çelikkol | 4 | 7 - | 3 | |||||
5 | 5ykk | 58 | A.Özdeniz 0/2 | İbr. Persen B.Düzyatan | 5 | 7 - | ||||||
6 | 4yak | 56,5 | Y.Atçı 3/21 | Ferit Pekin D.Sevgili | 6 | 7 - | ||||||
7 | 4ykk | 52,5 | H.Karataş 0/1 | A.Akalp | 7 | 3 - | ||||||
8 | 5yaa | 59,5 | S.Boyraz 0/16 | Faruk Aksu N.Kılıç | 8 | 35 - | ||||||
9 |
ŞAHLAN.1
9,50
|
4yaa | 52 | S.İbiş | Mus. Atal | 9 | 3 - | 1 | ||||
10 | 4yda | 57 | E.R.Çelik 0/2 | Bed. Uysal İ.E.Dizdar | 10 | 7 - | 5 |
5
.
16:30
Handikap 15
₺6
4 ve Yukarı İngilizler
2000 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yda | 57 | İ.Tufanlı | Özden Tapçalap Z.Ergin | 1 | 3 - | 2 | |||||
2 | 6yaa | 50 | F.Çeltik | Tur. Şenyer Yaşar Kara | 2 | 46 - | 4 | |||||
3 | 5yda | 44 | R.Manav | Engin Özdamar | 3 | 14 - | 3 | |||||
4 | 6yda | 50 | E.Yalçın 1/6 | O. Met. Çelikkol B.Düzyatan | 4 | 3 - | 5 | |||||
6 |
BAMBİ
5,15
|
4ydk | 47 | M.Zelyurt 0/3 | Ner. Yüksel | 6 | 3 - | 1 | ||||
7 | 5yaa | 49 | G.Gülbudak | M. G Dramalı Erol Söğütlü | 7 | 7 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12yaa | 49 | R.Manav 0/1 | İbr. Persen | 1 | 7 - | ||||||
2 | 4yaa | 52 | A.Atcı 1/2 | Adil Tügel Gür. Erdönmez | 2 | 10 - | ||||||
3 | 5ykk | 52 | H.Karataş 3/9 | H. K Berkin | 3 | 14 - | 4 | |||||
4 |
YURDABAK
12,80
|
5yda | 62 | C.Güven 2/5 | Fazlı Yurdabak H.Özırmaklı | 4 | 46 - | 1 | ||||
5 | 7yaa | 52 | A.Özdeniz | İ. E Dizdar Cihan Arpek | 5 | 7 - | ||||||
6 | 5yak | 50 | S.Boyraz 0/1 | Abd. Özhancı | 6 | 22 - | 3 | |||||
7 | 8yka | 50 | F.Çeltik | Bir. Turan Hayri Aran | 7 | 7 - | ||||||
8 | 5yak | 51 | E.Yalçın 0/2 | Sel. Kavçin N.Surgun | 8 | 57 - | 5 | |||||
9 | 6yda | 53 | E.Cankılıç 0/1 | İsmail Dinç Halil Kılıç | 9 | 7 - | 2 | |||||
10 | 6yaa | 61 | M.Altunbaş | A. İ Kaya İ.Topal | 10 | 25 - | ||||||
11 | 7yaa | 59 | G.Gülbudak 0/4 | Fazlı Yurdabak N.Kılıç | 11 | 46 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9yda | 55 | F.Çeltik 0/1 | Zeki Tozkoparan N.Surgun | 1 | 14 - | ||||||
2 |
TOPTEPE
3,65
|
9yaa | 54 | H.Kaya 0/2 | Hakkı Doğantekin Y.Büyükakpınar | 2 | 7 - | 1 | ||||
3 | 5yak | 49 | E.Yalçın 0/8 | O. Met. Çelikkol H.Çipe | 3 | 14 - | 4 | |||||
4 | 9yaa | 45 | T.Bardakçı 0/1 | İsm. Koşar | 4 | 10 - | ||||||
5 | 10yda | 51 | R.Manav 0/2 | A.Rıza Ersoy H.Öztermiyeci | 5 | 10 - | ||||||
6 | 7yda | 55 | A.E.Alkış | A.Akalp S.Konuk | 6 | 25 - | 5 | |||||
7 | 4yka | 60 | E.Cankılıç 0/2 | M. K Erkkul N.Surgun | 7 | 14 - | 2 | |||||
8 | 8yaa | 50 | G.Gülbudak | Sel. Tekan | 8 | 10 - | 3 |